Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)

DATUM TIJD MELDING
29-12-23 09:20:49 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
29-12-23 07:29:55 B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15211
28-12-23 13:18:52 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
28-12-23 10:42:14 B2 Rozenstraat SGRAVH : 15211
28-12-23 09:53:07 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
28-12-23 08:19:48 B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15211
28-12-23 07:16:51 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
27-12-23 23:18:39 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
27-12-23 21:58:33 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
27-12-23 20:39:42 B2 HMCW (groen 5) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15211
27-12-23 18:50:37 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
27-12-23 17:07:37 B2 Sint Willibrordusstraat LEIDDM : 15211
27-12-23 07:35:21 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
24-12-23 14:59:24 B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15211
24-12-23 12:16:53 B2 Spinozalaan VOORB : 15211
24-12-23 09:50:42 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
22-12-23 21:27:47 B2 Lijsterbesstraat SCHILD : 15211
22-12-23 18:46:26 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
22-12-23 17:39:52 B2 Tijmensblok WATERI : 15211
22-12-23 16:31:58 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
22-12-23 16:15:15 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
22-12-23 15:14:41 B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : 15211
20-12-23 18:33:56 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15211
20-12-23 17:54:33 B2 Dunantstraat ZOETMR : 15211
20-12-23 15:58:30 B2 HZ (F0.2) Nucleaire Geneeskunde Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15211
20-12-23 14:48:33 B2 Uhlenbeckstraat VOORB : 15211
20-12-23 12:06:30 B2 HMCW (rood/groen 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : 15211
18-12-23 14:02:52 B2 Frans Cobellaan VOORB : 15211
18-12-23 12:35:27 B2 Dillenburgsingel VLAARD : 15211
18-12-23 10:09:48 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
18-12-23 09:08:38 B2 Woonzorgcentrum Vredenburg van Vredenburchplantsoe RIJSZH : 15211
16-12-23 21:20:58 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 15211
16-12-23 18:26:54 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
16-12-23 16:56:33 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
15-12-23 13:34:08 B2 Tilanusstraat NAALDW : 15211
15-12-23 11:15:46 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
15-12-23 09:11:46 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
15-12-23 07:07:42 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
14-12-23 13:24:57 B2 Prinses Irenestraat MAASDK : 15211
14-12-23 11:31:25 B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15211
09:20:49 (29-12-23) - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
07:29:55 (29-12-23) - B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15211
13:18:52 (28-12-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
10:42:14 (28-12-23) - B2 Rozenstraat SGRAVH : 15211
09:53:07 (28-12-23) - B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
08:19:48 (28-12-23) - B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15211
07:16:51 (28-12-23) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
23:18:39 (27-12-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
21:58:33 (27-12-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
20:39:42 (27-12-23) - B2 HMCW (groen 5) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15211
18:50:37 (27-12-23) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
17:07:37 (27-12-23) - B2 Sint Willibrordusstraat LEIDDM : 15211
07:35:21 (27-12-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
14:59:24 (24-12-23) - B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15211
12:16:53 (24-12-23) - B2 Spinozalaan VOORB : 15211
09:50:42 (24-12-23) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
21:27:47 (22-12-23) - B2 Lijsterbesstraat SCHILD : 15211
18:46:26 (22-12-23) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
17:39:52 (22-12-23) - B2 Tijmensblok WATERI : 15211