Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-07-26 | 08:50:31 | B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 15-07-26 | 07:27:02 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 14-07-26 | 21:41:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 14-07-26 | 17:07:48 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 14-07-26 | 16:19:05 | B2 Prins Mauritsplein SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 14-07-26 | 15:17:52 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 13-07-26 | 13:16:22 | B2 Dokter Duetzlaan WASSNR : (medium care) 15211 | |
| 13-07-26 | 12:04:28 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 13-07-26 | 09:56:40 | B2 Woonzorgcentrum Marienpark Prins Bernhardlaan LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 12-07-26 | 15:54:16 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 12-07-26 | 14:41:54 | B2 Op de Laan Laan van Meerdervoort SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 12-07-26 | 13:28:25 | B2 Strandwal WASSNR : (medium care) 15211 | |
| 12-07-26 | 12:29:58 | B2 Jan Luykenlaan SGRAVH : 15211 | |
| 12-07-26 | 12:17:59 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 12-07-26 | 09:30:59 | B2 RDGG (2F) Kinder- en jeugdafd. Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 10-07-26 | 14:35:57 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 10-07-26 | 12:01:10 | B2 Kloosterkerk Lange Voorhout SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 10-07-26 | 11:33:23 | B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : (medium care) 15211 | |
|
|
|||
| 10-07-26 | 10:17:27 | A0 Peuldreef DENHZH : 15211 | |
| 10-07-26 | 09:50:53 | B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 08-07-26 | 13:21:20 | B2 HMCB (64) Poli Radiologie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 08-07-26 | 09:09:50 | B2 Weissenbruchstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 07-07-26 | 12:55:35 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 07-07-26 | 10:00:59 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 06-07-26 | 15:19:18 | B2 Trekweg SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 06-07-26 | 14:06:18 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 06-07-26 | 12:42:39 | B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 06-07-26 | 10:31:57 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 06-07-26 | 09:18:07 | B2 HMCW (oranje 2) MKC Gezinssuites Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 05-07-26 | 14:55:09 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15211 | |
| 05-07-26 | 13:30:40 | B2 Juweellaan ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 05-07-26 | 12:00:05 | B2 Koningin Julianalaan VOORB : (medium care) 15211 | |
| 05-07-26 | 09:36:57 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 04-07-26 | 13:07:31 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15211 | |
| 04-07-26 | 11:38:55 | B2 JKZ (J2.3) Verloskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 04-07-26 | 10:16:42 | B2 Rigolettostraat SGRAVH : 15211 | |
| 04-07-26 | 07:13:25 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-07-26 | 20:17:48 | B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-07-26 | 17:54:13 | B2 Elzendreef VOORB : (medium care) 15211 | |
| 03-07-26 | 16:37:50 | B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
08:50:31 (15-07-26)
- B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15211
07:27:02 (15-07-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
21:41:00 (14-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
17:07:48 (14-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
16:19:05 (14-07-26)
- B2 Prins Mauritsplein SGRAVH : (medium care) 15211
15:17:52 (14-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
13:16:22 (13-07-26)
- B2 Dokter Duetzlaan WASSNR : (medium care) 15211
12:04:28 (13-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:56:40 (13-07-26)
- B2 Woonzorgcentrum Marienpark Prins Bernhardlaan LEIDDM : (medium care) 15211
15:54:16 (12-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
14:41:54 (12-07-26)
- B2 Op de Laan Laan van Meerdervoort SGRAVH : (medium care) 15211
13:28:25 (12-07-26)
- B2 Strandwal WASSNR : (medium care) 15211
12:29:58 (12-07-26)
- B2 Jan Luykenlaan SGRAVH : 15211
12:17:59 (12-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:30:59 (12-07-26)
- B2 RDGG (2F) Kinder- en jeugdafd. Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
14:35:57 (10-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
12:01:10 (10-07-26)
- B2 Kloosterkerk Lange Voorhout SGRAVH : (medium care) 15211
11:33:23 (10-07-26)
- B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : (medium care) 15211
10:17:27 (10-07-26)
- A0 Peuldreef DENHZH : 15211
09:50:53 (10-07-26)
- B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
13:21:20 (08-07-26)
- B2 HMCB (64) Poli Radiologie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:09:50 (08-07-26)
- B2 Weissenbruchstraat SGRAVH : (medium care) 15211
12:55:35 (07-07-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:00:59 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
15:19:18 (06-07-26)
- B2 Trekweg SGRAVH : (medium care) 15211
14:06:18 (06-07-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
12:42:39 (06-07-26)
- B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211
10:31:57 (06-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
09:18:07 (06-07-26)
- B2 HMCW (oranje 2) MKC Gezinssuites Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
14:55:09 (05-07-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15211
13:30:40 (05-07-26)
- B2 Juweellaan ZOETMR : (medium care) 15211
12:00:05 (05-07-26)
- B2 Koningin Julianalaan VOORB : (medium care) 15211
09:36:57 (05-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
13:07:31 (04-07-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15211
11:38:55 (04-07-26)
- B2 JKZ (J2.3) Verloskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:16:42 (04-07-26)
- B2 Rigolettostraat SGRAVH : 15211
07:13:25 (04-07-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
20:17:48 (03-07-26)
- B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15211
17:54:13 (03-07-26)
- B2 Elzendreef VOORB : (medium care) 15211
16:37:50 (03-07-26)
- B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211