Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-03-26 | 08:06:30 | B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 05-03-26 | 12:07:52 | B2 HZD (F0.2) Nucleaire Geneeskunde Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 05-03-26 | 10:55:38 | B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15211 | |
| 05-03-26 | 08:59:38 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 04-03-26 | 13:14:31 | B2 WZH Oosterheem Florence Nightingalelaan ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 04-03-26 | 12:18:20 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 04-03-26 | 10:44:14 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 04-03-26 | 10:24:25 | B2 Peppellaan SGRAVZ : (medium care) 15211 | |
| 04-03-26 | 10:15:42 | Namens ons gefeliciteerd! :) | |
| 04-03-26 | 10:15:24 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 04-03-26 | 06:58:38 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15211 | |
| 03-03-26 | 20:30:32 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-03-26 | 19:16:30 | B2 Catharina van Rennesstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-03-26 | 17:43:46 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 03-03-26 | 16:25:41 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-03-26 | 15:19:32 | B2 Koningin Emmakade SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-03-26 | 12:28:16 | B2 Op de Laan Laan van Meerdervoort SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-03-26 | 11:34:59 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
|
|
|||
| 03-03-26 | 10:23:52 | B2 Weimarstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-03-26 | 09:20:17 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 03-03-26 | 07:59:19 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 03-03-26 | 07:00:47 | B2 Lodewijk van Deysselhof DELFT : (medium care) 15211 | |
| 02-03-26 | 13:10:24 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 02-03-26 | 12:01:10 | B2 Amsterdamse Veerkade SGRAVH : 15211 | |
| 02-03-26 | 10:09:51 | B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 02-03-26 | 08:48:42 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 27-02-26 | 20:07:01 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 27-02-26 | 19:05:18 | B2 Rijnstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 27-02-26 | 18:52:09 | B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 27-02-26 | 17:00:43 | B2 Burgemeester van Duyvendijklaan LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 27-02-26 | 14:23:11 | B2 Goereesestraat SGRAVH : (medium care, rapid) 15211 | |
| 27-02-26 | 11:09:16 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 27-02-26 | 10:17:50 | B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 27-02-26 | 09:26:12 | B2 Zuidweg NAALDW : (medium care) 15211 | |
| 26-02-26 | 12:53:45 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 26-02-26 | 11:17:14 | B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 26-02-26 | 10:26:37 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 26-02-26 | 10:05:59 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 26-02-26 | 08:48:53 | B2 Anna van Hannoverstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 26-02-26 | 07:20:08 | B2 WZH Schoorwijck Zaagmolenstraat LEIDDM : (medium care) 15211 | |
08:06:30 (06-03-26)
- B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
12:07:52 (05-03-26)
- B2 HZD (F0.2) Nucleaire Geneeskunde Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15211
10:55:38 (05-03-26)
- B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15211
08:59:38 (05-03-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15211
13:14:31 (04-03-26)
- B2 WZH Oosterheem Florence Nightingalelaan ZOETMR : (medium care) 15211
12:18:20 (04-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:44:14 (04-03-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
10:24:25 (04-03-26)
- B2 Peppellaan SGRAVZ : (medium care) 15211
10:15:42 (04-03-26)
- Namens ons gefeliciteerd! :)
10:15:24 (04-03-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
06:58:38 (04-03-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15211
20:30:32 (03-03-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
19:16:30 (03-03-26)
- B2 Catharina van Rennesstraat SGRAVH : (medium care) 15211
17:43:46 (03-03-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
16:25:41 (03-03-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
15:19:32 (03-03-26)
- B2 Koningin Emmakade SGRAVH : (medium care) 15211
12:28:16 (03-03-26)
- B2 Op de Laan Laan van Meerdervoort SGRAVH : (medium care) 15211
11:34:59 (03-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:23:52 (03-03-26)
- B2 Weimarstraat SGRAVH : (medium care) 15211
09:20:17 (03-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
07:59:19 (03-03-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
07:00:47 (03-03-26)
- B2 Lodewijk van Deysselhof DELFT : (medium care) 15211
13:10:24 (02-03-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
12:01:10 (02-03-26)
- B2 Amsterdamse Veerkade SGRAVH : 15211
10:09:51 (02-03-26)
- B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15211
08:48:42 (02-03-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
20:07:01 (27-02-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
19:05:18 (27-02-26)
- B2 Rijnstraat SGRAVH : (medium care) 15211
18:52:09 (27-02-26)
- B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
17:00:43 (27-02-26)
- B2 Burgemeester van Duyvendijklaan LEIDDM : (medium care) 15211
14:23:11 (27-02-26)
- B2 Goereesestraat SGRAVH : (medium care, rapid) 15211
11:09:16 (27-02-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
10:17:50 (27-02-26)
- B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15211
09:26:12 (27-02-26)
- B2 Zuidweg NAALDW : (medium care) 15211
12:53:45 (26-02-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211
11:17:14 (26-02-26)
- B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:26:37 (26-02-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:05:59 (26-02-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
08:48:53 (26-02-26)
- B2 Anna van Hannoverstraat SGRAVH : (medium care) 15211
07:20:08 (26-02-26)
- B2 WZH Schoorwijck Zaagmolenstraat LEIDDM : (medium care) 15211