Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-131 (Capcode: 1520031)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-10-23 | 14:00:50 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15131 | |
| 07-10-23 | 12:44:01 | A2 Parkweg VOORB : 15131 | |
| 07-10-23 | 10:49:48 | A2 Teniersplantsoen SGRAVH : 15131 | |
| 07-10-23 | 09:39:25 | A1 Rossinilaan SGRAVH : 15131 | |
| 06-10-23 | 17:13:07 | A1 Zuidwoldepad Trude Mertenslaan SGRAVH : 15131 | |
| 06-10-23 | 14:13:20 | A1 Thorbeckelaan Appelstraat SGRAVH : 15131 | |
| 06-10-23 | 13:14:37 | A1 Middel Broekweg NAALDW : 15131 | |
| 06-10-23 | 12:29:35 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 | |
| 06-10-23 | 10:18:42 | A1 Van Leeuwen & Linders President Kennedylaan SGRAVH : 15131 | |
| 06-10-23 | 10:14:51 | A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15131 | |
| 06-10-23 | 09:15:51 | A1 Mient SGRAVH : 15131 | |
| 06-10-23 | 04:02:49 | A1 Israellaan DELFT : 15131 | |
| 06-10-23 | 02:52:34 | A1 Prins Clausstraat WATERI : 15131 | |
| 06-10-23 | 00:43:19 | A2 Hendrik van Deventerstraat SGRAVH : 15131 | |
| 05-10-23 | 23:22:19 | A1 Vreeswijkstraat SGRAVH : 15131 | |
| 05-10-23 | 14:08:57 | A2 Groen van Prinstererlaan SGRAVH : 15131 | |
| 05-10-23 | 11:15:07 | A2 Grote vos SGRAVZ : 15131 | |
| 05-10-23 | 10:56:35 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 | |
|
|
|||
| 05-10-23 | 09:11:47 | A1 Strausslaan SGRAVH : 15131 | |
| 05-10-23 | 08:14:49 | A2 Salvador Allendestraat SGRAVH : 15131 | |
| 05-10-23 | 02:40:56 | A1 Uitgeeststraat SGRAVH : 15131 | |
| 05-10-23 | 00:19:22 | A1 Lozerlaan SGRAVH : 15131 | |
| 04-10-23 | 22:44:47 | A2 Buizerdstraat MAASSL : 15131 | |
| 04-10-23 | 22:04:17 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 | |
| 04-10-23 | 15:08:41 | A2 Attractiepark Duinrell Duinrell WASSNR : 15131 | |
| 04-10-23 | 14:37:20 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15131 | |
| 04-10-23 | 13:47:38 | A2 Leeuwerik KWINTH : 15131 | |
| 04-10-23 | 12:43:10 | A1 Simon van Arkelstraat NAALDW : 15131 | |
| 04-10-23 | 12:29:25 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131 | |
| 04-10-23 | 10:37:33 | A2 Stieltjesstraat SGRAVH : 15131 | |
| 03-10-23 | 23:39:09 | A1 Geintje jongens ;) | |
| 03-10-23 | 22:54:37 | A1 Vrijstaathof SGRAVH : 15131 | |
| 03-10-23 | 22:10:37 | A2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15131 | |
| 03-10-23 | 20:45:28 | A2 Botter MAASSL : 15131 | |
| 03-10-23 | 19:37:41 | A1 Aalbersestraat NAALDW : 15131 | |
| 03-10-23 | 18:06:48 | A1 Gietenstraat SGRAVH : 15131 | |
| 03-10-23 | 16:49:16 | A1 Beeklaan SGRAVH : 15131 | |
| 01-10-23 | 17:12:13 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15131 | |
| 01-10-23 | 17:09:59 | A2 Van Goghstraat SGRAVH : 15131 | |
| 01-10-23 | 17:02:10 | A2 Vledderstraat SGRAVH : 15131 | |
14:00:50 (07-10-23)
- A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15131
12:44:01 (07-10-23)
- A2 Parkweg VOORB : 15131
10:49:48 (07-10-23)
- A2 Teniersplantsoen SGRAVH : 15131
09:39:25 (07-10-23)
- A1 Rossinilaan SGRAVH : 15131
17:13:07 (06-10-23)
- A1 Zuidwoldepad Trude Mertenslaan SGRAVH : 15131
14:13:20 (06-10-23)
- A1 Thorbeckelaan Appelstraat SGRAVH : 15131
13:14:37 (06-10-23)
- A1 Middel Broekweg NAALDW : 15131
12:29:35 (06-10-23)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131
10:18:42 (06-10-23)
- A1 Van Leeuwen & Linders President Kennedylaan SGRAVH : 15131
10:14:51 (06-10-23)
- A2 DP7 Scheveningen Strandweg SGRAVH VWS 15131
09:15:51 (06-10-23)
- A1 Mient SGRAVH : 15131
04:02:49 (06-10-23)
- A1 Israellaan DELFT : 15131
02:52:34 (06-10-23)
- A1 Prins Clausstraat WATERI : 15131
00:43:19 (06-10-23)
- A2 Hendrik van Deventerstraat SGRAVH : 15131
23:22:19 (05-10-23)
- A1 Vreeswijkstraat SGRAVH : 15131
14:08:57 (05-10-23)
- A2 Groen van Prinstererlaan SGRAVH : 15131
11:15:07 (05-10-23)
- A2 Grote vos SGRAVZ : 15131
10:56:35 (05-10-23)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131
09:11:47 (05-10-23)
- A1 Strausslaan SGRAVH : 15131
08:14:49 (05-10-23)
- A2 Salvador Allendestraat SGRAVH : 15131
02:40:56 (05-10-23)
- A1 Uitgeeststraat SGRAVH : 15131
00:19:22 (05-10-23)
- A1 Lozerlaan SGRAVH : 15131
22:44:47 (04-10-23)
- A2 Buizerdstraat MAASSL : 15131
22:04:17 (04-10-23)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131
15:08:41 (04-10-23)
- A2 Attractiepark Duinrell Duinrell WASSNR : 15131
14:37:20 (04-10-23)
- A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15131
13:47:38 (04-10-23)
- A2 Leeuwerik KWINTH : 15131
12:43:10 (04-10-23)
- A1 Simon van Arkelstraat NAALDW : 15131
12:29:25 (04-10-23)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15131
10:37:33 (04-10-23)
- A2 Stieltjesstraat SGRAVH : 15131
23:39:09 (03-10-23)
- A1 Geintje jongens ;)
22:54:37 (03-10-23)
- A1 Vrijstaathof SGRAVH : 15131
22:10:37 (03-10-23)
- A2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15131
20:45:28 (03-10-23)
- A2 Botter MAASSL : 15131
19:37:41 (03-10-23)
- A1 Aalbersestraat NAALDW : 15131
18:06:48 (03-10-23)
- A1 Gietenstraat SGRAVH : 15131
16:49:16 (03-10-23)
- A1 Beeklaan SGRAVH : 15131
17:12:13 (01-10-23)
- A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15131
17:09:59 (01-10-23)
- A2 Van Goghstraat SGRAVH : 15131
17:02:10 (01-10-23)
- A2 Vledderstraat SGRAVH : 15131