Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode OVD brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1504105)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-09-23 | 08:16:40 | P 1 BDH-04 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Willem van der Zaandreef Voorschoten 169192 169230 | |
| 18-09-23 | 06:42:25 | P 1 BDH-01 Persoon te water Ruigekade Koudekerk aan den Rijn 164110 164152 169193 162238 | |
| 17-09-23 | 21:22:45 | P 2 BDH-02 BR nablussen Hogedijk Bergambacht 163330 163452 163261 169195 | |
| 17-09-23 | 19:48:02 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Cederstraat Alphen aan den Rijn 169193 162233 | |
| 17-09-23 | 18:14:22 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Akkerwinde Alphen aan den Rijn 169193 162233 | |
| 17-09-23 | 15:59:17 | P 1 BDH-02 HV materieel (gaslekkage) Uilenhorst Leiden 169192 164130 | |
| 17-09-23 | 13:03:11 | P 1 BDH-03 BR woning De Lange Krag Reeuwijk 163152 169194 162260 163033 163130 | |
| 17-09-23 | 11:25:56 | P 1 BDH-05 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Oudelandseweg Ouderkerk aan den IJssel 163452 169195 163261 169264 163530 163630 | |
| 17-09-23 | 00:15:17 | P 1 BDH-01 (Grote BR) BR agrarisch Hogedijk Bergambacht 169198 169199 169262 163180 169284 163880 163800 162282 163231 159020 | |
| 16-09-23 | 23:48:49 | P 1 BDH-01 BR agrarisch Hogedijk Bergambacht 163452 169195 163261 169264 163330 163430 | |
| 16-09-23 | 17:41:13 | P 1 BDH-01 BR industrie Staringlaan Waddinxveen 163152 169194 162260 169264 163830 162234 | |
| 16-09-23 | 17:36:41 | P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Charlotte de Bourbonhof Leiden 169192 164130 | |
| 16-09-23 | 12:29:09 | P 1 BDH-01 BR bijgebouw (garagebox) Helmbergweg Katwijk ZH 161752 169191 161560 161730 161731 | |
| 15-09-23 | 10:58:35 | P 1 BDH-01 (Kleine IBGS) HV materieel De Menken keuken Edisonstraat Sassenheim 169191 169199 161430 164230 164221 164280 159020 | |
| 15-09-23 | 01:05:19 | P 2 BDH-01 CO-melder Koningin Wilhelminaplein Waddinxveen 169194 | |
| 14-09-23 | 23:25:25 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Opaalstraat Leiden 169191 164230 | |
| 14-09-23 | 21:55:01 | P 2 BDH-06 (sth) Bijstand Kazerne Alphen aan den Rijn Havenstraat Alphen aan den Rijn | |
| 14-09-23 | 21:09:30 | P 2 BDH-06 HV letsel Laan van Duivenvoorde Voorschoten 155170 169192 164430 | |
|
|
|||
| 14-09-23 | 19:34:30 | P 1 BDH-06 Ass. Ambu Den Haag Mariahoeve - Voorschoten Voorschoten 169192 | |
| 14-09-23 | 16:57:53 | P BDH-04 Ass. Pol Albert Heijn Herenhof Alphen aan den Rijn 169193 Gaarne bellen MKB | |
| 14-09-23 | 13:03:45 | P 1 BDH-02 HV materieel (gaslekkage) Tennisvereniging Dreg Nieuwkoop 169193 162131 | |
| 14-09-23 | 00:12:32 | P 1 BDH-03 Persoon te water L.V.V.S. Augustinus Rapenburg Leiden 162210 164152 169192 164230 | |
| 13-09-23 | 23:25:04 | P 1 BDH-01 BR woning WvdB Dolfijnlaan 2-3 Dolfijnlaan Noordwijk ZH 161752 169191 161560 161730 161731 | |
| 13-09-23 | 21:13:47 | P 1 BDH-01 BR overige geb. (Nutsbedrijf) N207 - Schoonhovenseweg Stolwijk 163452 169291 163261 163231 163230 | |
| 13-09-23 | 17:11:39 | P 1 BDH-02 HV overig (gaslekkage) Paradijsweg Ter Aar 169193 162130 | |
| 13-09-23 | 16:41:13 | P 1 BDH-03 Persoon te water Oranje Nassaulaan Warmond 164110 164152 169192 161330 | |
| 13-09-23 | 16:17:03 | P 1 BDH-02 HV weg letsel A44 Li 15,2 Oegstgeest 169192 164130 | |
| 13-09-23 | 13:10:39 | P 1 BDH-02 Voertuig te water Robiniahof Leimuiden 124310 162110 162252 124270 169193 162031 | |
| 12-09-23 | 22:03:47 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Nieuwstraat Boskoop 169194 162234 | |
| 12-09-23 | 21:11:45 | P 1 BDH-01 BR agrarisch Middelweg Moordrecht 163152 169194 163261 169264 169236 163131 | |
| 12-09-23 | 15:20:22 | P 1 BDH-04 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Oranjelaan Oegstgeest 169192 164130 | |
| 12-09-23 | 12:28:02 | P 1 BDH-04 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 9,9 Lekkerkerk 171111 163310 163452 163172 163182 169291 163430 | |
| 12-09-23 | 08:16:44 | Gaarne contact MKB DH | |
| 12-09-23 | 08:10:24 | P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Spitsbergen Krimpen aan de Lek 169291 163531 | |
| 11-09-23 | 20:16:40 | P 1 BDH-05 BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Provincialeweg Oost Haastrecht 163152 169291 163261 169264 163230 092931 | |
| 11-09-23 | 16:48:19 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Zuideinde Zevenhuizen ZH 169194 163732 155330 | |
| 11-09-23 | 16:11:26 | P 1 BDH-03 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Jacob van Maerlantlaan Oegstgeest 169192 164130 | |
| 11-09-23 | 14:40:23 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Darwinweg Leiden 169192 161630 | |
| 11-09-23 | 08:03:05 | P 1 BDH-01 HV weg letsel N207 - Alphenseweg 30,7 Boskoop 169194 162234 | |
| 11-09-23 | 05:33:39 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Burgemeester Smitweg Hazerswoude-Dorp 169193 162234 | |
08:16:40 (18-09-23)
- P 1 BDH-04 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Willem van der Zaandreef Voorschoten 169192 169230
06:42:25 (18-09-23)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Ruigekade Koudekerk aan den Rijn 164110 164152 169193 162238
21:22:45 (17-09-23)
- P 2 BDH-02 BR nablussen Hogedijk Bergambacht 163330 163452 163261 169195
19:48:02 (17-09-23)
- P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Cederstraat Alphen aan den Rijn 169193 162233
18:14:22 (17-09-23)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Akkerwinde Alphen aan den Rijn 169193 162233
15:59:17 (17-09-23)
- P 1 BDH-02 HV materieel (gaslekkage) Uilenhorst Leiden 169192 164130
13:03:11 (17-09-23)
- P 1 BDH-03 BR woning De Lange Krag Reeuwijk 163152 169194 162260 163033 163130
11:25:56 (17-09-23)
- P 1 BDH-05 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Oudelandseweg Ouderkerk aan den IJssel 163452 169195 163261 169264 163530 163630
00:15:17 (17-09-23)
- P 1 BDH-01 (Grote BR) BR agrarisch Hogedijk Bergambacht 169198 169199 169262 163180 169284 163880 163800 162282 163231 159020
23:48:49 (16-09-23)
- P 1 BDH-01 BR agrarisch Hogedijk Bergambacht 163452 169195 163261 169264 163330 163430
17:41:13 (16-09-23)
- P 1 BDH-01 BR industrie Staringlaan Waddinxveen 163152 169194 162260 169264 163830 162234
17:36:41 (16-09-23)
- P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Charlotte de Bourbonhof Leiden 169192 164130
12:29:09 (16-09-23)
- P 1 BDH-01 BR bijgebouw (garagebox) Helmbergweg Katwijk ZH 161752 169191 161560 161730 161731
10:58:35 (15-09-23)
- P 1 BDH-01 (Kleine IBGS) HV materieel De Menken keuken Edisonstraat Sassenheim 169191 169199 161430 164230 164221 164280 159020
01:05:19 (15-09-23)
- P 2 BDH-01 CO-melder Koningin Wilhelminaplein Waddinxveen 169194
23:25:25 (14-09-23)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Opaalstraat Leiden 169191 164230
21:55:01 (14-09-23)
- P 2 BDH-06 (sth) Bijstand Kazerne Alphen aan den Rijn Havenstraat Alphen aan den Rijn
21:09:30 (14-09-23)
- P 2 BDH-06 HV letsel Laan van Duivenvoorde Voorschoten 155170 169192 164430
19:34:30 (14-09-23)
- P 1 BDH-06 Ass. Ambu Den Haag Mariahoeve - Voorschoten Voorschoten 169192
16:57:53 (14-09-23)
- P BDH-04 Ass. Pol Albert Heijn Herenhof Alphen aan den Rijn 169193 Gaarne bellen MKB
13:03:45 (14-09-23)
- P 1 BDH-02 HV materieel (gaslekkage) Tennisvereniging Dreg Nieuwkoop 169193 162131
00:12:32 (14-09-23)
- P 1 BDH-03 Persoon te water L.V.V.S. Augustinus Rapenburg Leiden 162210 164152 169192 164230
23:25:04 (13-09-23)
- P 1 BDH-01 BR woning WvdB Dolfijnlaan 2-3 Dolfijnlaan Noordwijk ZH 161752 169191 161560 161730 161731
21:13:47 (13-09-23)
- P 1 BDH-01 BR overige geb. (Nutsbedrijf) N207 - Schoonhovenseweg Stolwijk 163452 169291 163261 163231 163230
17:11:39 (13-09-23)
- P 1 BDH-02 HV overig (gaslekkage) Paradijsweg Ter Aar 169193 162130
16:41:13 (13-09-23)
- P 1 BDH-03 Persoon te water Oranje Nassaulaan Warmond 164110 164152 169192 161330
16:17:03 (13-09-23)
- P 1 BDH-02 HV weg letsel A44 Li 15,2 Oegstgeest 169192 164130
13:10:39 (13-09-23)
- P 1 BDH-02 Voertuig te water Robiniahof Leimuiden 124310 162110 162252 124270 169193 162031
22:03:47 (12-09-23)
- P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Nieuwstraat Boskoop 169194 162234
21:11:45 (12-09-23)
- P 1 BDH-01 BR agrarisch Middelweg Moordrecht 163152 169194 163261 169264 169236 163131
15:20:22 (12-09-23)
- P 1 BDH-04 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Oranjelaan Oegstgeest 169192 164130
12:28:02 (12-09-23)
- P 1 BDH-04 Voertuig te water N210 - CG Roosweg 9,9 Lekkerkerk 171111 163310 163452 163172 163182 169291 163430
08:16:44 (12-09-23)
- Gaarne contact MKB DH
08:10:24 (12-09-23)
- P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Spitsbergen Krimpen aan de Lek 169291 163531
20:16:40 (11-09-23)
- P 1 BDH-05 BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Provincialeweg Oost Haastrecht 163152 169291 163261 169264 163230 092931
16:48:19 (11-09-23)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Zuideinde Zevenhuizen ZH 169194 163732 155330
16:11:26 (11-09-23)
- P 1 BDH-03 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Jacob van Maerlantlaan Oegstgeest 169192 164130
14:40:23 (11-09-23)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Darwinweg Leiden 169192 161630
08:03:05 (11-09-23)
- P 1 BDH-01 HV weg letsel N207 - Alphenseweg 30,7 Boskoop 169194 162234
05:33:39 (11-09-23)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Burgemeester Smitweg Hazerswoude-Dorp 169193 162234