Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode OVD brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1504105)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-10-23 | 20:27:53 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Haarlemmerstraat Leiden 169192 164130 | |
| 25-10-23 | 19:24:14 | P 1 BDH-01 BR woning Briljantstraat Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232 | |
| 25-10-23 | 16:53:39 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer A12 Li 31,0 Reeuwijk 169194 163033 | |
| 25-10-23 | 16:19:45 | P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Boshuizerkade Leiden 169192 164230 | |
| 25-10-23 | 15:30:33 | P 1 BDH-03 BR woning Han Hollanderweg Gouda 163152 169194 163261 163230 163130 | |
| 25-10-23 | 12:49:07 | P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Boshuizerkade Leiden 169192 164230 | |
| 25-10-23 | 12:01:17 | P 1 BDH-04 Persoon te water Catharinabrug Leiden 164110 164152 169192 164230 | |
| 25-10-23 | 10:10:55 | P 1 BDH-04 Ongeval wegvervoer Bastion Rijnzichtweg Oegstgeest 169192 161530 | |
| 25-10-23 | 08:59:52 | P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Ter Wadding Voorschoten 169192 164230 | |
| 25-10-23 | 08:12:20 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer A12 Li 28,4 Waddinxveen 169194 163130 | |
| 25-10-23 | 04:23:31 | P 1 BDH-01 BR cel Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan Alphen aan den Rijn 162252 162271 169291 162260 162233 162232 | |
| 24-10-23 | 16:55:45 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer N457 Re Moordrecht 169194 163130 | |
| 24-10-23 | 14:50:30 | P 1 BDH-03 BR gebouw Zuidpoolsingel Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232 | |
| 24-10-23 | 11:30:50 | P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Ambachtsherenweg Zoeterwoude 169192 164230 | |
| 24-10-23 | 10:34:37 | P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Zuideinde Nieuwkoop 169291 162230 | |
| 24-10-23 | 09:52:12 | P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Vijverlaan Waddinxveen 169194 163830 | |
| 18-10-23 | 16:48:00 | P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer Burggravenlaan Leiden 169192 164230 | |
| 18-10-23 | 13:14:45 | P 1 BDH-06 Persoon te water Joop van der Reijdenbrug Oegstgeest 164110 164152 169192 161530 | |
|
|
|||
| 18-10-23 | 12:24:26 | P 1 BDH-05 Ongeval (Gaslekkage) Hoorn Alphen aan den Rijn 169291 162233 | |
| 18-10-23 | 12:21:05 | P 1 BDH-04 BR woning Grote Esch Moordrecht 163152 169194 162260 163131 163830 | |
| 18-10-23 | 11:43:58 | P 1 BDH-01 BR gebouw 's Heeren Loo H. Baderstraat Sassenheim 161152 169191 161560 161230 161430 | |
| 18-10-23 | 11:29:44 | P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Kattendijk Gouderak 169195 163130 | |
| 18-10-23 | 09:44:18 | P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) Dirck van Delffstraat Voorhout 169191 161430 | |
| 18-10-23 | 09:21:08 | P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) Kerkstraat Schoonhoven 169195 163330 | |
| 18-10-23 | 07:57:31 | P 1 BDH-01 Persoon te water Aardbeienpad Zwarte Pad Boskoop 162210 163152 169194 162234 | |
| 17-10-23 | 21:54:47 | P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Schuwacht Krimpen aan de Lek 171151 169195 163261 163531 163530 | |
| 17-10-23 | 19:50:42 | P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (OVD-B) Esdoornstraat Nieuwkoop 169291 | |
| 17-10-23 | 17:07:43 | P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) Tweede Schoolstraat snoystraat Gouda 169194 163130 | |
| 17-10-23 | 14:29:05 | P 1 BDH-04 Ongeval wegvervoer (buiten) A12 Re 32,0 Reeuwijk 169194 163130 | |
| 17-10-23 | 14:03:54 | P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer Leidse Schouw Eikenlaan Alphen aan den Rijn 169291 162233 | |
| 17-10-23 | 09:18:16 | P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Prunusstraat Leimuiden 169291 162032 | |
| 17-10-23 | 09:10:37 | P 1 BDH-04 Ongeval wegvervoer A4 Li 25,4 Roelofarendsveen 169192 164230 | |
| 16-10-23 | 22:40:10 | P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Herenweg Noordwijkerhout 169191 161930 | |
| 16-10-23 | 20:12:21 | P 1 BDH-02 BR woning Langegracht Leiden 164152 169192 161560 164230 | |
| 16-10-23 | 19:53:49 | P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Overbeek Noordwijk ZH 161852 169191 161560 161830 161831 | |
| 16-10-23 | 14:21:30 | P 1 BDH-08 Stank/hind. lucht (gaslucht) Villa Kakel-Bont Merellaan Schoonhoven 169195 163330 | |
| 16-10-23 | 14:18:22 | P 1 BDH-07 Ongeval (Gaslekkage) Vincent van Goghlaan Oegstgeest 169192 164130 | |
| 16-10-23 | 14:01:52 | Tel.contact MKB graag Reanimatie (buiten) (OVD-B) Lijtweg Oegstgeest 169192 | |
| 16-10-23 | 12:57:54 | P 1 BDH-05 Ongeval (Gaslekkage) Ridderhoflaan Koudekerk aan den Rijn 169291 162238 | |
| 16-10-23 | 09:13:46 | P 1 BDH-03 BR woning Graaf Florisweg Nieuwerbrug aan den Rijn 096252 169194 162260 163031 163032 | |
20:27:53 (25-10-23)
- P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Haarlemmerstraat Leiden 169192 164130
19:24:14 (25-10-23)
- P 1 BDH-01 BR woning Briljantstraat Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232
16:53:39 (25-10-23)
- P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer A12 Li 31,0 Reeuwijk 169194 163033
16:19:45 (25-10-23)
- P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Boshuizerkade Leiden 169192 164230
15:30:33 (25-10-23)
- P 1 BDH-03 BR woning Han Hollanderweg Gouda 163152 169194 163261 163230 163130
12:49:07 (25-10-23)
- P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Boshuizerkade Leiden 169192 164230
12:01:17 (25-10-23)
- P 1 BDH-04 Persoon te water Catharinabrug Leiden 164110 164152 169192 164230
10:10:55 (25-10-23)
- P 1 BDH-04 Ongeval wegvervoer Bastion Rijnzichtweg Oegstgeest 169192 161530
08:59:52 (25-10-23)
- P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Ter Wadding Voorschoten 169192 164230
08:12:20 (25-10-23)
- P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer A12 Li 28,4 Waddinxveen 169194 163130
04:23:31 (25-10-23)
- P 1 BDH-01 BR cel Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan Alphen aan den Rijn 162252 162271 169291 162260 162233 162232
16:55:45 (24-10-23)
- P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer N457 Re Moordrecht 169194 163130
14:50:30 (24-10-23)
- P 1 BDH-03 BR gebouw Zuidpoolsingel Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232
11:30:50 (24-10-23)
- P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Ambachtsherenweg Zoeterwoude 169192 164230
10:34:37 (24-10-23)
- P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Zuideinde Nieuwkoop 169291 162230
09:52:12 (24-10-23)
- P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Vijverlaan Waddinxveen 169194 163830
16:48:00 (18-10-23)
- P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer Burggravenlaan Leiden 169192 164230
13:14:45 (18-10-23)
- P 1 BDH-06 Persoon te water Joop van der Reijdenbrug Oegstgeest 164110 164152 169192 161530
12:24:26 (18-10-23)
- P 1 BDH-05 Ongeval (Gaslekkage) Hoorn Alphen aan den Rijn 169291 162233
12:21:05 (18-10-23)
- P 1 BDH-04 BR woning Grote Esch Moordrecht 163152 169194 162260 163131 163830
11:43:58 (18-10-23)
- P 1 BDH-01 BR gebouw 's Heeren Loo H. Baderstraat Sassenheim 161152 169191 161560 161230 161430
11:29:44 (18-10-23)
- P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Kattendijk Gouderak 169195 163130
09:44:18 (18-10-23)
- P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) Dirck van Delffstraat Voorhout 169191 161430
09:21:08 (18-10-23)
- P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) Kerkstraat Schoonhoven 169195 163330
07:57:31 (18-10-23)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Aardbeienpad Zwarte Pad Boskoop 162210 163152 169194 162234
21:54:47 (17-10-23)
- P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Schuwacht Krimpen aan de Lek 171151 169195 163261 163531 163530
19:50:42 (17-10-23)
- P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (OVD-B) Esdoornstraat Nieuwkoop 169291
17:07:43 (17-10-23)
- P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) Tweede Schoolstraat snoystraat Gouda 169194 163130
14:29:05 (17-10-23)
- P 1 BDH-04 Ongeval wegvervoer (buiten) A12 Re 32,0 Reeuwijk 169194 163130
14:03:54 (17-10-23)
- P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer Leidse Schouw Eikenlaan Alphen aan den Rijn 169291 162233
09:18:16 (17-10-23)
- P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Prunusstraat Leimuiden 169291 162032
09:10:37 (17-10-23)
- P 1 BDH-04 Ongeval wegvervoer A4 Li 25,4 Roelofarendsveen 169192 164230
22:40:10 (16-10-23)
- P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Herenweg Noordwijkerhout 169191 161930
20:12:21 (16-10-23)
- P 1 BDH-02 BR woning Langegracht Leiden 164152 169192 161560 164230
19:53:49 (16-10-23)
- P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Overbeek Noordwijk ZH 161852 169191 161560 161830 161831
14:21:30 (16-10-23)
- P 1 BDH-08 Stank/hind. lucht (gaslucht) Villa Kakel-Bont Merellaan Schoonhoven 169195 163330
14:18:22 (16-10-23)
- P 1 BDH-07 Ongeval (Gaslekkage) Vincent van Goghlaan Oegstgeest 169192 164130
14:01:52 (16-10-23)
- Tel.contact MKB graag Reanimatie (buiten) (OVD-B) Lijtweg Oegstgeest 169192
12:57:54 (16-10-23)
- P 1 BDH-05 Ongeval (Gaslekkage) Ridderhoflaan Koudekerk aan den Rijn 169291 162238
09:13:46 (16-10-23)
- P 1 BDH-03 BR woning Graaf Florisweg Nieuwerbrug aan den Rijn 096252 169194 162260 163031 163032