Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
27-08-24 19:41:41 P 2 BDH-02 Dienstverlening Voorschoterweg Valkenburg ZH 169234
27-08-24 19:40:22 P 1 BDH-03 Ass. Ambu Kerkpad Ter Aar 162014 162132
27-08-24 18:50:56 P 2 BDH-19 Dier te water Blauwemolenweg Oud Ade 162034
27-08-24 15:36:26 P 2 BDH-07 Dier te water Beijerscheweg Stolwijk 163231
27-08-24 14:58:41 P 2 BDH-03 CO-melder Mozartlaan Hazerswoude-Rijndijk 162238
27-08-24 13:52:18 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Westerstraat Sassenheim 169191 161230
27-08-24 13:03:16 P 1 BDH-04 BR woning (dak) Tiendweg-Oost Lekkerkerk 163452 169195 163261 163530 163531
27-08-24 12:45:39 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Pilarenlaan Noordwijkerhout 169191 161930
27-08-24 12:34:54 P 1 BDH-01 BR woning Voorgracht Bergambacht 163452 169195 163261 163430 163231
27-08-24 11:12:44 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Krimkade Voorschoten 169192 164430
27-08-24 10:46:14 P 2 BDH-05 Dier te water Zuidweg Rijpwetering 162034
27-08-24 10:30:18 P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Aletta Jacobsstraat Alphen aan den Rijn 162252 162233
27-08-24 08:46:44 P 2 BDH-04 BR container Persant Snoepweg Leiderdorp 169234
27-08-24 07:46:27 P 2 BDH-03 Dier te water Oosteindervaart Hillegom 169230
27-08-24 02:48:40 P 1 BDH-02 BR gebouw Javastraat Oegstgeest 164152 169192 161560 161530 161630
27-08-24 02:36:47 P 2 BDH-01 CO-melder Poortwacht Leiderdorp 169234
26-08-24 22:33:19 P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Herenstraat Gouda 169194 163130
26-08-24 22:21:34 P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Vliestroom Alphen aan den Rijn 162233
26-08-24 21:15:22 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Parnassia Katwijk ZH 161731
26-08-24 20:40:41 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) West Buurtstraat Moordrecht 169194 163730
26-08-24 20:27:30 P 1 BRT-04 Brandgerucht Henri Laurenspad Rotterdam 163731
26-08-24 20:06:49 P 1 BDH-05 BR woning Volmolenhof Gouda 163152 169194 163261 163230 163130
26-08-24 19:46:32 P 2 BDH-03 Oefening Brand gebouw Sportpark Duinwetering Duinwetering Noordwijk ZH 161852 161830
26-08-24 19:13:11 P 1 BDH-02 BR wegvervoer (Auto) Klaproos Hazerswoude-Dorp 162237
26-08-24 17:25:05 P 2 BDH-01 Dienstverlening Boulevard Katwijk ZH 161752
26-08-24 16:59:05 P 2 BDH-01 Dienstverlening Boulevard Katwijk ZH 161731
26-08-24 13:47:58 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (deur openen) Veurseweg Voorschoten 164430
26-08-24 11:19:50 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Oude Dreef Waddinxveen 163830
26-08-24 10:36:46 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Maresingel Leiden 164130
26-08-24 07:52:10 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Kiekendiefhorst Leiden 164130
26-08-24 07:40:29 P 2 BDH-01 Dier op hoogte van Panhuysstraat Noordwijk ZH 161852
26-08-24 07:27:42 P 2 BDH-01 Dier op hoogte van Panhuysstraat Noordwijk ZH 161830
26-08-24 02:41:49 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Swetterhage Roodbontweide Zoeterwoude 164230
25-08-24 21:19:26 P 2 BDH-04 CO-melder Eikenlaan Alphen aan den Rijn 162233
25-08-24 21:19:02 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Rijndijk Hazerswoude-Rijndijk 162238
25-08-24 20:45:50 P 2 BDH-01 BR container (Ondergronds) Groenewege Noordwijkerhout 161930
25-08-24 20:08:37 A0 Olympiaweg HILLGM : 16388 16348
25-08-24 19:58:50 P 1 BDH-01 Persoon te water Looiersplein Leiden 164110 164152 169192 164230
25-08-24 16:39:43 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Diamantstraat Alphen aan den Rijn 162233
25-08-24 15:09:41 P 2 BDH-02 BR buiten Oranje Nassaulaan Voorhout 161430
19:41:41 (27-08-24) - P 2 BDH-02 Dienstverlening Voorschoterweg Valkenburg ZH 169234
19:40:22 (27-08-24) - P 1 BDH-03 Ass. Ambu Kerkpad Ter Aar 162014 162132
18:50:56 (27-08-24) - P 2 BDH-19 Dier te water Blauwemolenweg Oud Ade 162034
15:36:26 (27-08-24) - P 2 BDH-07 Dier te water Beijerscheweg Stolwijk 163231
14:58:41 (27-08-24) - P 2 BDH-03 CO-melder Mozartlaan Hazerswoude-Rijndijk 162238
13:52:18 (27-08-24) - P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Westerstraat Sassenheim 169191 161230
13:03:16 (27-08-24) - P 1 BDH-04 BR woning (dak) Tiendweg-Oost Lekkerkerk 163452 169195 163261 163530 163531
12:45:39 (27-08-24) - P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Pilarenlaan Noordwijkerhout 169191 161930
12:34:54 (27-08-24) - P 1 BDH-01 BR woning Voorgracht Bergambacht 163452 169195 163261 163430 163231
11:12:44 (27-08-24) - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Krimkade Voorschoten 169192 164430
10:46:14 (27-08-24) - P 2 BDH-05 Dier te water Zuidweg Rijpwetering 162034
10:30:18 (27-08-24) - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Aletta Jacobsstraat Alphen aan den Rijn 162252 162233
08:46:44 (27-08-24) - P 2 BDH-04 BR container Persant Snoepweg Leiderdorp 169234
07:46:27 (27-08-24) - P 2 BDH-03 Dier te water Oosteindervaart Hillegom 169230
02:48:40 (27-08-24) - P 1 BDH-02 BR gebouw Javastraat Oegstgeest 164152 169192 161560 161530 161630
02:36:47 (27-08-24) - P 2 BDH-01 CO-melder Poortwacht Leiderdorp 169234
22:33:19 (26-08-24) - P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Herenstraat Gouda 169194 163130
22:21:34 (26-08-24) - P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Vliestroom Alphen aan den Rijn 162233
21:15:22 (26-08-24) - P 2 BDH-03 Liftopsluiting Parnassia Katwijk ZH 161731