Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
11-09-24 08:35:48 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Singel Hillegom 169191 161030
11-09-24 07:51:27 P 2 BDH-01 Dier in problemen Vlielandstraat Gouda 163130
11-09-24 03:10:30 P 2 BDH-02 Rookmelder Doelenstraat Gouda 163130
11-09-24 00:10:00 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht Onderweg Waddinxveen 163830
10-09-24 23:23:58 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wielewaalstraat Alphen aan den Rijn 162252 162233
10-09-24 22:29:15 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Zijde Boskoop 162234
10-09-24 21:50:05 P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Groenlust Gouda 163130
10-09-24 21:37:34 P 2 BDH-03 OMS brandmelding Museumdepot Raamsteeg Leiden 164230
10-09-24 21:32:13 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Kreeft Katwijk ZH 161730
10-09-24 20:43:09 P 1 BDH-04 Persoon te water Karnemelksloot Gouda 163110 163152 169194 163131
10-09-24 20:38:13 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Romijnstraat Lisse 161230
10-09-24 20:08:32 P 5 BDH-KAZ-428 (Oefening) BR woning Burgemeester van der Willigenstraat Lekkerkerk 169195 163261 163530 163531
10-09-24 19:10:35 P 1 BDH-04 BR wegvervoer N11 Re Bodegraven 169235
10-09-24 19:00:26 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Stan Kentonstraat Leiden 164230
10-09-24 18:48:01 P 2 BDH-03 Buitensluiting Lelie Voorhout 169236
10-09-24 18:44:03 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Vlietzicht Voorschoten 164430
10-09-24 17:29:02 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Sirius Waddinxveen 163152 163130
10-09-24 16:36:03 P 2 BDH-02 Ass. Ambu Prins Bernhardlaan Voorschoten 164252
10-09-24 16:16:52 P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Prins Bernhardlaan Voorschoten 164430
10-09-24 14:50:35 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Klompenmaker Alphen aan den Rijn 169193 162233
10-09-24 14:12:18 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Willy Sluiterstraat Katwijk ZH 161730
10-09-24 13:07:24 P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vrijheidslaan Benthuizen 169193 162236
10-09-24 13:03:05 P 2 BDH-04 OMS brandmelding Karnemelksloot Zoutmanplein Gouda 163130
10-09-24 13:02:45 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hartelstein Leiderdorp 169291 164131
10-09-24 11:31:22 P 2 BDH-03 Nacontrole Oude Singel Schoonhoven 163330
10-09-24 11:07:12 P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212
10-09-24 09:52:16 P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Emmastraat Leiderdorp 164152 164131
10-09-24 09:07:16 P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Meije Bodegraven 169194 162231
10-09-24 08:30:27 P 2 BDH-02 Dier te water Broekweg Gouda 163130
10-09-24 02:19:11 P 2 BDH-01 Buitensluiting (deur openen) Schuitegatstraat Katwijk ZH 161730
09-09-24 23:35:40 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Buitenplaats Nieuw Schoonoord Rijnsburgerweg Voorhout 161831
09-09-24 21:16:05 P 2 BDH-01 Stormschade Parelduiker Noordwijk ZH 161831
09-09-24 19:38:13 P 2 BDH-02 Stormschade Thorbeckeplein Alphen aan den Rijn 162233
09-09-24 19:32:24 P1 oefening BDH-413 brgz (OVD-B) Fluwelensingel Gouda 169194 163631
09-09-24 19:19:32 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (motor) Wilgenoord Bodegraven 169235
09-09-24 19:17:47 P 2 oefening BDH-413 OMS brandmelding Fluwelensingel 110 Gouda 163131
09-09-24 18:53:43 P 2 BDH-02 Dier op hoogte Elise van Calcarstraat Leiden 164152
09-09-24 16:46:50 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester Neetstraat Ouderkerk aan den IJssel 171151 163630
09-09-24 16:02:40 P 5 BDH-01 Kennisgeving intern (OVD-B) Kazerne Gouda Keerkring Gouda 169194
09-09-24 15:11:22 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Hofwijck afd. Woning 1a-1b (1e) Hazenboslaan Oegstgeest 164131
08:35:48 (11-09-24) - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Singel Hillegom 169191 161030
07:51:27 (11-09-24) - P 2 BDH-01 Dier in problemen Vlielandstraat Gouda 163130
03:10:30 (11-09-24) - P 2 BDH-02 Rookmelder Doelenstraat Gouda 163130
00:10:00 (11-09-24) - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht Onderweg Waddinxveen 163830
23:23:58 (10-09-24) - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wielewaalstraat Alphen aan den Rijn 162252 162233
22:29:15 (10-09-24) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Zijde Boskoop 162234
21:50:05 (10-09-24) - P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Groenlust Gouda 163130
21:37:34 (10-09-24) - P 2 BDH-03 OMS brandmelding Museumdepot Raamsteeg Leiden 164230
21:32:13 (10-09-24) - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Kreeft Katwijk ZH 161730
20:43:09 (10-09-24) - P 1 BDH-04 Persoon te water Karnemelksloot Gouda 163110 163152 169194 163131
20:38:13 (10-09-24) - P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Romijnstraat Lisse 161230
20:08:32 (10-09-24) - P 5 BDH-KAZ-428 (Oefening) BR woning Burgemeester van der Willigenstraat Lekkerkerk 169195 163261 163530 163531
19:10:35 (10-09-24) - P 1 BDH-04 BR wegvervoer N11 Re Bodegraven 169235
19:00:26 (10-09-24) - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Stan Kentonstraat Leiden 164230
18:48:01 (10-09-24) - P 2 BDH-03 Buitensluiting Lelie Voorhout 169236
18:44:03 (10-09-24) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Vlietzicht Voorschoten 164430
17:29:02 (10-09-24) - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Sirius Waddinxveen 163152 163130
16:36:03 (10-09-24) - P 2 BDH-02 Ass. Ambu Prins Bernhardlaan Voorschoten 164252
16:16:52 (10-09-24) - P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Prins Bernhardlaan Voorschoten 164430