Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
19-09-24 17:42:16 P 1 BDH-02 BR buiten Magda Janssenspad Leiden 164130
19-09-24 15:32:31 P 2 BDH-01 CO-melder Oosthoutlaan Voorhout 161430
19-09-24 14:35:56 P 1 BNH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) A4 Li 18,7 Weteringbrug 121293 124362 162031 124330
19-09-24 13:43:43 P 1 BDH-02 Reanimatie (tent) Karwei Westpark Boskoop 162271
19-09-24 13:27:50 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Parkstraat Nieuwveen 169193 162130
19-09-24 13:26:48 A0 Karwei Westpark BOSKP : 15148 16365
19-09-24 10:15:41 P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Julianastraat Ouderkerk aan den IJssel 169195 163630
19-09-24 09:39:44 P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Zeester Katwijk ZH 161752 161730
19-09-24 09:24:06 P 2 BDH-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Jacoba van Beierenweg Voorhout 169282
19-09-24 09:07:34 P 2 BDH-01 (Middel BR) BR agrarisch (kw 500) (stal) Jacoba van Beierenweg Voorhout 164182
19-09-24 08:58:43 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Meerrustlaan Warmond 161330
19-09-24 08:34:37 P 1 BDH-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Jacoba van Beierenweg Voorhout 162260
19-09-24 08:27:21 P 1 BDH-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Jacoba van Beierenweg Voorhout 169199 162260
19-09-24 08:21:30 A0 Zwarteweg WADDXV : 16150 16379 16155
19-09-24 08:10:44 P 1 BDH-01 BR woning Jacoba van Beierenweg Voorhout 161152 169291 161560 161230 161430
19-09-24 05:01:10 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prins Bernhardlaan Katwijk ZH 161752 161730
19-09-24 04:05:51 P 1 BDH-01 Persoon te water Universiteitsbibliotheek Witte Singel Leiden 169210 164252 169192 164230
19-09-24 02:49:49 P 1 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Wederik Reeuwijk 163152 163033
19-09-24 02:41:11 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Uranusstraat Alphen aan den Rijn 162271
19-09-24 02:25:15 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Uranusstraat Alphen aan den Rijn 162233
19-09-24 02:15:49 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Woudsoord Weteringpad Woubrugge 162033
18-09-24 20:17:50 P 2 BDH-02 Dienstverlening Gemiva Kerspelpad Stolwijk 163231
18-09-24 20:15:23 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Benny Goodmanstraat Leiden 169192 164230
18-09-24 19:39:07 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Rijnsburgerweg Leiden 164130
18-09-24 17:03:13 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Koninginneweg Bodegraven 163030
18-09-24 16:56:20 P 2 BDH-09 OMS brandmelding Hoogvliet Julianastraat Alphen aan den Rijn 162233
18-09-24 16:50:46 P 1 BDH-07 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Westkanaalweg Ter Aar 162110 169193 162132
18-09-24 14:55:07 P 1 BRT-09 OMS brandmelding Wollefoppenweg Rotterdam 163731
18-09-24 13:17:33 P 2 BDH-01 Lek/zinken woonboot Ockenrode Leiderdorp 164130
18-09-24 11:31:29 P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) Kerkplein Moordrecht 169194 163730
18-09-24 11:06:54 P 2 Graag tel contact Ass. Politie (OVD-B) Ter Aar 169193
18-09-24 10:31:05 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) The Field Stationsplein Leiden 169192 164130
18-09-24 10:03:29 P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) Besjeslaan Leiden 169192 164230
18-09-24 09:41:46 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht Zuidstraat Katwijk ZH 161730
18-09-24 09:15:09 P 1 BDH-04 OMS brandmelding WZH Schoorwijck Zaagmolenstraat Leidschendam 164430
18-09-24 09:02:53 P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer A20 Re 43,8 Nieuwerkerk ad IJssel 163172 163182
18-09-24 08:59:05 P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer A20 Re 43,8 Nieuwerkerk ad IJssel 169194 163731
18-09-24 05:50:56 P 2 BDH-02 Brandgerucht Levendaal Leiden 164230
17-09-24 21:19:41 P 2 BDH-05 BR berm/bosschage Zeereep Noordwijkerhout 169230
17-09-24 20:50:15 P 2 BDH-01 CO-melder Groningenstraat Alphen aan den Rijn 162233
17:42:16 (19-09-24) - P 1 BDH-02 BR buiten Magda Janssenspad Leiden 164130
15:32:31 (19-09-24) - P 2 BDH-01 CO-melder Oosthoutlaan Voorhout 161430
14:35:56 (19-09-24) - P 1 BNH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) A4 Li 18,7 Weteringbrug 121293 124362 162031 124330
13:43:43 (19-09-24) - P 1 BDH-02 Reanimatie (tent) Karwei Westpark Boskoop 162271
13:27:50 (19-09-24) - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Parkstraat Nieuwveen 169193 162130
13:26:48 (19-09-24) - A0 Karwei Westpark BOSKP : 15148 16365
10:15:41 (19-09-24) - P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Julianastraat Ouderkerk aan den IJssel 169195 163630
09:39:44 (19-09-24) - P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Zeester Katwijk ZH 161752 161730
09:24:06 (19-09-24) - P 2 BDH-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Jacoba van Beierenweg Voorhout 169282
09:07:34 (19-09-24) - P 2 BDH-01 (Middel BR) BR agrarisch (kw 500) (stal) Jacoba van Beierenweg Voorhout 164182
08:58:43 (19-09-24) - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Meerrustlaan Warmond 161330
08:34:37 (19-09-24) - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Jacoba van Beierenweg Voorhout 162260
08:27:21 (19-09-24) - P 1 BDH-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Jacoba van Beierenweg Voorhout 169199 162260
08:21:30 (19-09-24) - A0 Zwarteweg WADDXV : 16150 16379 16155
08:10:44 (19-09-24) - P 1 BDH-01 BR woning Jacoba van Beierenweg Voorhout 161152 169291 161560 161230 161430
05:01:10 (19-09-24) - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prins Bernhardlaan Katwijk ZH 161752 161730
04:05:51 (19-09-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water Universiteitsbibliotheek Witte Singel Leiden 169210 164252 169192 164230
02:49:49 (19-09-24) - P 1 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Wederik Reeuwijk 163152 163033
02:41:11 (19-09-24) - P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Uranusstraat Alphen aan den Rijn 162271