Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
24-09-24 08:00:23 P 2 BDH-02 CO-melder Iepenstraat Nieuwkoop 162131
24-09-24 07:57:34 P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Tolstraat Alphen aan den Rijn 169193 162233
23-09-24 22:40:07 P 2 BRT-01 BR buiten Rietveldpark Rotterdam 163731
23-09-24 21:17:56 P 2 BDH-04 OMS brandmelding Houthandel Goedkoop Wasbeekerlaan Sassenheim 161230
23-09-24 21:09:24 P 1 BDH-02 BR onderwijs Batenstein Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
23-09-24 20:41:11 P 2 BDH-06 OMS brandmelding Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat Alphen aan den Rijn 162233
23-09-24 19:56:52 P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Peppelschans Leiderdorp 164130
23-09-24 19:30:11 P 5 (Oefening) Atlantikwall Museum Verlengde Bosweg Noordwijk ZH 161831
23-09-24 19:14:39 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Reigerhof Nieuwerkerk ad IJssel 163731
23-09-24 19:06:54 P 2 BDH-04 Ass. Politie (deur openen) Sweelincklaan Leiden 164230
23-09-24 17:31:45 P 1 BDH-03 Ongeval op water (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Braassemermeer Oude Wetering 162013 162015 162014 162031
23-09-24 17:12:11 P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Liemeer Nieuwveen 162130
23-09-24 17:03:00 A0 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16179 16182 MMT1 16349
23-09-24 16:06:24 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Satellietbaan Hillegom 161030
23-09-24 14:50:04 P 1 BDH-04 Reanimatie (afhijsen) Schielandweg Waddinxveen 163452 163830
23-09-24 14:36:03 A0 Schielandweg WADDXV : 16150 16379
23-09-24 12:43:26 P 2 BDH-14 Buitensluiting Nico van der Horstpark Leiden 164230
23-09-24 11:25:28 P 2 BDH-08 Stank/hind. lucht (buiten) Livingstonelaan Gouda 163130
23-09-24 11:01:18 P 2 BDH-08 Nacontrole Huize Groeneweg De Baan Gouda 163130
23-09-24 10:30:18 P 2 BDH-08 OMS brandmelding De Rietkraag Anna van Meertenstraat Gouda 163130
23-09-24 07:59:21 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Middenmolenlaan Gouda 169194 163230
23-09-24 04:42:27 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Emmaus Bennebroekweg Zoeterwoude 164230
23-09-24 00:45:54 P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Narmstraat Leiden 164130
23-09-24 00:24:04 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) Boslaan Zevenhuizen ZH 163732
22-09-24 20:04:58 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Benny Goodmanstraat Leiden 169192 164230
22-09-24 18:17:00 P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer Langevelderslag Noordwijk ZH 169291 161930
22-09-24 17:18:00 BDH-02 (Middel BR) BR woning (TBO) Beatrixlaan Moerkapelle 162282 169282
22-09-24 16:48:58 P 1 BDH-02 (Middel BR) BR woning Beatrixlaan Moerkapelle 169199
22-09-24 16:39:36 P 1 BDH-02 BR woning Beatrixlaan Coymansstraat Moerkapelle 155250 169194 162260 163732 155330
22-09-24 16:35:48 P 2 BDH-01 Brandgerucht Damlaan Leiden 164130
22-09-24 12:57:40 P 1 BDH-03 Brandgerucht Springtij Noordwijk ZH 161831
22-09-24 12:31:03 P 1 BDH-02 BR scheepvaart Dieperpoel Warmond 162012 161312 162016 162030
22-09-24 12:17:41 P 1 BDH-01 Brandgerucht Dorpsstraat Zevenhuizen ZH 163732
22-09-24 09:15:14 P 2 BRT-03 BR container Sicilieboulevard Caprihof Rotterdam 163732
22-09-24 08:53:04 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zuidstraat Katwijk ZH 161752 161730
22-09-24 04:37:45 P 2 BDH-02 CO-melder Rijnpoort Bodegraven 163030
22-09-24 03:47:36 P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Eikenlaan Lisse 161130
22-09-24 02:06:24 P 2 BDH-01 CO-melder Juliana van Stolberglaan Waddinxveen 163830
22-09-24 00:26:36 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Waterlelie Roelofarendsveen 162031
21-09-24 23:50:52 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Nienke van Hichtumstraat Leiden 164230
08:00:23 (24-09-24) - P 2 BDH-02 CO-melder Iepenstraat Nieuwkoop 162131
07:57:34 (24-09-24) - P 1 BDH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Tolstraat Alphen aan den Rijn 169193 162233
22:40:07 (23-09-24) - P 2 BRT-01 BR buiten Rietveldpark Rotterdam 163731
21:17:56 (23-09-24) - P 2 BDH-04 OMS brandmelding Houthandel Goedkoop Wasbeekerlaan Sassenheim 161230
21:09:24 (23-09-24) - P 1 BDH-02 BR onderwijs Batenstein Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
20:41:11 (23-09-24) - P 2 BDH-06 OMS brandmelding Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat Alphen aan den Rijn 162233
19:56:52 (23-09-24) - P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Peppelschans Leiderdorp 164130
19:30:11 (23-09-24) - P 5 (Oefening) Atlantikwall Museum Verlengde Bosweg Noordwijk ZH 161831
19:14:39 (23-09-24) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Reigerhof Nieuwerkerk ad IJssel 163731
19:06:54 (23-09-24) - P 2 BDH-04 Ass. Politie (deur openen) Sweelincklaan Leiden 164230
17:31:45 (23-09-24) - P 1 BDH-03 Ongeval op water (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Braassemermeer Oude Wetering 162013 162015 162014 162031
17:12:11 (23-09-24) - P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Liemeer Nieuwveen 162130
17:03:00 (23-09-24) - A0 Jacob van Ruysdaelplein LISSE : 16179 16182 MMT1 16349
16:06:24 (23-09-24) - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Satellietbaan Hillegom 161030
14:50:04 (23-09-24) - P 1 BDH-04 Reanimatie (afhijsen) Schielandweg Waddinxveen 163452 163830
14:36:03 (23-09-24) - A0 Schielandweg WADDXV : 16150 16379
12:43:26 (23-09-24) - P 2 BDH-14 Buitensluiting Nico van der Horstpark Leiden 164230
11:25:28 (23-09-24) - P 2 BDH-08 Stank/hind. lucht (buiten) Livingstonelaan Gouda 163130
11:01:18 (23-09-24) - P 2 BDH-08 Nacontrole Huize Groeneweg De Baan Gouda 163130