Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
12-01-25 09:24:08 P 2 BDH-01 Ass. Politie Grand Hotel Huis ter Duin Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357212
12-01-25 04:27:19 P 2 BDH-01 BR afval Rijn en Schiekade Leiden 164230
12-01-25 02:32:30 P 1 BDH-02 Ongeval (afhijsen) Starrenburglaan Wassenaar 164152 155030
12-01-25 01:01:02 P 1 BDH-03 (Grote BR) BR woning Badstraat Katwijk ZH 169282
12-01-25 00:41:17 P 1 BDH-03 (Grote BR) BR woning Badstraat Voorstraat Katwijk ZH 169197 159020 162260 164182 169284 163880 163800 161530
12-01-25 00:39:45 P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning Badstraat Voorstraat Katwijk ZH 169199
12-01-25 00:32:20 P 1 BDH-03 BR woning Badstraat Voorstraat Katwijk ZH 161752 169191 161560 161730 161731
11-01-25 23:39:00 P 2 BDH-01 BR afval Marijkestraat Warmond 161330
11-01-25 23:07:32 P 2 BDH-01 BR buiten Stuifduin Victoriberg Noordwijkerhout 161930
11-01-25 22:23:04 P 1 BDH-02 BR buiten Peerke Donderspad Warmond 161330
11-01-25 22:12:09 P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Sikkelkruid Nieuwerkerk ad IJssel 163731
11-01-25 21:34:32 P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Vlietwei Warmond 161330
11-01-25 20:07:34 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Krusemanstraat Warmond 161330
11-01-25 18:39:26 P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Middenweg Valkenburg ZH 164152 169191 161630 164130
11-01-25 18:10:30 P 1 BDH-05 BR woning (schoorsteen) Prof. Dr. A.E. van Giffenstraat Valkenburg ZH 161752 169191 161630 161730
11-01-25 17:55:23 P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer N207 Re - Boskoopseweg 32,9 Alphen aan den Rijn 169193 162233
11-01-25 16:03:58 P 1 BDH-05 Ongeval (Lichte THV) Zilverschoon Bodegraven 163030
11-01-25 15:51:48 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Besjeslaan Leiden 164230
11-01-25 15:30:52 P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212
11-01-25 15:28:11 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Lucebertstraat Leiden 164230
11-01-25 13:31:09 P 1 BDH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Herculespad Waddinxveen 169194 163130
11-01-25 12:26:54 P 1 BDH-01 CO-melder Madame Curiehof Schoonhoven 169195 163330
11-01-25 10:24:33 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Crabethstraat Gouda 163130
11-01-25 05:12:25 P 2 BDH-01 BR buiten Jupiter Katwijk ZH 161730
11-01-25 03:45:25 P 1 BDH-02 Persoon te water Fluwelensingel Gouda 163110 163152 169194 163230
11-01-25 03:23:13 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Noodopvang vluchtelingen Heereweg Lisse 161130
10-01-25 21:29:32 P 1 BDH-03 (Middel BR) BR bijgebouw Marnixstraat Voorschoten 164182
10-01-25 21:22:41 P 1 BDH-03 (Middel BR) BR bijgebouw Marnixstraat Voorschoten 169282
10-01-25 20:57:39 P 1 BDH-03 (Middel BR) BR bijgebouw Marnixstraat Voorschoten 169199
10-01-25 20:47:43 P 1 BDH-03 BR bijgebouw Marnixstraat Voorschoten 164252 169192 161560 164230 164430
10-01-25 19:45:34 P 2 BDH-06 Rookmelder Rozenhof Roelofarendsveen 162031
10-01-25 19:32:24 P 2 BDH-04 BR container (Ondergronds) Aaltje Bakstraat Hoge Gouwe Gouda 163130
10-01-25 17:58:01 P 2 BDH-04 BR buiten Kraagroos Zevenhuizen ZH 163732
10-01-25 17:43:19 P 2 BDH-01 Dier te water Schinkeldijk Reeuwijk 169282
10-01-25 17:26:46 P 2 BDH-01 Dier te water Schinkeldijk Reeuwijk 163033
10-01-25 16:22:24 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Molendijk Krimpen aan de Lek 169195 171131
10-01-25 15:18:58 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Crabethstraat Gouda 163130
10-01-25 14:17:07 P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Hotel Campanile Kampenringweg Gouda 163130
10-01-25 14:02:54 P 1 BDH-02 BR wegvervoer (fiets) Stationsplein Sassenheim 161230
10-01-25 11:50:48 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen stuurlijnen) Boezemweg Waddinxveen 163131
09:24:08 (12-01-25) - P 2 BDH-01 Ass. Politie Grand Hotel Huis ter Duin Koningin Astrid Boulevar Noordwijk ZH 357212
04:27:19 (12-01-25) - P 2 BDH-01 BR afval Rijn en Schiekade Leiden 164230
02:32:30 (12-01-25) - P 1 BDH-02 Ongeval (afhijsen) Starrenburglaan Wassenaar 164152 155030
01:01:02 (12-01-25) - P 1 BDH-03 (Grote BR) BR woning Badstraat Katwijk ZH 169282
00:41:17 (12-01-25) - P 1 BDH-03 (Grote BR) BR woning Badstraat Voorstraat Katwijk ZH 169197 159020 162260 164182 169284 163880 163800 161530
00:39:45 (12-01-25) - P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning Badstraat Voorstraat Katwijk ZH 169199
00:32:20 (12-01-25) - P 1 BDH-03 BR woning Badstraat Voorstraat Katwijk ZH 161752 169191 161560 161730 161731
23:39:00 (11-01-25) - P 2 BDH-01 BR afval Marijkestraat Warmond 161330
23:07:32 (11-01-25) - P 2 BDH-01 BR buiten Stuifduin Victoriberg Noordwijkerhout 161930
22:23:04 (11-01-25) - P 1 BDH-02 BR buiten Peerke Donderspad Warmond 161330
22:12:09 (11-01-25) - P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Sikkelkruid Nieuwerkerk ad IJssel 163731
21:34:32 (11-01-25) - P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Vlietwei Warmond 161330
20:07:34 (11-01-25) - P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Krusemanstraat Warmond 161330
18:39:26 (11-01-25) - P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Middenweg Valkenburg ZH 164152 169191 161630 164130
18:10:30 (11-01-25) - P 1 BDH-05 BR woning (schoorsteen) Prof. Dr. A.E. van Giffenstraat Valkenburg ZH 161752 169191 161630 161730
17:55:23 (11-01-25) - P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer N207 Re - Boskoopseweg 32,9 Alphen aan den Rijn 169193 162233
16:03:58 (11-01-25) - P 1 BDH-05 Ongeval (Lichte THV) Zilverschoon Bodegraven 163030
15:51:48 (11-01-25) - P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Besjeslaan Leiden 164230
15:30:52 (11-01-25) - P 1 BDH-02 Ongeval op water Strand Noordwijk ZH 357215 357212