Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-02-25 | 13:58:13 | P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) De Geitenkamp Nieuwkoop 169193 162230 | |
| 07-02-25 | 13:49:50 | P 1 BDH-02 BR buiten 1e Tochtweg Nieuwerkerk ad IJssel 163731 | |
| 07-02-25 | 12:34:35 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Willibrorduslaan Sassenheim 164152 161230 | |
| 07-02-25 | 12:22:01 | P 1 BDH-01 Persoon te water Schilkerkade Nieuwveen 162110 162252 169193 162130 | |
| 07-02-25 | 11:08:26 | P 2 BDH-04 OMS brandmelding Het Lichtpunt Kerkstraat Katwijk ZH 161730 | |
| 07-02-25 | 10:38:07 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Haarlemmerstraat Leiden 164130 | |
| 07-02-25 | 10:27:54 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bodelolaan Bodegraven 169194 163030 | |
| 07-02-25 | 09:13:04 | P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Vijf Meilaan Leiden 169291 164230 | |
| 07-02-25 | 07:30:02 | P 2 BDH-02 OMS brandmelding Gemiva Kanaalpark Leiden 164230 | |
| 07-02-25 | 06:57:19 | P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm Aquamarijn Alphen aan den Rijn 162233 | |
| 06-02-25 | 23:14:51 | P 2 BDH-03 CO-melder Kooilaan Leiden 164130 | |
| 06-02-25 | 19:12:45 | P 1 BDH-07 Persoon te water Bloemendaalseweg Gouda 163110 163152 169194 163131 | |
| 06-02-25 | 18:48:54 | P 1 BDH-05 BR woning (schoorsteen) Delfland Roelofarendsveen 164152 169291 162031 162034 | |
| 06-02-25 | 18:43:33 | P 1 BDH-04 BR wegvervoer Beatrixlaan Kaag 162030 | |
| 06-02-25 | 18:04:22 | P 1 BDH-02 BR woning (schoorsteen) Papaverlaan Moerkapelle 155250 169194 155330 163732 | |
| 06-02-25 | 17:26:30 | P 2 BDH-02 OMS brandmelding Nieuw Buitenzorg Wilddreef Leiderdorp 164130 | |
| 06-02-25 | 17:09:48 | P 2 BDH-03 BR afval Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid Katwijk ZH 161731 | |
| 06-02-25 | 15:52:00 | P 2 BDH-02 Bodemverontreiniging van Slingelandtstraat Katwijk ZH 169191 159020 161730 | |
|
|
|||
| 06-02-25 | 15:16:03 | P 2 BDH-01 Dienstverlening Albert Schweitzerstraat Reeuwijk 163033 | |
| 06-02-25 | 14:50:37 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bolderikkamp Leiderdorp 164152 164130 | |
| 06-02-25 | 13:11:28 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer A4 Re - Zoeterwoude Leiden 164272 164280 | |
| 06-02-25 | 13:07:33 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer A4 Li - Leiden 35,1 n Leiden 169291 155130 | |
| 06-02-25 | 12:56:41 | P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Molensteeg Leiden 169291 164230 | |
| 06-02-25 | 11:03:01 | P 1 BDH-02 Dienstverlening (OVD-B) Tiendweg Krimpen aan de Lek 169195 | |
| 06-02-25 | 10:15:10 | P 2 BDH-04 Liftopsluiting Sterreschans Oegstgeest 161530 | |
| 06-02-25 | 10:11:59 | P 2 BDH-03 OMS brandmelding Winkelcentrum Hofland Planciusplantsoen Voorschoten 164230 | |
| 06-02-25 | 09:06:27 | P 1 BDH-03 PAC brandmelding Batavia Biosciences Robert Boyleweg Leiden 164130 | |
| 06-02-25 | 08:55:55 | P 2 BDH-01 Nacontrole Beukelaan Gouda 163130 | |
| 06-02-25 | 08:21:29 | P 2 BDH-02 CO-melder (OVD-B) Castor Katwijk ZH 169191 | |
| 06-02-25 | 07:51:06 | P 2 BDH-02 CO-melder Castor Katwijk ZH 161730 | |
| 06-02-25 | 05:19:19 | P 1 BDH-01 Persoon te water (Lichte THV) N445 4,3 Oud Ade 164110 164152 | |
| 06-02-25 | 05:18:32 | P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N445 4,3 Oud Ade 169291 162034 | |
| 06-02-25 | 04:08:25 | P 1 BDH-02 BR woning Irenestraat Leiden 164152 169291 161560 164230 | |
| 06-02-25 | 04:04:06 | P 1 BDH-02 Rookmelder Irenestraat Leiden 164130 | |
| 05-02-25 | 23:38:15 | P 1 BDH-01 Brandgerucht Okay Color A. van Leeuwenhoekweg Alphen aan den Rijn 161152 162233 | |
| 05-02-25 | 22:39:26 | P 1 BDH-01 Brandgerucht Knibbelweg Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen ZH 163732 | |
| 05-02-25 | 22:26:34 | P 2 BDH-05 Ongeval (afhijsen) Vestwal Leiden 164152 164130 | |
| 05-02-25 | 22:07:12 | P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) Vennestraat Lisse 162071 | |
| 05-02-25 | 22:06:19 | P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer Vennestraat Lisse 169191 161130 | |
| 05-02-25 | 20:31:22 | P 1 BDH-02 Brandgerucht P. Vos De Schans Alphen aan den Rijn 162233 | |
13:58:13 (07-02-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) De Geitenkamp Nieuwkoop 169193 162230
13:49:50 (07-02-25)
- P 1 BDH-02 BR buiten 1e Tochtweg Nieuwerkerk ad IJssel 163731
12:34:35 (07-02-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Willibrorduslaan Sassenheim 164152 161230
12:22:01 (07-02-25)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Schilkerkade Nieuwveen 162110 162252 169193 162130
11:08:26 (07-02-25)
- P 2 BDH-04 OMS brandmelding Het Lichtpunt Kerkstraat Katwijk ZH 161730
10:38:07 (07-02-25)
- P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Haarlemmerstraat Leiden 164130
10:27:54 (07-02-25)
- P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bodelolaan Bodegraven 169194 163030
09:13:04 (07-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Vijf Meilaan Leiden 169291 164230
07:30:02 (07-02-25)
- P 2 BDH-02 OMS brandmelding Gemiva Kanaalpark Leiden 164230
06:57:19 (07-02-25)
- P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm Aquamarijn Alphen aan den Rijn 162233
23:14:51 (06-02-25)
- P 2 BDH-03 CO-melder Kooilaan Leiden 164130
19:12:45 (06-02-25)
- P 1 BDH-07 Persoon te water Bloemendaalseweg Gouda 163110 163152 169194 163131
18:48:54 (06-02-25)
- P 1 BDH-05 BR woning (schoorsteen) Delfland Roelofarendsveen 164152 169291 162031 162034
18:43:33 (06-02-25)
- P 1 BDH-04 BR wegvervoer Beatrixlaan Kaag 162030
18:04:22 (06-02-25)
- P 1 BDH-02 BR woning (schoorsteen) Papaverlaan Moerkapelle 155250 169194 155330 163732
17:26:30 (06-02-25)
- P 2 BDH-02 OMS brandmelding Nieuw Buitenzorg Wilddreef Leiderdorp 164130
17:09:48 (06-02-25)
- P 2 BDH-03 BR afval Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid Katwijk ZH 161731
15:52:00 (06-02-25)
- P 2 BDH-02 Bodemverontreiniging van Slingelandtstraat Katwijk ZH 169191 159020 161730
15:16:03 (06-02-25)
- P 2 BDH-01 Dienstverlening Albert Schweitzerstraat Reeuwijk 163033
14:50:37 (06-02-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bolderikkamp Leiderdorp 164152 164130
13:11:28 (06-02-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer A4 Re - Zoeterwoude Leiden 164272 164280
13:07:33 (06-02-25)
- P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer A4 Li - Leiden 35,1 n Leiden 169291 155130
12:56:41 (06-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Molensteeg Leiden 169291 164230
11:03:01 (06-02-25)
- P 1 BDH-02 Dienstverlening (OVD-B) Tiendweg Krimpen aan de Lek 169195
10:15:10 (06-02-25)
- P 2 BDH-04 Liftopsluiting Sterreschans Oegstgeest 161530
10:11:59 (06-02-25)
- P 2 BDH-03 OMS brandmelding Winkelcentrum Hofland Planciusplantsoen Voorschoten 164230
09:06:27 (06-02-25)
- P 1 BDH-03 PAC brandmelding Batavia Biosciences Robert Boyleweg Leiden 164130
08:55:55 (06-02-25)
- P 2 BDH-01 Nacontrole Beukelaan Gouda 163130
08:21:29 (06-02-25)
- P 2 BDH-02 CO-melder (OVD-B) Castor Katwijk ZH 169191
07:51:06 (06-02-25)
- P 2 BDH-02 CO-melder Castor Katwijk ZH 161730
05:19:19 (06-02-25)
- P 1 BDH-01 Persoon te water (Lichte THV) N445 4,3 Oud Ade 164110 164152
05:18:32 (06-02-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N445 4,3 Oud Ade 169291 162034
04:08:25 (06-02-25)
- P 1 BDH-02 BR woning Irenestraat Leiden 164152 169291 161560 164230
04:04:06 (06-02-25)
- P 1 BDH-02 Rookmelder Irenestraat Leiden 164130
23:38:15 (05-02-25)
- P 1 BDH-01 Brandgerucht Okay Color A. van Leeuwenhoekweg Alphen aan den Rijn 161152 162233
22:39:26 (05-02-25)
- P 1 BDH-01 Brandgerucht Knibbelweg Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen ZH 163732
22:26:34 (05-02-25)
- P 2 BDH-05 Ongeval (afhijsen) Vestwal Leiden 164152 164130
22:07:12 (05-02-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) Vennestraat Lisse 162071
22:06:19 (05-02-25)
- P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer Vennestraat Lisse 169191 161130
20:31:22 (05-02-25)
- P 1 BDH-02 Brandgerucht P. Vos De Schans Alphen aan den Rijn 162233