Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-09-25 | 11:57:46 | P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sportlaan Benthuizen 155250 162236 | |
| 24-09-25 | 11:50:11 | BDH-04 (Middel BR) BR woning Kloosterschuurlaan Rijnsburg 169282 | |
| 24-09-25 | 11:22:43 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Kloosterschuurlaan Rijnsburg 169199 | |
| 24-09-25 | 11:13:01 | P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wagenmaker Zevenhuizen ZH 169194 163732 | |
| 24-09-25 | 11:09:56 | P 1 BDH-04 BR woning Kloosterschuurlaan Rijnsburg 161752 169191 161560 161730 | |
| 24-09-25 | 11:06:37 | P 1 BDH-04 Nacontrole Kloosterschuurlaan Rijnsburg 161530 | |
| 24-09-25 | 11:05:25 | P 1 BDH-03 Testmelding Kazerne Leiden Zuid B&V Rooseveltstraat Leiden 169234 | |
| 24-09-25 | 11:04:47 | P 1 BDH-03 Testmelding Kazerne Leiden Zuid B&V Rooseveltstraat Leiden 169234 | |
| 24-09-25 | 11:04:01 | P 1 BDH-03 Testmelding Kazerne Leiden Zuid B&V Rooseveltstraat Leiden 169234 | |
| 24-09-25 | 10:34:59 | P 1 BDH-04 Reanimatie (tilassistentie) Basic Fit Sportlaan Alphen aan den Rijn 162233 | |
| 24-09-25 | 09:50:19 | P 2 BDH-01 Dier in problemen Wilhelminakade Waddinxveen 163130 | |
| 24-09-25 | 08:26:46 | P 2 BDH-02 CO-melder Vliethof Ouderkerk aan den IJssel 163630 | |
| 24-09-25 | 01:07:43 | P 1 BDH-03 BR wegvervoer (bestelbus) Wilhelminalaan Hillegom 161030 | |
| 23-09-25 | 23:52:43 | P 2 BDH-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) 3e Poellaan Lisse 169282 | |
| 23-09-25 | 23:09:09 | P 2 BDH-04 Ongeval gev. stof (koolmonoxide) (binnen) Delfweg Lisse 161130 | |
| 23-09-25 | 22:21:30 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Remiseplein Rijnsburg 169191 161530 | |
| 23-09-25 | 21:54:37 | P 1 BDH-01 BR scheepvaart 3e Poellaan Lisse 161230 | |
| 23-09-25 | 19:43:48 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Goejestraat Leiden 164252 169234 | |
|
|
|||
| 23-09-25 | 19:03:58 | P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Donsvlinder Leiden 164152 164130 | |
| 23-09-25 | 17:55:54 | P 2 BDH-03 Ass. Ambu Kneppelhoutstraat Leiden 169234 | |
| 23-09-25 | 16:24:28 | P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ronde Bonk Nieuwkoop 169193 162230 | |
| 23-09-25 | 14:52:14 | P 2 BDH-04 Brandgerucht Schipholweg Leiden 164130 | |
| 23-09-25 | 14:17:20 | P 2 BDH-03 (Kleine BR) BR woning Julianalaan Nieuwkoop 169282 | |
| 23-09-25 | 13:39:25 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Leerhoevestraat Alphen aan den Rijn 169252 162233 | |
| 23-09-25 | 13:21:29 | P 1 BDH-03 BR woning Julianalaan Nieuwkoop 162252 169193 162260 162230 162130 | |
| 23-09-25 | 13:03:56 | P 2 BDH-02 OMS brandmelding HSL schacht N11 (gebouw) Polderpad Hazerswoude-Dorp 169291 169234 162233 | |
| 23-09-25 | 13:01:00 | P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dr Vlaanderenlaan Koudekerk aan den Rijn 169193 162238 | |
| 23-09-25 | 12:26:42 | P 2 BDH-02 Luid/optisch alarm (binnen) Koolstraat Leiden 164130 | |
| 23-09-25 | 11:14:31 | P2 BDH-06 Testmelding Kazerne Lekkerkerk Twijnstraweg Lekkerkerk 163560 | |
| 23-09-25 | 11:13:16 | P2 BDH-INCI-06 Testmelding Kazerne Lekkerkerk Twijnstraweg Lekkerkerk 163560 | |
| 23-09-25 | 10:44:10 | P 2 BDH-03 Dier te water Beijersewegje Gouderak 163631 | |
| 23-09-25 | 10:24:04 | P 5 BDH-05 Testmelding Kazerne Stolwijk Bovenkerkseweg Stolwijk 163231 | |
| 23-09-25 | 10:08:43 | P 2 BDH-03 Brandgerucht Betaplein Leiden 169234 | |
| 23-09-25 | 07:28:47 | P 2 BDH-02 Brandgerucht Kindervlinder Lavendelhof Oegstgeest 164130 | |
| 23-09-25 | 01:56:15 | P 2 BDH-01 OMS brandmelding Nieuw Buitenzorg Wilddreef Leiderdorp 164130 | |
| 22-09-25 | 22:45:02 | P 1 BRT-05 Persoon te water Metro Nesselande Laan van Dada Rotterdam 171111 170251 163731 179193 171019 | |
| 22-09-25 | 21:59:55 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Gemeentehuis Zuidplas Raadhuisplein Nieuwerkerk ad IJssel 163731 | |
| 22-09-25 | 21:05:56 | P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Van Wassenaerlaantje Voorschoten 164430 | |
| 22-09-25 | 20:31:34 | P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Prins Hendrikkade Katwijk ZH 161730 | |
| 22-09-25 | 20:31:11 | P 1 BDH-02 BR bijgebouw ASW Sniepweg Waddinxveen 169252 169194 162260 163830 163130 | |
11:57:46 (24-09-25)
- P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Sportlaan Benthuizen 155250 162236
11:50:11 (24-09-25)
- BDH-04 (Middel BR) BR woning Kloosterschuurlaan Rijnsburg 169282
11:22:43 (24-09-25)
- P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Kloosterschuurlaan Rijnsburg 169199
11:13:01 (24-09-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wagenmaker Zevenhuizen ZH 169194 163732
11:09:56 (24-09-25)
- P 1 BDH-04 BR woning Kloosterschuurlaan Rijnsburg 161752 169191 161560 161730
11:06:37 (24-09-25)
- P 1 BDH-04 Nacontrole Kloosterschuurlaan Rijnsburg 161530
11:05:25 (24-09-25)
- P 1 BDH-03 Testmelding Kazerne Leiden Zuid B&V Rooseveltstraat Leiden 169234
11:04:47 (24-09-25)
- P 1 BDH-03 Testmelding Kazerne Leiden Zuid B&V Rooseveltstraat Leiden 169234
11:04:01 (24-09-25)
- P 1 BDH-03 Testmelding Kazerne Leiden Zuid B&V Rooseveltstraat Leiden 169234
10:34:59 (24-09-25)
- P 1 BDH-04 Reanimatie (tilassistentie) Basic Fit Sportlaan Alphen aan den Rijn 162233
09:50:19 (24-09-25)
- P 2 BDH-01 Dier in problemen Wilhelminakade Waddinxveen 163130
08:26:46 (24-09-25)
- P 2 BDH-02 CO-melder Vliethof Ouderkerk aan den IJssel 163630
01:07:43 (24-09-25)
- P 1 BDH-03 BR wegvervoer (bestelbus) Wilhelminalaan Hillegom 161030
23:52:43 (23-09-25)
- P 2 BDH-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) 3e Poellaan Lisse 169282
23:09:09 (23-09-25)
- P 2 BDH-04 Ongeval gev. stof (koolmonoxide) (binnen) Delfweg Lisse 161130
22:21:30 (23-09-25)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Remiseplein Rijnsburg 169191 161530
21:54:37 (23-09-25)
- P 1 BDH-01 BR scheepvaart 3e Poellaan Lisse 161230
19:43:48 (23-09-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) De Goejestraat Leiden 164252 169234
19:03:58 (23-09-25)
- P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Donsvlinder Leiden 164152 164130
17:55:54 (23-09-25)
- P 2 BDH-03 Ass. Ambu Kneppelhoutstraat Leiden 169234
16:24:28 (23-09-25)
- P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ronde Bonk Nieuwkoop 169193 162230
14:52:14 (23-09-25)
- P 2 BDH-04 Brandgerucht Schipholweg Leiden 164130
14:17:20 (23-09-25)
- P 2 BDH-03 (Kleine BR) BR woning Julianalaan Nieuwkoop 169282
13:39:25 (23-09-25)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Leerhoevestraat Alphen aan den Rijn 169252 162233
13:21:29 (23-09-25)
- P 1 BDH-03 BR woning Julianalaan Nieuwkoop 162252 169193 162260 162230 162130
13:03:56 (23-09-25)
- P 2 BDH-02 OMS brandmelding HSL schacht N11 (gebouw) Polderpad Hazerswoude-Dorp 169291 169234 162233
13:01:00 (23-09-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dr Vlaanderenlaan Koudekerk aan den Rijn 169193 162238
12:26:42 (23-09-25)
- P 2 BDH-02 Luid/optisch alarm (binnen) Koolstraat Leiden 164130
11:14:31 (23-09-25)
- P2 BDH-06 Testmelding Kazerne Lekkerkerk Twijnstraweg Lekkerkerk 163560
11:13:16 (23-09-25)
- P2 BDH-INCI-06 Testmelding Kazerne Lekkerkerk Twijnstraweg Lekkerkerk 163560
10:44:10 (23-09-25)
- P 2 BDH-03 Dier te water Beijersewegje Gouderak 163631
10:24:04 (23-09-25)
- P 5 BDH-05 Testmelding Kazerne Stolwijk Bovenkerkseweg Stolwijk 163231
10:08:43 (23-09-25)
- P 2 BDH-03 Brandgerucht Betaplein Leiden 169234
07:28:47 (23-09-25)
- P 2 BDH-02 Brandgerucht Kindervlinder Lavendelhof Oegstgeest 164130
01:56:15 (23-09-25)
- P 2 BDH-01 OMS brandmelding Nieuw Buitenzorg Wilddreef Leiderdorp 164130
22:45:02 (22-09-25)
- P 1 BRT-05 Persoon te water Metro Nesselande Laan van Dada Rotterdam 171111 170251 163731 179193 171019
21:59:55 (22-09-25)
- P 2 BDH-03 Liftopsluiting Gemeentehuis Zuidplas Raadhuisplein Nieuwerkerk ad IJssel 163731
21:05:56 (22-09-25)
- P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Van Wassenaerlaantje Voorschoten 164430
20:31:34 (22-09-25)
- P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Prins Hendrikkade Katwijk ZH 161730
20:31:11 (22-09-25)
- P 1 BDH-02 BR bijgebouw ASW Sniepweg Waddinxveen 169252 169194 162260 163830 163130