Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
04-10-25 17:14:07 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Nieuwe Duinweg Katwijk ZH 161730
04-10-25 17:02:56 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Rijnsburgerweg Voorhout 161530
04-10-25 16:56:22 P 2 BDH-10 Stormschade (los bouwdeel) Schoolstraat Noordwijk ZH 161852 161830
04-10-25 16:50:52 P 2 BDH-06 Stormschade (hek) Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
04-10-25 16:29:00 P 2 BDH-07 Stormschade (boom) Jonkerlaan Wassenaar 164152
04-10-25 16:25:03 P 2 BDH-07 Stormschade (boom) Jonkerlaan Wassenaar 164130
04-10-25 16:06:11 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) FC Lisse Spekkelaan Lisse 161130
04-10-25 15:52:46 P 2 BDH-01 Stormschade (steiger) Hoge Rijndijk Leiden 169234
04-10-25 15:28:01 P 2 BDH-02 Stormschade De Schoffelaar Sassenheim 161230
04-10-25 15:23:09 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Klein Amerika Gouda 163152
04-10-25 15:10:07 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Klein Amerika Gouda 163130
04-10-25 14:08:59 P 1 BDH-06 BR woning Diamantlaan Leiden 169291
04-10-25 14:03:22 P 1 BDH-06 BR woning Diamantlaan Leiden 164252 169191 161560 164130 161530
04-10-25 13:55:11 P 2 BDH-02 Stormschade (los bouwdeel) Hoogstraat Leiden 164152 164130
04-10-25 13:49:58 P 2 BDH-07 Ass. Ambu (afhijsen stuurlijnen) Vincent van Goghsingel Hillegom 161130
04-10-25 13:49:09 P 2 BDH-03 Dienstverlening Rhijnhofweg Oegstgeest 161530
04-10-25 13:43:01 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Stationspleintunnel Stationsplein Leiden 164130
04-10-25 13:31:59 P 2 BDH-07 Ass. Ambu (afhijsen) Vincent van Goghsingel Hillegom 161152 161030
04-10-25 13:25:54 P 2 BDH-06 Stormschade (los object) Smaragdlaan Serpentijnpad Leiden 164152
04-10-25 13:13:31 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Wilgenlaan Voorschoten 161630
04-10-25 13:02:01 P 1 BDH-08 (Kleine IBGS) Ass. Ambu Kanaalweg Leiden 169291 169199 159020 169234 164221 164280 164130
04-10-25 12:46:12 P 2 BDH-01 Stormschade Kerkweg-Oost Waddinxveen 163830
04-10-25 12:12:16 P 2 BDH-08 Stormschade Duinweg Noordwijk ZH 161852
04-10-25 11:57:24 P 2 BDH-08 Stormschade Duinweg Noordwijk ZH 161831
04-10-25 11:50:05 P 2 BDH-04 Ongeval (buiten) (los object) Zandbank Noordwijk ZH 161852
04-10-25 11:47:48 P 2 BDH-06 Liftopsluiting Azielaan Alphen aan den Rijn 162233
04-10-25 11:35:37 P 2 BDH-04 Ongeval (buiten) (los object) Zandbank Noordwijk ZH 161830
04-10-25 11:19:07 P 2 BDH-02 Ongeval (los bouwdeel) Eli Heimanshof Oegstgeest 164152
04-10-25 11:15:46 P 2 BDH-02 Ongeval (los bouwdeel) Eli Heimanshof Oegstgeest 164130
04-10-25 10:56:03 P 2 BDH-01 Ongeval (dak) KwikFit Zeeweg Katwijk ZH 161752 161730
04-10-25 09:58:31 P 2 BDH-01 Dier te water Trappenberglaan Rijnsburg 161530
04-10-25 09:42:40 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Havikshorst Leiden 164130
04-10-25 09:26:20 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) President Kennedylaan Oegstgeest 169291 164130
04-10-25 08:07:48 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Leliestraat Leiden 169234
04-10-25 04:24:42 P 1 BDH-01 Ongeval (binnen) Ravenhorst Leiden 164130
03-10-25 23:16:02 P 1 BDH-02 BR woning (schoorsteen) Hoge Rijndijk Leiden 164252 169291 169234 164130
03-10-25 22:00:49 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisplein Lekkerkerk 163452 163530
03-10-25 21:35:51 P 1 BDH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rigolettohof Alphen aan den Rijn 169193 162233
03-10-25 21:18:52 P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lekkenburg Gouda 169194 163130
03-10-25 20:54:19 P 2 BDH-05 Ongeval (boom) Krab Katwijk ZH 161730
17:14:07 (04-10-25) - P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Nieuwe Duinweg Katwijk ZH 161730
17:02:56 (04-10-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Rijnsburgerweg Voorhout 161530
16:56:22 (04-10-25) - P 2 BDH-10 Stormschade (los bouwdeel) Schoolstraat Noordwijk ZH 161852 161830
16:50:52 (04-10-25) - P 2 BDH-06 Stormschade (hek) Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
16:29:00 (04-10-25) - P 2 BDH-07 Stormschade (boom) Jonkerlaan Wassenaar 164152
16:25:03 (04-10-25) - P 2 BDH-07 Stormschade (boom) Jonkerlaan Wassenaar 164130
16:06:11 (04-10-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (boom) FC Lisse Spekkelaan Lisse 161130
15:52:46 (04-10-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (steiger) Hoge Rijndijk Leiden 169234
15:28:01 (04-10-25) - P 2 BDH-02 Stormschade De Schoffelaar Sassenheim 161230
15:23:09 (04-10-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Klein Amerika Gouda 163152
15:10:07 (04-10-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Klein Amerika Gouda 163130
14:08:59 (04-10-25) - P 1 BDH-06 BR woning Diamantlaan Leiden 169291
14:03:22 (04-10-25) - P 1 BDH-06 BR woning Diamantlaan Leiden 164252 169191 161560 164130 161530
13:55:11 (04-10-25) - P 2 BDH-02 Stormschade (los bouwdeel) Hoogstraat Leiden 164152 164130
13:49:58 (04-10-25) - P 2 BDH-07 Ass. Ambu (afhijsen stuurlijnen) Vincent van Goghsingel Hillegom 161130
13:49:09 (04-10-25) - P 2 BDH-03 Dienstverlening Rhijnhofweg Oegstgeest 161530
13:43:01 (04-10-25) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding Stationspleintunnel Stationsplein Leiden 164130
13:31:59 (04-10-25) - P 2 BDH-07 Ass. Ambu (afhijsen) Vincent van Goghsingel Hillegom 161152 161030
13:25:54 (04-10-25) - P 2 BDH-06 Stormschade (los object) Smaragdlaan Serpentijnpad Leiden 164152