Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
03-01-26 19:31:41 P 2 BDH-03 Nacontrole Burgemeester Peeklaan Oude Wetering 162031
03-01-26 19:29:56 P 2 BDH-01 Nacontrole van der Palmstraat Gouda 169230
03-01-26 18:02:32 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) de la Bassecour Caanstraat Noordwijk ZH 169191 161830
03-01-26 16:41:24 P 2 BDH-03 CO-melder Schoolstraat Bergambacht 163430
03-01-26 15:44:58 P 2 BDH-02 Brandgerucht Peter van der Voortpad Leiderdorp 164130
03-01-26 15:34:26 P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Pallasstraat Alphen aan den Rijn 162233
03-01-26 15:22:16 P 1 BDH-01 BR industrie Vleeswarenfabriek Persoon BV Grachtweg Lisse 161152 169191 161260 124630
03-01-26 15:19:29 P 2 BDH-01 Brandgerucht Ruishornlaan Lisse 161130
03-01-26 14:52:12 P 2 BDH-03 CO-melder Bodelohof Bodegraven 163030
03-01-26 13:42:39 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) (OVD-B) Gangetje Leiden 169192
03-01-26 13:37:52 P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Hoflaan Wassenaar 164152 155030 164430 159591
03-01-26 13:16:26 P 2 BDH-02 BR container Jacques Urlusplantsoen Leiden 164230
03-01-26 13:01:03 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Cardea Lindenlaan Lisse 161130
03-01-26 10:37:52 P 1 BDH-01 Reanimatie Lijsterlaan Nieuwveen 162101
03-01-26 07:00:20 P 1 BDH-01 Voertuig te water Afrit N14 Re - Haagse Hout 10,2 c Wassenaar 155170 157810 164110 155150 157230 159591
03-01-26 06:22:32 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Moddermanstraat Leiden 164230
02-01-26 22:54:09 P 2 BDH-01 BR buiten Zoeterwoudsesingel Leiden 164230
02-01-26 22:27:21 P 2 BDH-01 BR afval Sporthal De Geest De Geestlaan Warmond 161330
02-01-26 21:25:26 P 2 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hoge Rijndijk Nieuwerbrug aan den Rijn 162282 169282
02-01-26 21:01:28 P 1 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hoge Rijndijk Nieuwerbrug aan den Rijn 169199
02-01-26 20:54:32 P 1 BDH-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Hoge Rijndijk Nieuwerbrug aan den Rijn 096252 169194 163060 169264 163600 163031 163032
02-01-26 20:44:54 P 2 BDH-01 BR afval Aschpotpad Gouda 169230
02-01-26 19:44:02 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kanaalstraat Lisse 161152 161130
02-01-26 19:14:41 P 2 BDH-05 Buitensluiting (deur openen) Carneoolstraat Leiden 164230
02-01-26 18:58:45 P 2 BDH-01 BR afval Sumatrastraat Timorstraat Leiden 164130
02-01-26 18:36:31 P 2 BDH-02 Brandgerucht Breestraat Leiden 164230
02-01-26 18:23:09 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Prinsenstraat Leiden 169192 164130
02-01-26 16:57:26 P 1 BDH-03 BR buiten Meerhof Leiden 16<2{0{
02-01-26 16:50:28 P 2 BDH-08 BR container Treebord Reeuwijk 163033
02-01-26 16:43:01 P 2 BDH-02 Ongeval (boom) Leeweg Noordwijk ZH 161830
02-01-26 16:06:25 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Vondellaan Waddinxveen 163830
02-01-26 16:04:43 P 2 BDH-02 Ongeval (schoorsteen) Havenplein Leiden 164152
02-01-26 16:01:18 P 2 BDH-02 Ongeval (schoorsteen) Havenplein Leiden 164130
02-01-26 15:24:09 P 2 BDH-07 Geplande actie Kazerne Zevenhuizen De Opril Zevenhuizen ZH 162282
02-01-26 15:04:16 P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Bredeweg Zevenhuizen ZH 169199
02-01-26 15:01:37 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Karnemelksloot Zoutmanplein Gouda 169230
02-01-26 14:44:56 P 1 BDH-04 BR gebouw Bredeweg Zevenhuizen ZH 163730
02-01-26 14:39:39 P 1 BDH-04 BR gebouw Zuidelijke Dwarsweg Nieuwerkerk ad IJssel 163152 169194 163762 163732 163731
02-01-26 14:34:22 P 2 BDH-03 Ongeval (tilassistentie) Tolstraat Voorschoten 164430
02-01-26 14:26:01 P 2 BDH-02 BR afval Parnassia Fakkelgras Katwijk ZH 161730
19:31:41 (03-01-26) - P 2 BDH-03 Nacontrole Burgemeester Peeklaan Oude Wetering 162031
19:29:56 (03-01-26) - P 2 BDH-01 Nacontrole van der Palmstraat Gouda 169230
18:02:32 (03-01-26) - P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) de la Bassecour Caanstraat Noordwijk ZH 169191 161830
16:41:24 (03-01-26) - P 2 BDH-03 CO-melder Schoolstraat Bergambacht 163430
15:44:58 (03-01-26) - P 2 BDH-02 Brandgerucht Peter van der Voortpad Leiderdorp 164130
15:34:26 (03-01-26) - P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Pallasstraat Alphen aan den Rijn 162233
15:22:16 (03-01-26) - P 1 BDH-01 BR industrie Vleeswarenfabriek Persoon BV Grachtweg Lisse 161152 169191 161260 124630
15:19:29 (03-01-26) - P 2 BDH-01 Brandgerucht Ruishornlaan Lisse 161130
14:52:12 (03-01-26) - P 2 BDH-03 CO-melder Bodelohof Bodegraven 163030
13:42:39 (03-01-26) - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) (OVD-B) Gangetje Leiden 169192
13:37:52 (03-01-26) - P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Hoflaan Wassenaar 164152 155030 164430 159591
13:16:26 (03-01-26) - P 2 BDH-02 BR container Jacques Urlusplantsoen Leiden 164230
13:01:03 (03-01-26) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding Cardea Lindenlaan Lisse 161130
10:37:52 (03-01-26) - P 1 BDH-01 Reanimatie Lijsterlaan Nieuwveen 162101
07:00:20 (03-01-26) - P 1 BDH-01 Voertuig te water Afrit N14 Re - Haagse Hout 10,2 c Wassenaar 155170 157810 164110 155150 157230 159591
06:22:32 (03-01-26) - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Moddermanstraat Leiden 164230
22:54:09 (02-01-26) - P 2 BDH-01 BR buiten Zoeterwoudsesingel Leiden 164230
22:27:21 (02-01-26) - P 2 BDH-01 BR afval Sporthal De Geest De Geestlaan Warmond 161330
21:25:26 (02-01-26) - P 2 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hoge Rijndijk Nieuwerbrug aan den Rijn 162282 169282