Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503611)

DATUM TIJD MELDING
25-09-24 22:18:34 P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Zonnebloemstraat Katwijk ZH 161630
16-09-24 08:27:31 P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Lido Steenstraat Leiden 164252 169291 161560 164230 161630
14-09-24 08:55:21 P 2 BDH-01 Dier te water Kooltuinweg Katwijk ZH 161630
03-09-24 16:05:13 P 2 BDH-05 BR container Wassenaarseweg Katwijk ZH 161630
03-09-24 07:52:23 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Prairievalk Valkenburg ZH 161630
01-09-24 08:47:01 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Rijnweide Valkenburg ZH 161630
31-08-24 16:42:33 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
30-08-24 21:26:26 P 2 BDH-02 Dienstverlening Hannie Schaftstraat Leiden 161630
27-08-24 02:48:40 P 1 BDH-02 BR gebouw Javastraat Oegstgeest 164152 169192 161560 161530 161630
25-08-24 09:01:03 P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (buiten) (meting) Schelphoek Valkenburg ZH 161630
24-08-24 19:50:24 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Schelphoek Valkenburg ZH 161630
24-08-24 16:23:43 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schelphoek Valkenburg ZH 169191 161630
20-08-24 16:26:20 P 1 BDH-04 BR woning Paul Krugerstraat Leiden 164152 169192 161560 161630
19-08-24 08:52:42 P 2 BDH-02 BR afval Oude Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
17-08-24 22:27:32 P 1 BDH-02 Persoon te water Stevensbrug Leiden 164110 164152 169192 161630
14-08-24 15:48:01 P 1 BDH-02 Brandgerucht Voorschoterweg Valkenburg ZH 161630
10-08-24 08:22:02 P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Zonneveldslaan Valkenburg ZH 161630
06-08-24 22:41:58 P 2 BDH-02 Wateroverlast Hyacintstraat Katwijk ZH 161630
03-08-24 01:44:02 P 2 BDH-03 Rookmelder Voorschoterweg Valkenburg ZH 161630
31-07-24 10:32:25 P 2 BDH-02 Wateroverlast Torenvlietslaan Valkenburg ZH 161630
30-07-24 08:38:36 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Hilton Garden Inn Leiden Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630
28-07-24 16:45:02 P 1 BDH-04 BR woning Honingklaver Valkenburg ZH 164152 169191 161560 161630 164130
27-07-24 16:00:31 P 2 BDH-04 Dier in problemen Wassenaarseweg Katwijk ZH 161630
24-07-24 10:08:44 P 1 BDH-03 BR gebouw Oude Rhijnhofweg Oegstgeest 164152 169192 161560 161630 164130
15-07-24 10:45:22 P 1 BDH-06 Brandgerucht Voorschoterweg Valkenburg ZH 161630
09-07-24 19:14:09 P 1 Persoon te water Dorpsweide Valkenburg ZH 161630 164110
07-07-24 13:36:42 P 2 BDH-03 Stormschade Duyfraklaan Valkenburg ZH 161630
05-07-24 21:36:06 P 1 BDH-02 Voertuig te water Katwijkseweg Katwijk ZH 164110 124310 161752 163172 163182 169191 161630
03-07-24 12:13:22 P 1 BDH-04 OMS brandmelding Hilton Garden Inn Leiden Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630
02-07-24 18:21:02 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Het Buitenwater Valkenburg ZH 169191 161630
25-06-24 10:50:52 P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Dahliastraat Katwijk ZH 161630
23-06-24 17:35:20 P 2 BDH-04 Nacontrole Anjerstraat Katwijk ZH 161630
20-06-24 21:48:32 P 2 BDH-04 BR afval Kooltuinweg Valkenburg ZH 161630
17-06-24 09:41:25 P 1 BDH-01 Persoon te water J. Pellenbargweg Valkenburg ZH 164110 164152 169191 161630
12-06-24 13:32:50 P 2 BDH-03 OMS brandmelding Ecolab Oude Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
07-06-24 10:17:03 P 2 BDH-01 Dier te water Wassenaarseweg Katwijk ZH 161630
29-05-24 17:07:03 P 1 Buitensluiting Burgemeester van 't Woutlaan Valkenburg ZH
29-05-24 17:03:32 P 2 BDH-01 Buitensluiting Burgemeester van 't Woutlaan Valkenburg ZH 161630
24-05-24 15:00:25 P 2 BDH-01 Dier in problemen Zandenburg Oegstgeest 161630
23-05-24 10:04:21 P 5 BDH-201 (Zeer gr HV) (Oefening) Ongeval wegvervoer (Met brand) (OVD-B) N434 Re - Corbulotunnel 4,1 Voorschoten 164272 164280 169290 155030 161630
22:18:34 (25-09-24) - P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Zonnebloemstraat Katwijk ZH 161630
08:27:31 (16-09-24) - P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Lido Steenstraat Leiden 164252 169291 161560 164230 161630
08:55:21 (14-09-24) - P 2 BDH-01 Dier te water Kooltuinweg Katwijk ZH 161630
16:05:13 (03-09-24) - P 2 BDH-05 BR container Wassenaarseweg Katwijk ZH 161630
07:52:23 (03-09-24) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Prairievalk Valkenburg ZH 161630
08:47:01 (01-09-24) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Rijnweide Valkenburg ZH 161630
16:42:33 (31-08-24) - P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
21:26:26 (30-08-24) - P 2 BDH-02 Dienstverlening Hannie Schaftstraat Leiden 161630
02:48:40 (27-08-24) - P 1 BDH-02 BR gebouw Javastraat Oegstgeest 164152 169192 161560 161530 161630
09:01:03 (25-08-24) - P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (buiten) (meting) Schelphoek Valkenburg ZH 161630
19:50:24 (24-08-24) - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Schelphoek Valkenburg ZH 161630
16:23:43 (24-08-24) - P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Schelphoek Valkenburg ZH 169191 161630
16:26:20 (20-08-24) - P 1 BDH-04 BR woning Paul Krugerstraat Leiden 164152 169192 161560 161630
08:52:42 (19-08-24) - P 2 BDH-02 BR afval Oude Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
22:27:32 (17-08-24) - P 1 BDH-02 Persoon te water Stevensbrug Leiden 164110 164152 169192 161630
15:48:01 (14-08-24) - P 1 BDH-02 Brandgerucht Voorschoterweg Valkenburg ZH 161630
08:22:02 (10-08-24) - P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Zonneveldslaan Valkenburg ZH 161630
22:41:58 (06-08-24) - P 2 BDH-02 Wateroverlast Hyacintstraat Katwijk ZH 161630
01:44:02 (03-08-24) - P 2 BDH-03 Rookmelder Voorschoterweg Valkenburg ZH 161630