Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503611)

DATUM TIJD MELDING
13-11-25 19:24:49 P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Mullerstraat Valkenburg ZH 169191 161630
12-11-25 17:17:07 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Rekreatiepad Valkenburg ZH 161630
06-11-25 08:05:32 P 2 BDH-03 Luid/optisch alarm Marinus Postplein Valkenburg ZH 161630
02-11-25 14:59:52 P 2 BDH-06 Liftopsluiting Zonnebloemstraat Katwijk ZH 161630
31-10-25 23:39:39 P 2 BDH-01 BR afval Oude Rijnsburgerweg Oegstgeest 161630
25-10-25 12:06:52 P 2 BDH-01 Liftopsluiting CORPUS Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630
23-10-25 04:26:45 P 2 BDH-09 Wateroverlast (binnen) Asterstraat Katwijk ZH 161630
19-10-25 19:59:43 P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
04-10-25 20:03:19 P 2 BDH-03 Stormschade (los object) De Limes Oegstgeest 161630
04-10-25 17:44:24 P 2 BDH-17 OMS brandmelding Parkeergarage Garenmarkt Korevaarstraat Leiden 161630
04-10-25 16:50:52 P 2 BDH-06 Stormschade (hek) Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
04-10-25 13:13:31 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Wilgenlaan Voorschoten 161630
26-09-25 21:35:05 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
25-09-25 16:23:22 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
22-09-25 19:49:47 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Landlustpad Wassenaar 161630
22-09-25 18:46:52 P 2 BDH-02 OMS brandmelding GGZ Rivierduinen Diamantlaan Leiden 161630
18-09-25 21:18:30 P 2 BDH-01 CO-melder Asterstraat Katwijk ZH 161630
13-09-25 14:15:18 P 2 BDH-01 CO-melder Rijnweide Valkenburg ZH 161630
10-09-25 15:55:58 P 2 BDH-07 Stank/hind. lucht (binnen) De Roysloot Rijnsburg 161630
09-09-25 01:19:22 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
04-09-25 16:02:22 P 1 BDH-07 Ongeval wegvervoer (bus) Duyfraklaan Valkenburg ZH 169191 161630
03-09-25 20:40:43 P 2 BDH-03 Ongeval (buiten) (boom) Duinzicht Valkenburg ZH 161630
03-09-25 13:06:52 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
01-09-25 23:01:37 P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) (meting) Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
01-09-25 09:07:06 P 2 BDH-04 Dier te water Nieuwe Weg Voorschoten 161630
31-08-25 03:26:43 P 2 BDH-02 CO-melder (binnen) Burgemeester Mullerstraat Valkenburg ZH 161630
28-08-25 13:33:52 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Zonnebloemstraat Katwijk ZH 161630
27-08-25 19:58:46 P 2 BDH-02 Brandgerucht Wassenaarseweg Katwijk ZH 161630
18-08-25 14:16:03 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Leiden Zuid B&V Rooseveltstraat Leiden 161630
13-08-25 21:04:10 P 1 BDH-04 BR duin (Uitbr.: hoog) Universel Murad Hassil Zuidduinseweg Katwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161731 161730 161530 161630
13-08-25 15:38:32 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Colijnstraat Katwijk ZH 161630
07-08-25 16:12:26 P 2 BDH-03 Brandgerucht Johanna Westerdijkstraat Leiden 161630
31-07-25 19:08:51 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Ecolab BV Oude Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
19-07-25 05:35:16 P 2 BDH-01 CO-melder Burgemeester Van der Reijdensingel Valkenburg ZH 161630
16-07-25 20:46:45 P 1 BDH-02 BR duin (Uitbr.: hoog) Rijwielpad Noordduinen Katwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161730 161731 161530 161630
16-07-25 19:13:04 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Violierstraat Katwijk ZH 161630
14-07-25 15:32:05 P 2 BDH-07 Nacontrole Airbus Netherlands BV Oude Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
11-07-25 20:00:34 P 2 BDH-06 Brandgerucht Vrouwenkerksteeg Leiden 161630
11-07-25 11:53:13 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Ringweg Valkenburg ZH 169191 161630
10-07-25 14:21:31 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630
19:24:49 (13-11-25) - P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Mullerstraat Valkenburg ZH 169191 161630
17:17:07 (12-11-25) - P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Rekreatiepad Valkenburg ZH 161630
08:05:32 (06-11-25) - P 2 BDH-03 Luid/optisch alarm Marinus Postplein Valkenburg ZH 161630
14:59:52 (02-11-25) - P 2 BDH-06 Liftopsluiting Zonnebloemstraat Katwijk ZH 161630
23:39:39 (31-10-25) - P 2 BDH-01 BR afval Oude Rijnsburgerweg Oegstgeest 161630
12:06:52 (25-10-25) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting CORPUS Willem Einthovenstraat Oegstgeest 161630
04:26:45 (23-10-25) - P 2 BDH-09 Wateroverlast (binnen) Asterstraat Katwijk ZH 161630
19:59:43 (19-10-25) - P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
20:03:19 (04-10-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (los object) De Limes Oegstgeest 161630
17:44:24 (04-10-25) - P 2 BDH-17 OMS brandmelding Parkeergarage Garenmarkt Korevaarstraat Leiden 161630
16:50:52 (04-10-25) - P 2 BDH-06 Stormschade (hek) Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
13:13:31 (04-10-25) - P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Wilgenlaan Voorschoten 161630
21:35:05 (26-09-25) - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
16:23:22 (25-09-25) - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Rhijnhofweg Oegstgeest 161630
19:49:47 (22-09-25) - P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Landlustpad Wassenaar 161630
18:46:52 (22-09-25) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding GGZ Rivierduinen Diamantlaan Leiden 161630
21:18:30 (18-09-25) - P 2 BDH-01 CO-melder Asterstraat Katwijk ZH 161630
14:15:18 (13-09-25) - P 2 BDH-01 CO-melder Rijnweide Valkenburg ZH 161630
15:55:58 (10-09-25) - P 2 BDH-07 Stank/hind. lucht (binnen) De Roysloot Rijnsburg 161630