Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503510)

DATUM TIJD MELDING
04-10-25 19:17:09 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Wilthoeflaan Oegstgeest 161530
04-10-25 17:02:56 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Rijnsburgerweg Voorhout 161530
04-10-25 14:03:22 P 1 BDH-06 BR woning Diamantlaan Leiden 164252 169191 161560 164130 161530
04-10-25 13:49:09 P 2 BDH-03 Dienstverlening Rhijnhofweg Oegstgeest 161530
04-10-25 09:58:31 P 2 BDH-01 Dier te water Trappenberglaan Rijnsburg 161530
30-09-25 21:39:49 P 2 BDH-01 BR afval Koningin Julianalaan Nassaulaan Rijnsburg 161530
30-09-25 11:33:34 P 1 BDH-02 BR bijeenkomst (schoorsteen) Zeereep Noordwijk ZH 161852 169191 161830 161530
28-09-25 03:27:31 P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) Brouwerstraat Rijnsburg 164272 164280 169191 161530
28-09-25 02:45:06 P 1 BDH-01 BR wegvervoer Smidstraat Rijnsburg 161530
25-09-25 16:33:21 P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Rijnsburgerweg Voorhout 161530
24-09-25 11:06:37 P 1 BDH-04 Nacontrole Kloosterschuurlaan Rijnsburg 161530
23-09-25 22:21:30 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Remiseplein Rijnsburg 169191 161530
21-09-25 01:55:32 P 2 BDH-02 Stormschade (dak) Vliet Zuidzijde Rijnsburg 161530
19-09-25 20:24:30 P 1 BDH-06 BR duin (Uitbr.: normaal) Koningin Astrid Boulevard Noordwijk ZH 169191 169199 161560 161841 161741 161830 161530
19-09-25 15:52:54 P 2 BDH-01 Dienstverlening Noordwijkerweg Rijnsburg 161530
13-09-25 16:36:29 P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Waardlaan Rijnsburg 161530
13-09-25 13:10:24 P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Terweeweg Oegstgeest 161530
10-09-25 15:52:15 P 2 BDH-07 Stank/hind. lucht (binnen) De Roysloot Rijnsburg 161530
05-09-25 16:07:33 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Hofstraat Rijnsburg 161530
03-09-25 17:11:47 P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer Noordwijkerweg Voorhouterweg Rijnsburg 169191 161530
01-09-25 07:23:17 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Julianaschool De Poel Rijnsburg 161530
26-08-25 00:48:55 P 1 BDH-03 BR woning Vliet Noordzijde Rijnsburg 164152 169191 161560 161530 161730
25-08-25 22:57:21 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Domineeswei Rijnsburg 161530
19-08-25 17:34:15 P 2 BDH-01 Dier op hoogte Koningin Julianalaan Rijnsburg 164152 161530
18-08-25 14:30:57 P 2 BDH-06 Liftopsluiting Colijnstraat Katwijk ZH 161530
13-08-25 21:04:10 P 1 BDH-04 BR duin (Uitbr.: hoog) Universel Murad Hassil Zuidduinseweg Katwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161731 161730 161530 161630
13-08-25 15:18:40 P 1 BDH-01 BR duin (Uitbr.: hoog) Rijwielpad Coepelduynen Noordwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161731 161730 161530 161830
12-08-25 20:09:21 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (Lichte THV) Vakantiepark Koningshof Elsgeesterweg Rijnsburg 161530
11-08-25 08:46:44 P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof Jumbo Rustenburgerpad Oegstgeest 169192 159020 161530
05-08-25 17:35:37 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eikenlaan Rijnsburg 164152 161530
04-08-25 15:31:35 P 2 BDH-04 Stormschade (los object) Tulpenstraat Rijnsburg 161530
27-07-25 12:03:42 P 2 BDH-02 Dier te water Vinkenweg Rijnsburg 161530
25-07-25 19:54:15 P 2 BDH-03 Buitensluiting Merovingenlaan Rijnsburg 161530
24-07-25 08:46:12 P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Oegstgeesterweg Rijnsburg 169191 161530
19-07-25 13:05:43 P 2 BDH-02 Ongeval (buiten) (los object) Peter Paul Rubensstraat Rijnsburg 161752 161530
18-07-25 19:33:37 P 5 Oefening Suurmondstraat Katwijk ZH 161530 161560
16-07-25 20:46:45 P 1 BDH-02 BR duin (Uitbr.: hoog) Rijwielpad Noordduinen Katwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161730 161731 161530 161630
08-07-25 07:47:49 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Oegstgeesterweg Rijnsburg 161530
07-07-25 09:25:42 P 2 BDH-03 OMS brandmelding Royal FloraHolland Laan van Verhof Rijnsburg 161530
04-07-25 17:47:07 P 1 BDH-03 BR buiten Anjelierenstraat Rijnsburg 161530
19:17:09 (04-10-25) - P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Wilthoeflaan Oegstgeest 161530
17:02:56 (04-10-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Rijnsburgerweg Voorhout 161530
14:03:22 (04-10-25) - P 1 BDH-06 BR woning Diamantlaan Leiden 164252 169191 161560 164130 161530
13:49:09 (04-10-25) - P 2 BDH-03 Dienstverlening Rhijnhofweg Oegstgeest 161530
09:58:31 (04-10-25) - P 2 BDH-01 Dier te water Trappenberglaan Rijnsburg 161530
21:39:49 (30-09-25) - P 2 BDH-01 BR afval Koningin Julianalaan Nassaulaan Rijnsburg 161530
11:33:34 (30-09-25) - P 1 BDH-02 BR bijeenkomst (schoorsteen) Zeereep Noordwijk ZH 161852 169191 161830 161530
03:27:31 (28-09-25) - P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) Brouwerstraat Rijnsburg 164272 164280 169191 161530
02:45:06 (28-09-25) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer Smidstraat Rijnsburg 161530
16:33:21 (25-09-25) - P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Rijnsburgerweg Voorhout 161530
11:06:37 (24-09-25) - P 1 BDH-04 Nacontrole Kloosterschuurlaan Rijnsburg 161530
22:21:30 (23-09-25) - P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Remiseplein Rijnsburg 169191 161530
01:55:32 (21-09-25) - P 2 BDH-02 Stormschade (dak) Vliet Zuidzijde Rijnsburg 161530
20:24:30 (19-09-25) - P 1 BDH-06 BR duin (Uitbr.: normaal) Koningin Astrid Boulevard Noordwijk ZH 169191 169199 161560 161841 161741 161830 161530
15:52:54 (19-09-25) - P 2 BDH-01 Dienstverlening Noordwijkerweg Rijnsburg 161530
16:36:29 (13-09-25) - P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Waardlaan Rijnsburg 161530
13:10:24 (13-09-25) - P 1 BDH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Terweeweg Oegstgeest 161530
15:52:15 (10-09-25) - P 2 BDH-07 Stank/hind. lucht (binnen) De Roysloot Rijnsburg 161530
16:07:33 (05-09-25) - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Hofstraat Rijnsburg 161530