Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503279)

DATUM TIJD MELDING
03-10-24 04:49:51 P 2 BDH-02 BR container Molenmuseum De Valk Molenwerf Leiden 164130
03-10-24 02:45:19 P 1 BDH-02 Persoon te water Cafe Re-Spons Korte Mare Leiden 164110 164152 169192 164230 161630
02-10-24 19:08:39 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Rijnsburgersingel Leiden 164130
02-10-24 12:24:20 P 1 BDH-01 Ass. Ambu Stichting Zorgwonen Rembrandtstraat Leiden 164152
02-10-24 12:19:41 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Stichting Zorgwonen Rembrandtstraat Leiden 164130
02-10-24 05:10:44 P 2 BDH-01 Rookmelder (binnen) L.V.V.S. Augustinus Rapenburg Leiden 164130
02-10-24 00:42:51 P 2 BDH-01 Buitensluiting (deur openen) Nieuw Buitenzorg Merelstraat Leiderdorp 164130
01-10-24 14:02:46 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Prinsenstraat Leiden 164130
30-09-24 20:15:13 P 2 BDH-02 CO-melder Camphuysendreef Leiderdorp 164130
30-09-24 16:59:52 P 2 BDH-01 CO-melder L.V.V.S. Augustinus Rapenburg Leiden 164130
29-09-24 23:35:47 P 1 BDH-02 BR wegvervoer Peppelrode Leiden 164130
29-09-24 21:14:11 P 2 BDH-04 Brandgerucht Marienpoelstraat Leiden 164130
29-09-24 15:15:41 P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Ericalaan Leiderdorp 164130
29-09-24 09:37:17 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130
28-09-24 23:57:43 P 2 BDH-02 CO-melder Anna van Burenstraat Leiderdorp 164130
28-09-24 21:31:02 P 1 BDH-02 Ongeval spoor Morsweg Leiden 164272 164280 169192 164130 164230
28-09-24 19:44:05 P 2 BDH-03 BR buiten Jenaplanschool De Dukdalf Regenboogpad Leiden 164130
28-09-24 18:58:51 P 2 BDH-05 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130
28-09-24 15:17:03 P 2 BDH-02 Stormschade Haarlemmerstraat Leiden 164152
28-09-24 15:14:27 P 2 BDH-02 Stormschade Haarlemmerstraat Leiden 164130
28-09-24 01:29:41 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Gemiva Leidseweg Oud Ade 164130
27-09-24 19:34:47 P 2 BDH-02 Nacontrole Oude Singel Leiden 164130
27-09-24 17:23:20 P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Paleizenbaan Leiden 164130
27-09-24 14:51:28 P 2 BDH-06 Buitensluiting (deur openen) Laan van Berendrecht Leiderdorp 164130
25-09-24 13:52:07 P 2 BDH-04 Dienstverlening Breestraat Leiden 164130
25-09-24 13:35:00 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Parkeergarage Bloemfonteinstraat Leiden 164130
24-09-24 14:23:26 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Morspoort 1e Binnenvestgracht Leiden 164130
23-09-24 19:56:52 P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Peppelschans Leiderdorp 164130
23-09-24 00:45:54 P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Narmstraat Leiden 164130
22-09-24 16:35:48 P 2 BDH-01 Brandgerucht Damlaan Leiden 164130
21-09-24 12:55:22 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Morsweg Leiden 169192 164130
20-09-24 23:35:49 P 1 BDH-02 BR scheepvaart (rondvaartboot) Haven Leiden 164110 164152 169192 164230 161330
20-09-24 19:57:07 P 1 BDH-04 Brandgerucht Winkelcentrum De Kopermolen Kopermolen Leiden 164130
20-09-24 12:54:05 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Zuylen van Nijeveltstraat Wassenaar 164152 155030
20-09-24 12:31:07 P 1 BDH-03 Persoon te water Smaragdlaan Diamantlaan Leiden 164110 164252 169192 164230
20-09-24 08:25:10 P 2 BDH-01 Brandgerucht Zernikedreef Leiden 164130
19-09-24 17:42:16 P 1 BDH-02 BR buiten Magda Janssenspad Leiden 164130
19-09-24 04:05:51 P 1 BDH-01 Persoon te water Universiteitsbibliotheek Witte Singel Leiden 169210 164252 169192 164230
18-09-24 19:39:07 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Rijnsburgerweg Leiden 164130
18-09-24 13:17:33 P 2 BDH-01 Lek/zinken woonboot Ockenrode Leiderdorp 164130
04:49:51 (03-10-24) - P 2 BDH-02 BR container Molenmuseum De Valk Molenwerf Leiden 164130
02:45:19 (03-10-24) - P 1 BDH-02 Persoon te water Cafe Re-Spons Korte Mare Leiden 164110 164152 169192 164230 161630
19:08:39 (02-10-24) - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Rijnsburgersingel Leiden 164130
12:24:20 (02-10-24) - P 1 BDH-01 Ass. Ambu Stichting Zorgwonen Rembrandtstraat Leiden 164152
12:19:41 (02-10-24) - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Stichting Zorgwonen Rembrandtstraat Leiden 164130
05:10:44 (02-10-24) - P 2 BDH-01 Rookmelder (binnen) L.V.V.S. Augustinus Rapenburg Leiden 164130
00:42:51 (02-10-24) - P 2 BDH-01 Buitensluiting (deur openen) Nieuw Buitenzorg Merelstraat Leiderdorp 164130
14:02:46 (01-10-24) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Prinsenstraat Leiden 164130
20:15:13 (30-09-24) - P 2 BDH-02 CO-melder Camphuysendreef Leiderdorp 164130
16:59:52 (30-09-24) - P 2 BDH-01 CO-melder L.V.V.S. Augustinus Rapenburg Leiden 164130
23:35:47 (29-09-24) - P 1 BDH-02 BR wegvervoer Peppelrode Leiden 164130
21:14:11 (29-09-24) - P 2 BDH-04 Brandgerucht Marienpoelstraat Leiden 164130
15:15:41 (29-09-24) - P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Ericalaan Leiderdorp 164130
09:37:17 (29-09-24) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130
23:57:43 (28-09-24) - P 2 BDH-02 CO-melder Anna van Burenstraat Leiderdorp 164130
21:31:02 (28-09-24) - P 1 BDH-02 Ongeval spoor Morsweg Leiden 164272 164280 169192 164130 164230
19:44:05 (28-09-24) - P 2 BDH-03 BR buiten Jenaplanschool De Dukdalf Regenboogpad Leiden 164130
18:58:51 (28-09-24) - P 2 BDH-05 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130
15:17:03 (28-09-24) - P 2 BDH-02 Stormschade Haarlemmerstraat Leiden 164152