Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503279)

DATUM TIJD MELDING
03-02-25 18:05:03 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Beukenschans Leiderdorp 164130
03-02-25 17:38:05 P 1 BDH-04 BR woning Heereweg Lisse 164152 169191 161560 121537
03-02-25 08:20:12 P 2 BDH-04 CO-melder Joubertstraat Leiden 164130
03-02-25 08:12:34 P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Regthuyshof Wassenaar 164152 155030
03-02-25 07:37:02 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Geestburg Sassenheim 164152 161230
02-02-25 22:42:20 P 2 BDH-03 Buitensluiting Apollolaan Oegstgeest 164152
02-02-25 22:21:22 P 2 BDH-03 Buitensluiting (deur openen) Apollolaan Oegstgeest 164130
01-02-25 22:36:11 P 2 BDH-01 Nacontrole Lakenplein Leiden 164130
01-02-25 19:16:03 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Kleiwarenlaan Leiderdorp 164130
01-02-25 02:43:04 P 1 BDH-02 BR woning Station De Vink Alexandrine Tinneplein Leiden 164252 169192 161560 164230 164130
01-02-25 01:06:58 P 2 BDH-05 OMS brandmelding Hotel de Doelen Rapenburg Leiden 164130
31-01-25 23:24:04 P 1 BDH-02 BR wegvervoer (bestelbus) Reigerhorst Leiden 164130
31-01-25 22:19:06 P 2 BDH-03 BR buiten Draadbaan Touwbaan Leiderdorp 164130
31-01-25 19:40:35 P 1 BDH-05 Testmelding Kazerne Leiden Zuid Rooseveltstraat Leiden 164110
30-01-25 20:38:16 P 1 BDH-02 Persoon te water Joop van der Reijdenbrug Valkenburg ZH 164110 164152 169191 161630
30-01-25 16:21:59 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Haarlemmerstraat Leiden 164130
30-01-25 14:57:08 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Marie Jungiusstraat Leiden 164130
30-01-25 11:00:17 P 2 BDH-06 Contact MKB (tilassistentie, afhijsen stuurlijnen) (OVD-B) Vreewijk Lisse 169191 164130
30-01-25 09:31:58 P 2 BDH-06 Ass. Ambu Vreewijk Lisse 164152
29-01-25 23:23:22 P 2 BDH-01 CO-melder (meting) Joubertstraat Leiden 164130
29-01-25 20:34:48 P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Xenos Haarlemmerstraat Leiden 164130
29-01-25 14:36:51 P 2 BDH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Koddesteeg Leiden 164152 164130
29-01-25 11:41:59 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Torenwacht Leiderdorp 164130
29-01-25 09:04:04 P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Prinsenlaan Oegstgeest 169192 164130
29-01-25 06:26:53 P 2 BDH-03 OMS brandmelding Nieuwe Energie 3e Binnenvestgracht Leiden 164130
29-01-25 01:17:47 P 2 BDH-02 Ass. Ambu Wagenmaker Leiderdorp 164152
29-01-25 01:06:21 P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wagenmaker Leiderdorp 164130
28-01-25 21:43:47 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Haarlemmerstraat Leiden 164152 164130
28-01-25 10:13:01 P 1 BDH-04 BR wegvervoer Warmonderweg Oegstgeest 164130
28-01-25 02:23:47 P 1 BDH-03 BR wegvervoer (Auto) Havikshorst Leiden 164130
27-01-25 18:44:54 P 2 BDH-06 OMS brandmelding De Entree Elisabethhof Leiderdorp 164130
27-01-25 18:07:45 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Bargelaan Leiden 164130
27-01-25 15:42:37 P 1 BDH-02 Nacontrole Klaprooskamp Leiderdorp 164130
27-01-25 14:12:33 P 1 BDH-10 BR wegvervoer Zijlbaan Rietschans Leiderdorp 164130
27-01-25 09:23:36 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Louise de Colignylaan Oegstgeest 169192 164130
26-01-25 21:26:35 P 2 BDH-07 Wateroverlast (binnen) Boeierwerf Leiden 164130
26-01-25 03:18:38 P 1 BDH-04 BR woning Langegracht Leiden 164152 169192 161560 164130 164230
26-01-25 00:12:04 P 2 BDH-05 OMS brandmelding GGZ Rvd Kl. Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan Oegstgeest 164130
25-01-25 14:34:07 P 1 BDH-03 Persoon te water Oude Singel Leiden 164110 164152 169192 164230
25-01-25 12:51:48 P 1 BDH-02 Brandgerucht Asopos de Vliet Zijlstroom Leiderdorp 164130
18:05:03 (03-02-25) - P 2 BDH-03 Liftopsluiting Beukenschans Leiderdorp 164130
17:38:05 (03-02-25) - P 1 BDH-04 BR woning Heereweg Lisse 164152 169191 161560 121537
08:20:12 (03-02-25) - P 2 BDH-04 CO-melder Joubertstraat Leiden 164130
08:12:34 (03-02-25) - P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Regthuyshof Wassenaar 164152 155030
07:37:02 (03-02-25) - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Geestburg Sassenheim 164152 161230
22:42:20 (02-02-25) - P 2 BDH-03 Buitensluiting Apollolaan Oegstgeest 164152
22:21:22 (02-02-25) - P 2 BDH-03 Buitensluiting (deur openen) Apollolaan Oegstgeest 164130
22:36:11 (01-02-25) - P 2 BDH-01 Nacontrole Lakenplein Leiden 164130
19:16:03 (01-02-25) - P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Kleiwarenlaan Leiderdorp 164130
02:43:04 (01-02-25) - P 1 BDH-02 BR woning Station De Vink Alexandrine Tinneplein Leiden 164252 169192 161560 164230 164130
01:06:58 (01-02-25) - P 2 BDH-05 OMS brandmelding Hotel de Doelen Rapenburg Leiden 164130
23:24:04 (31-01-25) - P 1 BDH-02 BR wegvervoer (bestelbus) Reigerhorst Leiden 164130
22:19:06 (31-01-25) - P 2 BDH-03 BR buiten Draadbaan Touwbaan Leiderdorp 164130
19:40:35 (31-01-25) - P 1 BDH-05 Testmelding Kazerne Leiden Zuid Rooseveltstraat Leiden 164110
20:38:16 (30-01-25) - P 1 BDH-02 Persoon te water Joop van der Reijdenbrug Valkenburg ZH 164110 164152 169191 161630
16:21:59 (30-01-25) - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Haarlemmerstraat Leiden 164130
14:57:08 (30-01-25) - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Marie Jungiusstraat Leiden 164130
11:00:17 (30-01-25) - P 2 BDH-06 Contact MKB (tilassistentie, afhijsen stuurlijnen) (OVD-B) Vreewijk Lisse 169191 164130
09:31:58 (30-01-25) - P 2 BDH-06 Ass. Ambu Vreewijk Lisse 164152