Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503279)

DATUM TIJD MELDING
24-08-25 20:29:50 P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Molenaarspad Leiden 164130
24-08-25 13:46:34 P 2 BDH-02 Buitensluiting Noorderlicht Albertine Agnesstraat Leiden 164152
24-08-25 13:43:35 P 2 BDH-02 Buitensluiting (deur openen) Noorderlicht Albertine Agnesstraat Leiden 164130
24-08-25 11:56:54 P 2 BDH-01 PAC brandmelding Milieu en Beheer Leiden Admiraal Banckertweg Leiden 164130
23-08-25 18:44:24 P 2 BDH-03 BR container (Ondergronds) Evertsenstraat Leiden 164130
23-08-25 14:54:07 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Beatrixstraat Leiden 169192 164130
23-08-25 12:13:12 P 2 BDH-01 Dier in problemen Pelikaanhof Leiden 164130
22-08-25 20:20:09 P 2 BDH-05 Nacontrole Oude Rijn Leiden 164130
22-08-25 18:20:24 P 2 BDH-01 Wateroverlast (buiten) Sportcentrum De Does Amaliaplein Leiderdorp 164130
22-08-25 15:56:15 P 1 BDH-04 Persoon te water 't Joppe Warmond 164110 169192 161312 162012 162016 162014 161330
22-08-25 08:34:51 P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Endegeesterlaan Geversstraat Oegstgeest 164130
22-08-25 05:16:02 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (buiten) Steenstraat Beestenmarkt Leiden 164130
22-08-25 02:24:49 P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Zware THV) A4 Re 34,2 Leiden 164272 169280 169192 164130
22-08-25 00:08:15 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (fiets) Kralendijkkade Leiden 164130
21-08-25 19:50:47 P 1 BDH-02 BR woning Ovidiusstraat Leiden 164252 169192 161560 169234 164130
21-08-25 16:21:41 P 2 BDH-03 BR container Haarlemmerstraat Leiden 164130
21-08-25 12:38:57 P 2 BDH-01 Rookmelder Oranjegracht Leiden 164130
20-08-25 22:32:09 P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Geversstraat Oegstgeest 164130
20-08-25 10:07:10 P 2 BDH-02 Nablussen Patellabank Leiden 164130
20-08-25 08:16:44 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Endegeesterstraatweg Oegstgeest 169192 164130
19-08-25 22:40:45 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Kolffpad Leiden 164130
19-08-25 20:08:45 P 1 BDH-03 Persoon te water Hoflandbrug Leiden 164110 164252 169192 169234
19-08-25 17:34:15 P 2 BDH-01 Dier op hoogte Koningin Julianalaan Rijnsburg 164152 161530
19-08-25 16:10:00 P 1 BDH-02 Persoon te water Haven Wassenaar 164110 164152 159632 159591
19-08-25 01:04:32 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Haarlemmerstraat Leiden 164130
18-08-25 19:15:15 P 2 BDH-05 Dier te water TH N445 3,8 Oud Ade 164130
18-08-25 10:30:45 P 2 BDH-04 Dier op hoogte Langestraat Leiden 164152
18-08-25 08:26:40 P 1 BDH-03 BR gebouw Gemeente Leiden (Level gebouw) Bargelaan Leiden 164152 169192 161560 164130 169234
17-08-25 11:40:33 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Mgr. Aengenentlaan Warmond 164130
17-08-25 09:17:10 P 2 BDH-02 Dier te water Maaldrift Wassenaar 164130
17-08-25 07:05:43 P 2 BDH-02 Ongeval (buiten) (boom) Rhijngeesterstraatweg Oegstgeest 164130
17-08-25 00:08:17 P 1 BDH-01 BR bijgebouw Diligence Sassenheim 164152 169191 161260 161230 161430
16-08-25 07:04:55 P 2 BDH-01 Dier in problemen Overtocht Leiderdorp 164130
15-08-25 08:02:36 P 1 BDH-02 Persoon te water Springvloed Katwijk ZH 164110 161752 169191 161731
14-08-25 17:08:13 P 1 BDH-04 BR kantoor De Binnenvest Sociaal Pension Morspad Leiden 164152 169192 161560 164130 169234
14-08-25 14:10:29 P 1 BDH-03 Persoon te water Marepoortkade Leiden 164110 164152 169192 169234
13-08-25 15:33:04 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Colijnstraat Katwijk ZH 164130
13-08-25 00:14:17 P 1 BDH-01 Nacontrole GGZ Rivierduinen Sandifortdreef Leiden 164130
12-08-25 14:40:28 P 2 BDH-01 OMS brandmelding LOT Hotel Beestenmarkt Leiden 164130
12-08-25 09:29:25 P 2 BDH-02 CO-melder Sparrenrode Leiden 164130
20:29:50 (24-08-25) - P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Molenaarspad Leiden 164130
13:46:34 (24-08-25) - P 2 BDH-02 Buitensluiting Noorderlicht Albertine Agnesstraat Leiden 164152
13:43:35 (24-08-25) - P 2 BDH-02 Buitensluiting (deur openen) Noorderlicht Albertine Agnesstraat Leiden 164130
11:56:54 (24-08-25) - P 2 BDH-01 PAC brandmelding Milieu en Beheer Leiden Admiraal Banckertweg Leiden 164130
18:44:24 (23-08-25) - P 2 BDH-03 BR container (Ondergronds) Evertsenstraat Leiden 164130
14:54:07 (23-08-25) - P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Beatrixstraat Leiden 169192 164130
12:13:12 (23-08-25) - P 2 BDH-01 Dier in problemen Pelikaanhof Leiden 164130
20:20:09 (22-08-25) - P 2 BDH-05 Nacontrole Oude Rijn Leiden 164130
18:20:24 (22-08-25) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (buiten) Sportcentrum De Does Amaliaplein Leiderdorp 164130
15:56:15 (22-08-25) - P 1 BDH-04 Persoon te water 't Joppe Warmond 164110 169192 161312 162012 162016 162014 161330
08:34:51 (22-08-25) - P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Endegeesterlaan Geversstraat Oegstgeest 164130
05:16:02 (22-08-25) - P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (buiten) Steenstraat Beestenmarkt Leiden 164130
02:24:49 (22-08-25) - P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Zware THV) A4 Re 34,2 Leiden 164272 169280 169192 164130
00:08:15 (22-08-25) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer (fiets) Kralendijkkade Leiden 164130
19:50:47 (21-08-25) - P 1 BDH-02 BR woning Ovidiusstraat Leiden 164252 169192 161560 169234 164130
16:21:41 (21-08-25) - P 2 BDH-03 BR container Haarlemmerstraat Leiden 164130
12:38:57 (21-08-25) - P 2 BDH-01 Rookmelder Oranjegracht Leiden 164130
22:32:09 (20-08-25) - P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Geversstraat Oegstgeest 164130
10:07:10 (20-08-25) - P 2 BDH-02 Nablussen Patellabank Leiden 164130