Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503261)

DATUM TIJD MELDING
01-07-23 11:10:36 P 1 BDH-03 BR buiten Haarlemmerstraat Leiden 164130
01-07-23 10:44:47 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Oude Rijn Leiden 164130
30-06-23 21:00:08 P 2 BDH-01 CO-melder Burgemeester Van Oordsingel Valkenburg ZH 164130
29-06-23 22:31:26 P 1 BDH-01 BR gerucht Langendijkdreef Leiderdorp 164130
29-06-23 17:25:28 P 2 BDH-05 BR berm-/bosschage Oude Rijnsburgerweg Oegstgeest 164130
29-06-23 16:19:46 P 2 BDH-03 Dier te water Leidsevaart Voorhout 164130
29-06-23 14:57:13 P 1 BDH-01 BR woning Peter van Anrooystraat Leiden 164252 169192 161560 164130
27-06-23 14:50:24 P 1 BDH-01 BR berm-/bosschage Oude Rijnsburgerweg Oegstgeest 164130
27-06-23 02:53:32 P 1 BDH-02 Ass. Ambu Oude Herengracht Leiden 164152 169192 164131
26-06-23 12:13:37 P 1 BDH-02 HV weg letsel Willem de Zwijgerlaan Leiden 169192 164131
25-06-23 18:35:04 P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Prins Frederikstraat Leiden 164152 164131
24-06-23 14:10:22 P 2 BDH-02 BR afval Universitair Sportcentrum Einsteinweg Leiden 164131
24-06-23 12:52:44 P 2 BDH-02 Dier op hoogte Sparrenrode Leiden 164131
23-06-23 15:35:25 P 2 BDH-04 BR berm-/bosschage Bontekoepark Leiden 164131
22-06-23 13:34:50 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Langebrug Leiden 169192 164131
22-06-23 11:44:41 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Gemeentehuis Rhijngeesterstraatweg Oegstgeest 164131
19-06-23 23:54:45 P 1 BDH-02 BR wegvervoer Vennemeerstraat Leiden 164131
19-06-23 14:18:14 P 1 BDH-04 BR woning Bachstraat Leiden 161752 169192 161560 164230 164130
19-06-23 02:56:15 P 1 BDH-02 BR woning Van Heussenstraat Leiden 164152 169192 161560 164130 162034
19-06-23 00:05:54 P 1 BDH-03 BR berm-/bosschage McDonald's Persant Snoepweg Leiderdorp 164130
18-06-23 22:12:32 P 1 BDH-03 BR woning (dak) Lutulistraat Leiden 164152 169192 161560 164130 164230
18-06-23 19:53:17 P 2 Dier te water Broekpolder Warmond vervallen
18-06-23 19:52:46 P 2 BDH-03 Dier te water Broekpolder Warmond 164130
18-06-23 17:33:56 P 2 BDH-01 Stormschade (los dak/geveldeel) Rijnsburgersingel Leiden 164130
18-06-23 16:53:14 P 1 BDH-02 Luid/optisch alarm Driftstraat Leiden 164130
18-06-23 15:44:37 P 1 BDH-03 Buitensluiting Zilverstein Oegstgeest 164130
18-06-23 11:14:13 P 2 BDH-01 BR afval Rosmolen Leiden 164130
17-06-23 23:41:02 P 2 BDH-01 Dier in problemen Nieuwe Marnixstraat Leiden 164130
17-06-23 23:21:30 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (fiets) Station Leiden Centraal Stationsplein Leiden 164130
17-06-23 13:03:42 P 2 BDH-02 DV aan derden Trekvlietbrug Leiden 164110
17-06-23 09:15:23 P 2 BDH-03 DV Brandweer Catharina Coolpad Oegstgeest 164130
17-06-23 00:52:41 P 2 BDH-04 CO-melder Poldermolen Leiden 164130
16-06-23 21:49:26 P 2 BDH-01 CO-melder Schoolmeesterpad Leiden 164130
16-06-23 17:03:37 P 1 BDH-04 BR gerucht Wassenaarseweg Katwijk ZH 164130
16-06-23 08:52:15 P 2 BDH-01 OMS brandmelding De Binnenvest Sociaal Pension Morspad Leiden 164130
16-06-23 03:21:32 P 1 BDH-01 Persoon te water De Binnenvest Papegaaisbolwerk Leiden 164110 164152 169192 164230
16-06-23 02:52:22 P 1 BDH-01 Persoon te water Ommedijkseweg Leiden 164110 164152 169191 161630
15-06-23 12:38:24 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Sisalbaan Leiderdorp 169192 164131
15-06-23 05:09:04 P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR gebouw Latexfalt BV Hoogewaard Koudekerk aan den Rijn 164165 164130
14-06-23 13:30:50 P 2 BDH-05 OMS brandmelding Hotel Breathe Herengracht Leiden 164130
11:10:36 (01-07-23) - P 1 BDH-03 BR buiten Haarlemmerstraat Leiden 164130
10:44:47 (01-07-23) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Oude Rijn Leiden 164130
21:00:08 (30-06-23) - P 2 BDH-01 CO-melder Burgemeester Van Oordsingel Valkenburg ZH 164130
22:31:26 (29-06-23) - P 1 BDH-01 BR gerucht Langendijkdreef Leiderdorp 164130
17:25:28 (29-06-23) - P 2 BDH-05 BR berm-/bosschage Oude Rijnsburgerweg Oegstgeest 164130
16:19:46 (29-06-23) - P 2 BDH-03 Dier te water Leidsevaart Voorhout 164130
14:57:13 (29-06-23) - P 1 BDH-01 BR woning Peter van Anrooystraat Leiden 164252 169192 161560 164130
14:50:24 (27-06-23) - P 1 BDH-01 BR berm-/bosschage Oude Rijnsburgerweg Oegstgeest 164130
02:53:32 (27-06-23) - P 1 BDH-02 Ass. Ambu Oude Herengracht Leiden 164152 169192 164131
12:13:37 (26-06-23) - P 1 BDH-02 HV weg letsel Willem de Zwijgerlaan Leiden 169192 164131
18:35:04 (25-06-23) - P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Prins Frederikstraat Leiden 164152 164131
14:10:22 (24-06-23) - P 2 BDH-02 BR afval Universitair Sportcentrum Einsteinweg Leiden 164131
12:52:44 (24-06-23) - P 2 BDH-02 Dier op hoogte Sparrenrode Leiden 164131
15:35:25 (23-06-23) - P 2 BDH-04 BR berm-/bosschage Bontekoepark Leiden 164131
13:34:50 (22-06-23) - P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Langebrug Leiden 169192 164131
11:44:41 (22-06-23) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding Gemeentehuis Rhijngeesterstraatweg Oegstgeest 164131
23:54:45 (19-06-23) - P 1 BDH-02 BR wegvervoer Vennemeerstraat Leiden 164131
14:18:14 (19-06-23) - P 1 BDH-04 BR woning Bachstraat Leiden 161752 169192 161560 164230 164130
02:56:15 (19-06-23) - P 1 BDH-02 BR woning Van Heussenstraat Leiden 164152 169192 161560 164130 162034