Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503261)

DATUM TIJD MELDING
13-11-23 23:28:30 P 2 BDH-01 Stormschade Oude Vest Leiden 164130
13-11-23 22:48:30 P 2 BDH-01 Ongeval wegvervoer Willem de Zwijgerlaan IJsselmeerlaan Leiden 164130
13-11-23 13:24:42 P 2 BDH-02 Stormschade Elisabethhof Leiderdorp 164130
13-11-23 07:51:20 P 1 BDH-02 CO-melder Heemraadlaan Leiderdorp 169192 164130
13-11-23 06:31:29 P 2 BDH-02 Rookmelder Van Oldenbarneveltstraat Leiden 164130
12-11-23 22:51:54 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Kolffpad Leiden 164130
12-11-23 17:43:52 P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer A4 Re 33,0 Leiden 164130
12-11-23 14:02:50 P 1 BDH-01 BR woning Anthon van der Horstlaan Oegstgeest 164152 169192 161560 164130 161330
12-11-23 13:40:54 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Parkzicht Leiden 164130
12-11-23 01:35:21 P 2 BDH-01 Buitensluiting Papengracht Leiden 164130
11-11-23 22:06:53 P 2 BDH-01 BR buiten Houtmarkt Leiden 164130
11-11-23 12:30:37 P 2 BDH-04 Wateroverlast Bosdreef Leiderdorp 164130
10-11-23 19:11:13 P 2 BDH-03 Wateroverlast Prins Hendrikstraat Leiden 164130
10-11-23 14:30:19 P 1 BDH-05 Ongeval wegvervoer Persant Snoepweg Leiderdorp 169192 164130
09-11-23 23:47:45 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Hella Haassestraat Leiderdorp 164130
09-11-23 22:47:47 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Poortwacht Leiderdorp 164152 164130
09-11-23 21:10:04 P 2 BDH-01 Brandgerucht De Leidse Rechtswinkel Langegracht Leiden 164130
09-11-23 16:37:36 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Politie Cellencomplex Langegracht Leiden 164130
08-11-23 20:51:45 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130
07-11-23 19:31:30 P 1 BDH-04 BR woning (schoorsteen) Anemoonzoom Leiderdorp 164152 169192 164130 164230
07-11-23 15:18:02 P 2 BDH-02 Stormschade Clematislaan Oegstgeest 164152 164130
07-11-23 09:50:11 P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Donsvlinder Leiden 169192 164130
07-11-23 07:05:09 P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Houtschans Leiderdorp 164130
06-11-23 20:22:24 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Cruquiuslaan Leiden 164130
05-11-23 11:45:16 P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Ubink Holding Rijndijk Leiden 164130
05-11-23 11:21:22 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Rademakerstraat Leiden 164130
04-11-23 11:59:28 P 1 BDH-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Wijttenbachweg Oegstgeest 169192 164130
04-11-23 07:12:16 P 1 BDH-01 Persoon te water Oude Vest Leiden 164110 164152 169192 164230
04-11-23 00:51:58 P 2 BDH-01 Buitensluiting Haarlemmerstraat Leiden 164130
03-11-23 19:44:38 P 2 BDH-01 Nacontrole Joubertstraat Leiden 164130
03-11-23 17:57:54 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Johan Wagenaarstraat Leiderdorp 169192 164130
03-11-23 12:11:35 P 2 BDH-01 Stormschade 't Joppepad Leiden 164130
03-11-23 06:15:46 P 2 BDH-02 Wateroverlast (buiten) Stationsplein Leiden 164130
02-11-23 20:38:47 P 2 BDH-14 Stormschade Houtlaan Leiden 164130
02-11-23 20:03:15 P 2 BDH-04 Stormschade Zinniadal Leiden 164130
02-11-23 18:58:53 P 2 BDH-04 Stormschade Nieuwe Marnixstraat Leiden 164130
02-11-23 16:55:20 P 2 BDH-04 Stormschade Burgemeester Brugplein Leiderdorp 164130
02-11-23 16:06:13 P 2 BDH-11 Stormschade Haven Leiden 164130
02-11-23 15:16:30 P 2 BDH-10 Stormschade Houtlaan Leiden 164130
02-11-23 14:34:54 P 2 BDH-03 Stormschade De Bibliotheek Bollenstreek Lange Voort Oegstgeest 164130
23:28:30 (13-11-23) - P 2 BDH-01 Stormschade Oude Vest Leiden 164130
22:48:30 (13-11-23) - P 2 BDH-01 Ongeval wegvervoer Willem de Zwijgerlaan IJsselmeerlaan Leiden 164130
13:24:42 (13-11-23) - P 2 BDH-02 Stormschade Elisabethhof Leiderdorp 164130
07:51:20 (13-11-23) - P 1 BDH-02 CO-melder Heemraadlaan Leiderdorp 169192 164130
06:31:29 (13-11-23) - P 2 BDH-02 Rookmelder Van Oldenbarneveltstraat Leiden 164130
22:51:54 (12-11-23) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Kolffpad Leiden 164130
17:43:52 (12-11-23) - P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer A4 Re 33,0 Leiden 164130
14:02:50 (12-11-23) - P 1 BDH-01 BR woning Anthon van der Horstlaan Oegstgeest 164152 169192 161560 164130 161330
13:40:54 (12-11-23) - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Parkzicht Leiden 164130
01:35:21 (12-11-23) - P 2 BDH-01 Buitensluiting Papengracht Leiden 164130
22:06:53 (11-11-23) - P 2 BDH-01 BR buiten Houtmarkt Leiden 164130
12:30:37 (11-11-23) - P 2 BDH-04 Wateroverlast Bosdreef Leiderdorp 164130
19:11:13 (10-11-23) - P 2 BDH-03 Wateroverlast Prins Hendrikstraat Leiden 164130
14:30:19 (10-11-23) - P 1 BDH-05 Ongeval wegvervoer Persant Snoepweg Leiderdorp 169192 164130
23:47:45 (09-11-23) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Hella Haassestraat Leiderdorp 164130
22:47:47 (09-11-23) - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Poortwacht Leiderdorp 164152 164130
21:10:04 (09-11-23) - P 2 BDH-01 Brandgerucht De Leidse Rechtswinkel Langegracht Leiden 164130
16:37:36 (09-11-23) - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Politie Cellencomplex Langegracht Leiden 164130
20:51:45 (08-11-23) - P 2 BDH-03 Liftopsluiting Verbeekstraat Leiden 164130