Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503261)

DATUM TIJD MELDING
22-06-26 07:17:49 P 2 BDH-01 CO-melder Hooiweide Leiderdorp 164130
21-06-26 11:39:35 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Agaatlaan Leiden 164130
21-06-26 03:17:17 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Haarlemmerstraat Leiden 164152 164130
20-06-26 16:49:11 P 2 BDH-02 BR afval Gerrit Rietveldlaan Oegstgeest 164130
20-06-26 15:29:11 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Kloosterpoort Leiden 164130
20-06-26 12:43:52 P 2 BDH-05 Ongeval (boom) Bufferkade Leiden 164130
20-06-26 11:09:30 P 2 BDH-08 Ongeval (Ondergronds) (buiten) Boerhaavelaan Leiden 164130
20-06-26 03:48:12 P 2 BDH-01 Wateroverlast Boerhaavelaan Leiden 164130
19-06-26 18:40:26 P 1 BDH-02 Persoon te water Valkenburgseweg Leiden 164110 164152 169192 161630
19-06-26 16:23:15 P 2 BDH-01 Dier in problemen Rembrandtstraat Leiden 164130
19-06-26 15:01:54 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Albert Heijn Irislaan Oegstgeest 169192 164130
19-06-26 03:01:56 P 1 BDH-01 BR woning Kwekersstraat Rijnsburg 164152 169191 161560 161530 164131
18-06-26 17:26:54 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Busremise Qbuzz Rijnsburgerweg Leiden 164131
17-06-26 10:50:25 P 2 BDH-02 OMS brandmelding GGZ Rivierduinen Diamantlaan Leiden 164131
17-06-26 03:29:41 P 1 BDH-02 Voertuig te water Kanaalweg Leiden 164110 162210 164272 164280 164152
16-06-26 22:36:00 P 2 BDH-02 Ongeval weg gev.stof Roodborststraat Koolmeesstraat Leiderdorp 169192 159020 164131
16-06-26 13:51:09 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Philadelphia Merelstraat Leiderdorp 164131
15-06-26 10:22:30 P 2 BDH-04 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Rosenburg Leiderdorp 164152 164131
15-06-26 09:59:38 P 1 BDH-03 Persoon te water Maredijksepolderpad Leiden 164110 164152 169192 164230
14-06-26 19:49:52 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Level Bargelaan Leiden 164131
14-06-26 19:14:13 P 2 BDH-03 Dienstverlening (Persoon op hoogte) Buurtvereniging Zijlkwartier Van der Marckstraat Leiderdorp 164131
14-06-26 11:00:01 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Winkelcentrum De Kopermolen Papiermolen Leiden 164131
13-06-26 17:17:25 P 2 BDH-02 OMS brandmelding LUMC Curium (I) HIC Endegeesterstraatweg Oegstgeest 164131
13-06-26 13:32:19 P 1 BDH-01 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Janssen Biologics BV Einsteinweg Leiden 169192 169199 159020 164131 164230 164221 164280
13-06-26 12:59:27 P 1 BDH-01 Persoon te water Biltpad Katwijk ZH 164110 161752 169191 161730
13-06-26 11:05:36 P 2 BDH-07 Ongeval (boom) Wilhelminastraat Leiderdorp 164131
12-06-26 18:45:48 P 1 BDH-05 Persoon te water Oude Rijn Leiden 164110 164152 169192 164230
12-06-26 14:02:59 P 2 BDH-03 Liftopsluiting UWV Leiv5 Vondellaan Leiden 164131
12-06-26 10:09:20 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jaagpad Leiderdorp 169192 164131
12-06-26 03:03:08 P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Wassenaarseweg Leiden 169192 164131
11-06-26 15:31:18 P 2 BDH-01 OMS brandmelding Kinderdagverblijf Pimmetje Rijnsburgerweg Leiden 164131
09-06-26 22:15:33 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Parkeergarage Soestdijkkade Leiden 164131
09-06-26 20:55:28 P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Healthclub ProLife Veerpolder Warmond 164152 169192 161260 161330 164131
09-06-26 19:51:37 P 2 BDH-04 Dier op hoogte Hovens Greveplein Leiden 164131
09-06-26 13:11:03 P 2 BDH-04 BR container Uiterstegracht Leiden 164131
08-06-26 15:24:39 P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Simon Smitweg Leiderdorp 164272 163180 169192 164131
07-06-26 21:30:02 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Parkeergarage Ringkade Leiden 164131
06-06-26 23:39:40 P 1 BDH-02 Voertuig te water (Land-/bouwvoert) Leidsevaart Noordwijkerhout 164110 124310 161852 164272 163180 169191 161930
06-06-26 12:23:59 P 2 BDH-02 BR container Surinamestraat Leiden 164131
06-06-26 04:48:13 P 1 BDH-02 BR wegvervoer (Auto) Trompweg Voorschoten 164131
07:17:49 (22-06-26) - P 2 BDH-01 CO-melder Hooiweide Leiderdorp 164130
11:39:35 (21-06-26) - P 2 BDH-01 Liftopsluiting Agaatlaan Leiden 164130
03:17:17 (21-06-26) - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Haarlemmerstraat Leiden 164152 164130
16:49:11 (20-06-26) - P 2 BDH-02 BR afval Gerrit Rietveldlaan Oegstgeest 164130
15:29:11 (20-06-26) - P 2 BDH-03 Liftopsluiting Kloosterpoort Leiden 164130
12:43:52 (20-06-26) - P 2 BDH-05 Ongeval (boom) Bufferkade Leiden 164130
11:09:30 (20-06-26) - P 2 BDH-08 Ongeval (Ondergronds) (buiten) Boerhaavelaan Leiden 164130
03:48:12 (20-06-26) - P 2 BDH-01 Wateroverlast Boerhaavelaan Leiden 164130
18:40:26 (19-06-26) - P 1 BDH-02 Persoon te water Valkenburgseweg Leiden 164110 164152 169192 161630
16:23:15 (19-06-26) - P 2 BDH-01 Dier in problemen Rembrandtstraat Leiden 164130
15:01:54 (19-06-26) - P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Albert Heijn Irislaan Oegstgeest 169192 164130
03:01:56 (19-06-26) - P 1 BDH-01 BR woning Kwekersstraat Rijnsburg 164152 169191 161560 161530 164131
17:26:54 (18-06-26) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding Busremise Qbuzz Rijnsburgerweg Leiden 164131
10:50:25 (17-06-26) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding GGZ Rivierduinen Diamantlaan Leiden 164131
03:29:41 (17-06-26) - P 1 BDH-02 Voertuig te water Kanaalweg Leiden 164110 162210 164272 164280 164152
22:36:00 (16-06-26) - P 2 BDH-02 Ongeval weg gev.stof Roodborststraat Koolmeesstraat Leiderdorp 169192 159020 164131
13:51:09 (16-06-26) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding Philadelphia Merelstraat Leiderdorp 164131
10:22:30 (15-06-26) - P 2 BDH-04 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Rosenburg Leiderdorp 164152 164131
09:59:38 (15-06-26) - P 1 BDH-03 Persoon te water Maredijksepolderpad Leiden 164110 164152 169192 164230