Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503261)

DATUM TIJD MELDING
28-11-25 20:32:46 P 2 BDH-02 BR buiten Lakenplein Leiden 164130
28-11-25 20:08:47 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Narcissenlaan Oegstgeest 164130
27-11-25 23:14:09 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koestraat Leiden 169192 164130
27-11-25 18:35:30 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht Wagenmaker Leiderdorp 164130
26-11-25 18:38:20 P 2 BDH-03 Brandgerucht Marijkestraat Leiden 164130
26-11-25 17:46:37 P 2 BDH-01 BR afval Langegracht Papegaaisbolwerk Leiden 164130
26-11-25 10:10:04 P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Jan Steenlaan Oegstgeest 164130
25-11-25 23:10:38 P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Flevodwarsweg Leiden 169192 164130
24-11-25 20:04:11 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Kloosterpoort Leiden 164130
24-11-25 17:39:28 P 2 BDH-01 Dienstverlening Kooipark Leiden 164130
24-11-25 17:33:52 P 2 BDH-01 Dienstverlening Kooipark Leiden 164130
23-11-25 17:29:20 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kruisbes Leiden 164152 164130
23-11-25 16:30:18 P 1 BDH-05 BR woning Antoniusstraat Zoeterwoude 164252 169192 162260 164230 164130
23-11-25 09:19:32 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Level Bargelaan Leiden 164130
22-11-25 19:51:30 P 2 BDH-03 OMS brandmelding Parkeergarage Soestdijkkade Leiden 164130
22-11-25 17:59:43 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Kooiplein Leiden 164130
22-11-25 17:43:07 P 2 BDH-04 OMS brandmelding Kasteel Oud Poelgeest Poelgeesterweg Oegstgeest 164130
21-11-25 22:39:47 P 2 BDH-01 Verontr. opp.water Blauwpoortshaven Leiden 164130
21-11-25 17:16:15 P 1 BDH-02 BR wegvervoer (Auto) A4 Re 33,3 Leiden 164130
21-11-25 14:01:20 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) UL Johan Huizinga Doelensteeg Leiden 169192 164130
21-11-25 09:11:05 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Willem de Zwijgerlaan Leiden 169192 164130
21-11-25 00:04:23 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Nieuwe Energie 3e Binnenvestgracht Leiden 164130
20-11-25 18:41:05 P 1 BDH-02 BR woning Haagplein Leiden 164252 169191 161260 164230 164130
20-11-25 17:29:43 P 1 BDH-01 Brandgerucht Sportcomplex De Zijl Paramaribostraat Leiden 164130
20-11-25 01:50:49 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Kloosterpoort Leiden 164130
19-11-25 22:19:47 P 1 BDH-06 Voertuig te water Willem van der Madeweg Leiden 164110 162210 164272 164280 164152 169192 164230
19-11-25 10:17:44 P 1 BDH-04 Brandgerucht Smidssteeg Leiden 164130
17-11-25 15:00:44 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Schuttersveld Leiden 164130
17-11-25 09:18:29 P 1 BDH-03 Brandgerucht Herensingel Leiden 164130
16-11-25 16:42:44 P 2 BDH-04 BR container Joop Vervoornpad Leiden 164130
16-11-25 15:50:16 P 2 BDH-02 Dier op hoogte Blekerspark Leiden 164130
16-11-25 03:19:55 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Parkeergarage Lammermarkt Lammermarkt Leiden 164130
15-11-25 23:57:58 P 2 BDH-02 BR container Agatha van Alkemadestraat Leiden 164130
15-11-25 21:05:54 P 1 BDH-03 BR wegvervoer (fiets) Uiterstegracht Leiden 164130
15-11-25 19:16:13 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht Herenhof Leiderdorp 164130
14-11-25 23:34:51 P 1 BDH-04 BR gebouw Oranjeboomstraat Leiden 169252 169192 161560 164230 164130
14-11-25 22:40:32 P 2 BDH-01 Liftopsluiting Het Witte Huis Endegeesterlaan Oegstgeest 164130
14-11-25 18:02:48 P 1 BDH-05 Ass. Ambu (afhijsen) Frederik Hendriklaan Oegstgeest 164152 164130
14-11-25 15:14:39 P 1 BDH-01 Voertuig te water Steenschuur Leiden 164110 162210 164272 164280 164152 169192 164230
14-11-25 08:15:18 P 2 BDH-03 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (buiten) (vrachtauto) Kariflex Cash & Carry Laan van Verhof Rijnsburg 164130
20:32:46 (28-11-25) - P 2 BDH-02 BR buiten Lakenplein Leiden 164130
20:08:47 (28-11-25) - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Narcissenlaan Oegstgeest 164130
23:14:09 (27-11-25) - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koestraat Leiden 169192 164130
18:35:30 (27-11-25) - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht Wagenmaker Leiderdorp 164130
18:38:20 (26-11-25) - P 2 BDH-03 Brandgerucht Marijkestraat Leiden 164130
17:46:37 (26-11-25) - P 2 BDH-01 BR afval Langegracht Papegaaisbolwerk Leiden 164130
10:10:04 (26-11-25) - P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Jan Steenlaan Oegstgeest 164130
23:10:38 (25-11-25) - P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Flevodwarsweg Leiden 169192 164130
20:04:11 (24-11-25) - P 2 BDH-03 Liftopsluiting Kloosterpoort Leiden 164130
17:39:28 (24-11-25) - P 2 BDH-01 Dienstverlening Kooipark Leiden 164130
17:33:52 (24-11-25) - P 2 BDH-01 Dienstverlening Kooipark Leiden 164130
17:29:20 (23-11-25) - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kruisbes Leiden 164152 164130
16:30:18 (23-11-25) - P 1 BDH-05 BR woning Antoniusstraat Zoeterwoude 164252 169192 162260 164230 164130
09:19:32 (23-11-25) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding Level Bargelaan Leiden 164130
19:51:30 (22-11-25) - P 2 BDH-03 OMS brandmelding Parkeergarage Soestdijkkade Leiden 164130
17:59:43 (22-11-25) - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Kooiplein Leiden 164130
17:43:07 (22-11-25) - P 2 BDH-04 OMS brandmelding Kasteel Oud Poelgeest Poelgeesterweg Oegstgeest 164130
22:39:47 (21-11-25) - P 2 BDH-01 Verontr. opp.water Blauwpoortshaven Leiden 164130
17:16:15 (21-11-25) - P 1 BDH-02 BR wegvervoer (Auto) A4 Re 33,3 Leiden 164130