Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503260)

DATUM TIJD MELDING
17-06-24 09:41:25 P 1 BDH-01 Persoon te water J. Pellenbargweg Valkenburg ZH 164110 164152 169191 161630
16-06-24 13:38:56 P 1 BDH-02 Persoon te water Oude Singel Leiden 164110 164152 169192 164230
10-06-24 01:32:38 P 1 BDH-01 Persoon te water Zijlbrug Leiden 164110 164152 169192 162034
09-06-24 17:32:30 P 1 BDH-01 Persoon te water 't Joppe Warmond 164110 169192 161312 162012 162016 162014 161330
08-06-24 22:11:08 P 1 BDH-05 Voertuig te water (Auto) Cilinderweg Roelofarendsveen 164110 162210 164152 164272 164280 169192 162031
08-06-24 18:29:30 P 1 BDH-02 Persoon te water Marten Toonder Natuurpad Oegstgeest 164110 164152 169192 161330
04-06-24 17:35:46 P 1 BDH-05 Persoon te water Voorwatering Voorschoten 164110 164252 169192 164230
28-05-24 20:46:20 P 1 BDH-02 Persoon te water Mui Katwijk ZH 164110 161752 169191 161731
26-05-24 03:20:38 P 1 BDH-04 Persoon te water Rozenhaag Voorhout 164110 164152 169191 161430
25-05-24 19:46:51 P 1 BDH-02 Voertuig te water Voetbalvereniging Foreholte Sportlaan Voorhout 164110 124310 164152 164272 164280 169191 161530
16-05-24 16:05:39 P 1 BDH-03 Persoon te water Van Waverenweg Leiden 164110 164152 169192 161330
15-05-24 09:31:44 P 1 BDH-01 Persoon te water Broekweg Leiden 164110 164152 169192 164230
13-05-24 19:35:51 P 1 BDH-01 Persoon te water Dr. W. Dreesstraat Katwijk ZH 164110 161752 169191 161731
12-05-24 16:05:41 P 2 BDH-03 Ass. Ambu EHBO-post marathon Foxtrot Nieuwe Rijn Leiden 164110
04-05-24 09:23:33 P 1 BDH-01 Persoon te water Engelendaal Leiderdorp 164110 164152 169192 164230
01-05-24 15:42:58 P 1 BDH-03 Persoon te water Plantsoen Leiden 164110 164252 169192 164230
26-04-24 21:59:32 P 1 BDH-01 Voertuig te water Zijldijk Leiderdorp 164110 124310 164152 164272 164280 169192 162034
22-04-24 14:44:22 P 1 BDH-02 Persoon te water Lammebrug Leiden 164110 164252 169192 164230
21-04-24 06:48:48 P 1 BDH-01 Voertuig te water N206 - Middelweg Zoetermeer 164272 164280 164110 159610 155250 155230 157487 157480 159591
17-04-24 20:20:11 P 1 BDH-04 (Middel WO) Persoon te water Balgerij Kaag 164110 169199
16-04-24 10:46:07 P 1 BDH-03 Persoon te water Begraafplaats Rhijnhof Laan te Rhijnhof Leiden 164110 164152 169192 164230
15-04-24 16:16:33 P 1 BDH-02 Persoon te water Ockenrode Leiderdorp 164110 164152 169192 164230
11-04-24 19:27:44 P 1 BDH-04 Persoon te water Boomgaardlaan Leiderdorp 164110 164152 169192 164230
05-04-24 05:39:23 P 1 BDH-02 Persoon te water Kooipark Leiden 164110 164152 169192 164230
02-04-24 10:38:32 P 1 BDH-01 Persoon te water Rietpolderweg Leidschendam 164110 164252 169232 159591
31-03-24 20:57:37 P 1 BDH-01 Persoon te water Rijnsoever Katwijk ZH 164110 161752 169191 161731
31-03-24 03:15:36 P 1 BDH-01 Persoon te water Zandslootkade Sassenheim 164110 161152 169191 161230
26-03-24 09:25:46 P 1 BDH-03 Persoon te water Prunusdreef Leiderdorp 164110 161852 169192 164230
24-03-24 19:56:43 P 1 BDH-01 Voertuig te water (Auto) N206 25,6 Noordwijkerhout 164110 124310 161852 164272 164280 169191 161830
19-03-24 10:03:53 P 1 BDH-04 Voertuig te water Ververstraat Katwijk ZH 169210 124310 161752 164272 164280 169191 161731
07-03-24 18:36:49 P 1 BDH-01 Persoon te water Dirck van Swietenlaan Oegstgeest 169210 164152 169192 161630
06-03-24 20:43:38 P 1 BDH-02 Voertuig te water Bloemerd Leiderdorp 169210 124310 164152 164272 164280 169192 164230
04-03-24 05:01:17 P 1 BDH-01 Voertuig te water N445 4,5 Oud Ade 169210 124310 164152 164272 164280 169192 162034
02-03-24 02:55:25 P 1 BDH-02 Persoon te water Mangoweg Leiden 169210 164252 169192 164230
14-02-24 17:15:32 P 1 BDH-04 Voertuig te water A44 Re 15,4 Oegstgeest 169210 124310 164152 164272 164280 169192 161430
09-02-24 17:49:34 P 1 BDH-01 Persoon te water LRTV Swift Willem van der Madeweg Leiden 164110 164252 169192 164230
04-02-24 14:07:09 P 2 BDH-05 Ass. Politie Doezastraat Leiden 164110
22-01-24 08:13:46 P 1 BDH-01 Persoon te water Oude Spoorbaan Schildwacht Leiderdorp 164110 164152 169192 162034
19-01-24 16:33:09 P 2 BDH-01 Dier in/op ijs Annie's Hoogstraat Leiden 164110 164130
15-01-24 08:30:07 P 1 BDH-01 Voertuig te water Amerikaweg Buytenparklaan Zoetermeer 155170 164110 155510 155250 155230 157487 157480 159593
09:41:25 (17-06-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water J. Pellenbargweg Valkenburg ZH 164110 164152 169191 161630
13:38:56 (16-06-24) - P 1 BDH-02 Persoon te water Oude Singel Leiden 164110 164152 169192 164230
01:32:38 (10-06-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water Zijlbrug Leiden 164110 164152 169192 162034
17:32:30 (09-06-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water 't Joppe Warmond 164110 169192 161312 162012 162016 162014 161330
22:11:08 (08-06-24) - P 1 BDH-05 Voertuig te water (Auto) Cilinderweg Roelofarendsveen 164110 162210 164152 164272 164280 169192 162031
18:29:30 (08-06-24) - P 1 BDH-02 Persoon te water Marten Toonder Natuurpad Oegstgeest 164110 164152 169192 161330
17:35:46 (04-06-24) - P 1 BDH-05 Persoon te water Voorwatering Voorschoten 164110 164252 169192 164230
20:46:20 (28-05-24) - P 1 BDH-02 Persoon te water Mui Katwijk ZH 164110 161752 169191 161731
03:20:38 (26-05-24) - P 1 BDH-04 Persoon te water Rozenhaag Voorhout 164110 164152 169191 161430
19:46:51 (25-05-24) - P 1 BDH-02 Voertuig te water Voetbalvereniging Foreholte Sportlaan Voorhout 164110 124310 164152 164272 164280 169191 161530
16:05:39 (16-05-24) - P 1 BDH-03 Persoon te water Van Waverenweg Leiden 164110 164152 169192 161330
09:31:44 (15-05-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water Broekweg Leiden 164110 164152 169192 164230
19:35:51 (13-05-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water Dr. W. Dreesstraat Katwijk ZH 164110 161752 169191 161731
16:05:41 (12-05-24) - P 2 BDH-03 Ass. Ambu EHBO-post marathon Foxtrot Nieuwe Rijn Leiden 164110
09:23:33 (04-05-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water Engelendaal Leiderdorp 164110 164152 169192 164230
15:42:58 (01-05-24) - P 1 BDH-03 Persoon te water Plantsoen Leiden 164110 164252 169192 164230
21:59:32 (26-04-24) - P 1 BDH-01 Voertuig te water Zijldijk Leiderdorp 164110 124310 164152 164272 164280 169192 162034
14:44:22 (22-04-24) - P 1 BDH-02 Persoon te water Lammebrug Leiden 164110 164252 169192 164230
06:48:48 (21-04-24) - P 1 BDH-01 Voertuig te water N206 - Middelweg Zoetermeer 164272 164280 164110 159610 155250 155230 157487 157480 159591