Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503152)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-08-24 | 20:40:06 | P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) de Akker Waddinxveen 163152 163130 | |
| 18-08-24 | 10:04:21 | P 1 BDH-02 BR woning Walvisstraat Gouda 163152 169194 163261 163130 169236 | |
| 18-08-24 | 02:32:02 | P 1 BDH-01 BR industrie Euro Options Noordbaan Moordrecht 163152 169194 162260 169264 163600 163130 163131 | |
| 17-08-24 | 10:07:55 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. Gouda 163130 | |
| 16-08-24 | 19:43:26 | P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Park De Poldertuin Oosteinde Moordrecht 163172 163182 169194 163730 | |
| 16-08-24 | 14:18:54 | P 2 BDH-01 Ass. Politie Distributieweg Waddinxveen 163172 163182 | |
| 15-08-24 | 18:27:52 | P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Goudseweg Bodegraven 163152 163030 | |
| 14-08-24 | 08:52:03 | P 2 BDH-02 Dier te water Gravekoopsedijk Reeuwijk 169210 163172 163182 | |
| 13-08-24 | 03:23:04 | P 1 Reanimatie (afhijsen) Hekendorpse Buurt Hekendorp 163152 | |
| 13-08-24 | 01:56:15 | P 2 BDH-01 Brandgerucht Raam Gouda 169236 | |
| 12-08-24 | 20:21:09 | P 1 BDH-03 BR woning Gloriantplantsoen Gouda 163152 169194 163261 169236 163230 | |
| 12-08-24 | 13:10:11 | P 2 BDH-01 Liftopsluiting Jac.P. Thijsselaan Gouda 169236 | |
| 11-08-24 | 23:15:11 | P 1 Reanimatie (afhijsen) Goejanverwelle Hekendorp 163152 | |
| 11-08-24 | 03:01:28 | P 1 Persoon te water Emmakade Woerden 094411 163110 096231 092531 098291 | |
| 11-08-24 | 00:42:12 | P 1 BDH-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Betaplein Leiden 169191 169490 169198 169090 162260 169260 169281 169284 163880 163800 164131 169499 163181 | |
| 10-08-24 | 12:44:01 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Oranjeplein Gouda 169194 169236 | |
| 10-08-24 | 02:52:36 | P 1 BRT-01 Voertuig te water N209 Re - Hoefweg 12,3 Bleiswijk 170831 163110 155370 155250 155330 179199 | |
| 09-08-24 | 11:53:12 | P 2 BDH-03 Dier te water Het Tolhuis Westhaven Gouda 163152 | |
|
|
|||
| 09-08-24 | 11:29:27 | P 2 BDH-03 Dier te water Het Tolhuis Westhaven Gouda 163110 | |
| 09-08-24 | 00:34:39 | P 2 BDH-03 CO-melder Jan Philipsweg Gouda 169236 | |
| 08-08-24 | 18:08:11 | P 1 BDH-04 Persoon te water Lekkenburg Gouda 163110 163152 169194 163033 | |
| 07-08-24 | 17:29:03 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (buiten) Denneweg Gouda 169236 | |
| 07-08-24 | 10:59:15 | P 1 BDH-01 BR woning (fiets) Schilkerpolderstraat Gouda 163152 169194 163261 169236 | |
| 07-08-24 | 09:18:10 | P 2 BDH-01 CO-melder de Akker Waddinxveen 169236 | |
| 06-08-24 | 22:17:45 | P 1 BDH-04 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) De Fazant Zevenhuizen ZH 163152 163732 | |
| 06-08-24 | 21:59:24 | P 2 BDH-03 CO-melder Achter de Kerk Gouda 169236 | |
| 06-08-24 | 10:20:58 | P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) N207 - Henegouwerweg 24,3 Waddinxveen 169194 169236 | |
| 05-08-24 | 20:24:52 | P 1 BDH-01 Brandgerucht Huize Groeneweg De Baan Gouda 169236 | |
| 05-08-24 | 06:56:25 | P 1 BDH-03 Voertuig te water Hoogeind Driebruggen 163110 162210 163172 163182 096252 169194 163032 | |
| 04-08-24 | 21:24:11 | P 2 BDH-01 Dier op hoogte Provincialeweg Moordrecht 163452 | |
| 04-08-24 | 16:24:45 | P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Prins Bernhardstraat Waarder 163452 163032 | |
| 02-08-24 | 22:16:15 | P 1 BDH-03 Brandgerucht Gouderaksedijk Gouda 163130 | |
| 01-08-24 | 15:58:43 | P 1 BDH-01 Persoon te water Middelblok Gouderak 163110 163452 169195 163730 | |
| 01-08-24 | 08:43:47 | P 2 Dier te water Benno Premselastraat Rotterdam 163172 163182 | |
| 31-07-24 | 21:48:34 | P 2 BDH-01 Contact MKB Goudkade Koningin Wilhelminaweg Gouda 163110 | |
| 31-07-24 | 17:20:16 | P 1 BDH-04 Liftopsluiting Station Gouda Centraal Stationsplein Gouda 163130 | |
| 30-07-24 | 23:13:24 | P 2 BDH-01 PAC brandmelding Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein Gouda 163130 | |
| 30-07-24 | 17:57:13 | P 1 BDH-03 Dier te water Achttienkavels Nieuwkoop 163172 163182 | |
| 30-07-24 | 12:37:37 | P 1 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Handelsweg Bergambacht 163452 163430 | |
| 30-07-24 | 11:56:52 | P 1 BDH-01 BR woning (dak) Noordkade Waddinxveen 163452 169194 162260 163130 162234 | |
20:40:06 (18-08-24)
- P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) de Akker Waddinxveen 163152 163130
10:04:21 (18-08-24)
- P 1 BDH-02 BR woning Walvisstraat Gouda 163152 169194 163261 163130 169236
02:32:02 (18-08-24)
- P 1 BDH-01 BR industrie Euro Options Noordbaan Moordrecht 163152 169194 162260 169264 163600 163130 163131
10:07:55 (17-08-24)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. Gouda 163130
19:43:26 (16-08-24)
- P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Park De Poldertuin Oosteinde Moordrecht 163172 163182 169194 163730
14:18:54 (16-08-24)
- P 2 BDH-01 Ass. Politie Distributieweg Waddinxveen 163172 163182
18:27:52 (15-08-24)
- P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Goudseweg Bodegraven 163152 163030
08:52:03 (14-08-24)
- P 2 BDH-02 Dier te water Gravekoopsedijk Reeuwijk 169210 163172 163182
03:23:04 (13-08-24)
- P 1 Reanimatie (afhijsen) Hekendorpse Buurt Hekendorp 163152
01:56:15 (13-08-24)
- P 2 BDH-01 Brandgerucht Raam Gouda 169236
20:21:09 (12-08-24)
- P 1 BDH-03 BR woning Gloriantplantsoen Gouda 163152 169194 163261 169236 163230
13:10:11 (12-08-24)
- P 2 BDH-01 Liftopsluiting Jac.P. Thijsselaan Gouda 169236
23:15:11 (11-08-24)
- P 1 Reanimatie (afhijsen) Goejanverwelle Hekendorp 163152
03:01:28 (11-08-24)
- P 1 Persoon te water Emmakade Woerden 094411 163110 096231 092531 098291
00:42:12 (11-08-24)
- P 1 BDH-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Betaplein Leiden 169191 169490 169198 169090 162260 169260 169281 169284 163880 163800 164131 169499 163181
12:44:01 (10-08-24)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Oranjeplein Gouda 169194 169236
02:52:36 (10-08-24)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water N209 Re - Hoefweg 12,3 Bleiswijk 170831 163110 155370 155250 155330 179199
11:53:12 (09-08-24)
- P 2 BDH-03 Dier te water Het Tolhuis Westhaven Gouda 163152
11:29:27 (09-08-24)
- P 2 BDH-03 Dier te water Het Tolhuis Westhaven Gouda 163110
00:34:39 (09-08-24)
- P 2 BDH-03 CO-melder Jan Philipsweg Gouda 169236
18:08:11 (08-08-24)
- P 1 BDH-04 Persoon te water Lekkenburg Gouda 163110 163152 169194 163033
17:29:03 (07-08-24)
- P 2 BDH-01 Wateroverlast (buiten) Denneweg Gouda 169236
10:59:15 (07-08-24)
- P 1 BDH-01 BR woning (fiets) Schilkerpolderstraat Gouda 163152 169194 163261 169236
09:18:10 (07-08-24)
- P 2 BDH-01 CO-melder de Akker Waddinxveen 169236
22:17:45 (06-08-24)
- P 1 BDH-04 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) De Fazant Zevenhuizen ZH 163152 163732
21:59:24 (06-08-24)
- P 2 BDH-03 CO-melder Achter de Kerk Gouda 169236
10:20:58 (06-08-24)
- P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) N207 - Henegouwerweg 24,3 Waddinxveen 169194 169236
20:24:52 (05-08-24)
- P 1 BDH-01 Brandgerucht Huize Groeneweg De Baan Gouda 169236
06:56:25 (05-08-24)
- P 1 BDH-03 Voertuig te water Hoogeind Driebruggen 163110 162210 163172 163182 096252 169194 163032
21:24:11 (04-08-24)
- P 2 BDH-01 Dier op hoogte Provincialeweg Moordrecht 163452
16:24:45 (04-08-24)
- P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Prins Bernhardstraat Waarder 163452 163032
22:16:15 (02-08-24)
- P 1 BDH-03 Brandgerucht Gouderaksedijk Gouda 163130
15:58:43 (01-08-24)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Middelblok Gouderak 163110 163452 169195 163730
08:43:47 (01-08-24)
- P 2 Dier te water Benno Premselastraat Rotterdam 163172 163182
21:48:34 (31-07-24)
- P 2 BDH-01 Contact MKB Goudkade Koningin Wilhelminaweg Gouda 163110
17:20:16 (31-07-24)
- P 1 BDH-04 Liftopsluiting Station Gouda Centraal Stationsplein Gouda 163130
23:13:24 (30-07-24)
- P 2 BDH-01 PAC brandmelding Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein Gouda 163130
17:57:13 (30-07-24)
- P 1 BDH-03 Dier te water Achttienkavels Nieuwkoop 163172 163182
12:37:37 (30-07-24)
- P 1 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Handelsweg Bergambacht 163452 163430
11:56:52 (30-07-24)
- P 1 BDH-01 BR woning (dak) Noordkade Waddinxveen 163452 169194 162260 163130 162234