Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503134)

DATUM TIJD MELDING
04-11-24 16:17:43 P 1 BDH-02 BR woning (flat) Stortemelk Alphen aan den Rijn 161852 169193 162260 162233 162232
02-11-24 17:20:47 P 1 BDH-04 BR bijgebouw Julianastraat Moerkapelle 155250 169194 162260 163732 155330
31-10-24 22:44:21 P 1 BDH-01 BR woning Oude Nieuwveenseweg Nieuwveen 161852 169193 162260 162130 162131
30-10-24 05:35:25 P 1 BDH-01 BR woning Brasem Bodegraven 163152 169194 162260 163030 163031
18-10-24 10:13:14 P 1 BDH-03 BR bijgebouw (elektrakast) Zuidwijk Boskoop 163152 169194 162260 162234 163830
18-10-24 05:06:19 P 1 BDH-01 BR industrie (OVD-B) Kromme Esse Waddinxveen 163152 162260 169264 163600 163830
15-10-24 10:06:11 P 1 BDH-02 BR kantoor (dak) Nijverheidstraat Moerkapelle 163152 169194 162260 169264 163600 163732 155330
15-10-24 09:00:55 P 1 BDH-01 BR bijeenkomst The Cube Reijerskoop Boskoop 161752 169194 162260 169264 163600 162234 163830
09-10-24 17:12:33 P 1 BDH-02 BR woning Provinciepassage Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232
06-10-24 21:42:47 P 1 BDH-03 BR woning IJsselstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162232 162230
06-10-24 13:29:11 P 1 BDH-05 BR bijgebouw Beekforel Waddinxveen 163152 169291 162260 163130 163830
03-10-24 03:16:17 P 1 BDH-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Westeinde Waarder 161152 169291 162260 169264 163600 163032 169232
25-09-24 17:56:19 P 1 BDH-02 (Middel BR) BR gebouw Woudsedijk-Noord Rijnsaterwoude 162252 169193 169199 162260 124330
23-09-24 21:09:24 P 1 BDH-02 BR onderwijs Batenstein Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
22-09-24 16:39:36 P 1 BDH-02 BR woning Beatrixlaan Coymansstraat Moerkapelle 155250 169194 162260 163732 155330
20-08-24 10:11:14 P 1 BDH-02 BR woning Boomgaard Boskoop 162252 169194 162260 162234 163830
20-08-24 08:01:55 P 1 BDH-03 (Grote BR) BR woning Baron van Wassenaerlaan Katwijk ZH 169197 159020 162260 164182 169284 163880 163800 161530
15-08-24 07:09:17 P 1 BDH-01 BR woning Ir Lelystraat Nieuwerkerk ad IJssel 171151 169194 162260 163731 171131
11-08-24 05:23:10 P 1 BDH-02 BR woning Raafstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
11-08-24 00:42:12 P 1 BDH-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Betaplein Leiden 169191 169490 169198 169090 162260 169260 169281 169284 163880 163800 164131 169499 163181
08-08-24 16:37:28 P 1 BDH-02 BR agrarisch Oudendijkseweg Woubrugge 162252 169193 162260 162233
06-08-24 19:32:00 P 1 BDH-05 BR woning de Boomgaard Koudekerk aan den Rijn 162252 169193 162260 162238 162233
02-08-24 15:33:53 P 1 BDH-05 BR industrie Harsweg Ter Aar 162252 169193 162260 169264 163600 162132 162130
30-07-24 11:56:52 P 1 BDH-01 BR woning (dak) Noordkade Waddinxveen 163452 169194 162260 163130 162234
28-07-24 18:53:58 P 1 BDH-01 BR bijgebouw Sportzaal De Meerkoet Buitenomweg Reeuwijk 163152 169194 162260 163033 163130
26-07-24 22:59:54 P 1 BDH-01 BR woning Pieter Floriszstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 169236
24-07-24 22:01:24 P 1 BDH-01 Brandgerucht (kw 500) Frankrijklaan Hazerswoude-Dorp 162260
23-07-24 08:43:42 P 1 BDH-03 BR industrie (dak) BOB Autowas Kouwe Hoek Waddinxveen 163152 169194 162260 169264 163600 163130 163131
22-07-24 16:16:09 P 1 BDH-03 BR woning Gentiaan Bodegraven 163152 169194 162260 163030 163031
22-07-24 13:12:46 P 1 BDH-02 BR woning Jan van Bijnenpad Waddinxveen 163152 169194 162260 163130 162234
14-07-24 19:06:47 P 1 BDH-01 BR bijgebouw Kersengaarde Boskoop 162252 169194 162260 162234 163830
12-07-24 22:51:56 P 1 BDH-02 BR woning Herenhof Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162033
10-07-24 23:40:13 P 1 BDH-06 BR woning Oud-Bodegraafseweg Bodegraven 162252 169194 162260 163030 162231
10-07-24 17:06:13 P 1 BDH-03 BR woning Waterleliestraat Nieuwkoop 163152 169193 162260 162131 169235
09-07-24 12:48:27 P 1 BDH-05 BR wegvervoer (vrachtauto) Willem de Rijkelaan Waddinxveen 162260
09-07-24 10:40:03 P 1 BDH-03 BR woning Groenezoom Waddinxveen 163152 169194 162260 163830 162234
08-07-24 13:38:35 P 1 BDH-06 BR woning Voorofscheweg Boskoop 162252 169194 162260 162234 163830
05-07-24 16:40:41 P 1 BDH-02 BR kantoor Edisonstraat Reeuwijk 162252 169194 162260 169264 163600 163033 163030
04-07-24 15:58:15 P 1 BDH-05 BR woning Wederikstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 169232 162232
02-07-24 03:16:11 P 1 BDH-02 BR bijgebouw Hazelaarstraat Ter Aar 162252 169193 162260 162132 162033
16:17:43 (04-11-24) - P 1 BDH-02 BR woning (flat) Stortemelk Alphen aan den Rijn 161852 169193 162260 162233 162232
17:20:47 (02-11-24) - P 1 BDH-04 BR bijgebouw Julianastraat Moerkapelle 155250 169194 162260 163732 155330
22:44:21 (31-10-24) - P 1 BDH-01 BR woning Oude Nieuwveenseweg Nieuwveen 161852 169193 162260 162130 162131
05:35:25 (30-10-24) - P 1 BDH-01 BR woning Brasem Bodegraven 163152 169194 162260 163030 163031
10:13:14 (18-10-24) - P 1 BDH-03 BR bijgebouw (elektrakast) Zuidwijk Boskoop 163152 169194 162260 162234 163830
05:06:19 (18-10-24) - P 1 BDH-01 BR industrie (OVD-B) Kromme Esse Waddinxveen 163152 162260 169264 163600 163830
10:06:11 (15-10-24) - P 1 BDH-02 BR kantoor (dak) Nijverheidstraat Moerkapelle 163152 169194 162260 169264 163600 163732 155330
09:00:55 (15-10-24) - P 1 BDH-01 BR bijeenkomst The Cube Reijerskoop Boskoop 161752 169194 162260 169264 163600 162234 163830
17:12:33 (09-10-24) - P 1 BDH-02 BR woning Provinciepassage Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232
21:42:47 (06-10-24) - P 1 BDH-03 BR woning IJsselstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162232 162230
13:29:11 (06-10-24) - P 1 BDH-05 BR bijgebouw Beekforel Waddinxveen 163152 169291 162260 163130 163830
03:16:17 (03-10-24) - P 1 BDH-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Westeinde Waarder 161152 169291 162260 169264 163600 163032 169232
17:56:19 (25-09-24) - P 1 BDH-02 (Middel BR) BR gebouw Woudsedijk-Noord Rijnsaterwoude 162252 169193 169199 162260 124330
21:09:24 (23-09-24) - P 1 BDH-02 BR onderwijs Batenstein Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
16:39:36 (22-09-24) - P 1 BDH-02 BR woning Beatrixlaan Coymansstraat Moerkapelle 155250 169194 162260 163732 155330
10:11:14 (20-08-24) - P 1 BDH-02 BR woning Boomgaard Boskoop 162252 169194 162260 162234 163830
08:01:55 (20-08-24) - P 1 BDH-03 (Grote BR) BR woning Baron van Wassenaerlaan Katwijk ZH 169197 159020 162260 164182 169284 163880 163800 161530
07:09:17 (15-08-24) - P 1 BDH-01 BR woning Ir Lelystraat Nieuwerkerk ad IJssel 171151 169194 162260 163731 171131
05:23:10 (11-08-24) - P 1 BDH-02 BR woning Raafstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232