Alle recente P2000 alarmeringen Commandant brandweer Hollands-Midden (Capcode: 1503003)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-11-25 | 13:55:15 | P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Transportweg Nieuwkoop 169194 169090 169261 169281 162230 169499 163181 | |
| 27-11-25 | 13:52:05 | P 1 BDH-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Transportweg Nieuwkoop 169198 159020 163060 162282 169284 163880 163800 | |
| 27-11-25 | 09:04:43 | P 1 BDH-03 (GRIP 3) (systeemtest: GOUWEKNAL) BR scheepvaart (AGS, OVD-B, CVE) (rondvaartboot, tanker) Hefbrug Waddinxveen Waddinxveen | |
| 27-11-25 | 08:05:23 | P 1 BDH-03 (GRIP 2) (systeemtest: GOUWEKNAL) BR scheepvaart (CVE, OVD-B, AGS) (rondvaartboot, tanker) Hefbrug Waddinxveen Waddinxveen | |
| 27-11-25 | 07:44:31 | P 1 BDH-03 (GRIP 1) (systeemtest: GOUWEKNAL) BR scheepvaart (vrachtschip) Hefbrug Waddinxveen Waddinxveen 169198 169491 169199 169492 169499 163181 | |
| 18-11-25 | 11:48:26 | Goedemorgen, graag tel. contact MKB. | |
| 17-11-25 | 16:12:24 | Gaarne contact MKB | |
| 20-10-25 | 18:09:06 | Goedenavond, graag tel. contact MKB | |
| 12-10-25 | 03:15:14 | P 1 BDH-02 (Grote BR) BR woning Dorpsstraat Zevenhoven 169198 159020 163060 162282 169284 163880 163800 162230 | |
| 07-10-25 | 13:46:15 | Einde Grip De Baan Gouda | |
| 07-10-25 | 10:32:27 | P 1 BDH-04 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning De Baan Gouda 169491 169197 169499 163181 | |
| 07-10-25 | 10:30:30 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning De Baan Gouda 169290 159020 162260 169284 163880 163800 162282 163131 | |
| 30-09-25 | 18:01:00 | Goedenavond, gaarne telefonisch contact MKB | |
| 06-09-25 | 13:25:27 | Goedemiddag, gaarne telefonisch contact MKB | |
| 28-08-25 | 16:03:24 | P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 169291 169090 169261 268280 161930 169499 163181 | |
| 28-08-25 | 15:59:28 | P 1 BDH-01 (Grote BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 169290 169199 159020 161560 164182 169284 163880 163800 124630 | |
| 18-08-25 | 13:58:16 | Gaarne telefonisch contact MKB | |
| 13-08-25 | 21:04:10 | P 1 BDH-04 BR duin (Uitbr.: hoog) Universel Murad Hassil Zuidduinseweg Katwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161731 161730 161530 161630 | |
|
|
|||
| 13-08-25 | 15:18:40 | P 1 BDH-01 BR duin (Uitbr.: hoog) Rijwielpad Coepelduynen Noordwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161731 161730 161530 161830 | |
| 16-07-25 | 20:46:45 | P 1 BDH-02 BR duin (Uitbr.: hoog) Rijwielpad Noordduinen Katwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161730 161731 161530 161630 | |
| 16-07-25 | 11:47:20 | P 1 BDH-01 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Industrieweg Voorschoten 169197 169199 159020 161260 164182 169284 163880 163800 164230 | |
| 22-06-25 | 16:28:33 | Gaarne telefonisch contact HOVD | |
| 25-05-25 | 14:17:02 | P 1 BDH-03 (Grote BR) BR woning (rietendak) Visschers Pad Rijnsaterwoude 169197 159020 163060 162282 169284 163880 163800 162233 | |
| 22-05-25 | 09:05:21 | Gaarne tel.contact MKB. | |
| 21-05-25 | 14:58:16 | Einde Grip Watermolen Leiden | |
| 21-05-25 | 10:43:50 | P 1 BDH-06 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (Hoogsp.ruimte) Watermolen Leiden 161630 | |
| 21-05-25 | 10:09:58 | P 1 BDH-06 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw (Hoogsp.ruimte) Pelmolen Leiden 169197 169490 169290 159020 162260 164182 169284 163880 163800 162034 169499 163181 | |
| 19-05-25 | 20:46:21 | P 1 BDH-03 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Insteek Boskoop 169290 169199 159020 163060 162282 169284 163880 163800 163030 | |
| 15-05-25 | 13:18:49 | Einde Grip Voorschoterweg Leiden | |
| 15-05-25 | 11:00:43 | P 1 BDH-03 (GRIP 2) (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (buiten) Voorschoterweg Leiden 169490 | |
| 15-05-25 | 09:27:23 | P 1 BDH-03 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (buiten) Voorschoterweg Leiden 169197 169490 169199 169198 169284 163880 163800 169499 163181 | |
| 12-05-25 | 20:46:41 | P 1 BDH-04 (Grote BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Grote Esch Moordrecht 169198 169199 159020 169263 169284 163880 163800 162282 163730 | |
| 06-05-25 | 20:42:28 | P 2 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (TCO-B) A20 Re 42,2 Nieuwerkerk ad IJssel | |
| 05-05-25 | 03:50:12 | P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Hoorn Alphen aan den Rijn 169194 169090 169260 169281 169236 169499 163181 | |
| 05-05-25 | 03:44:48 | P 1 BDH-01 (Grote BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Hoorn Alphen aan den Rijn 169198 159020 162260 162282 169284 163880 163800 162238 | |
| 02-05-25 | 02:32:10 | P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning Papelaan Voorschoten 169197 159020 162260 164182 169284 163880 163800 155030 | |
| 24-04-25 | 13:40:33 | Goedemiddag, graag telefonisch contact MKB | |
| 21-04-25 | 13:12:50 | P 1 BDH-03 (Grote BR) BR sport VV Groeneweg Knibbelweg Zevenhuizen ZH 169197 162282 163731 | |
| 21-04-25 | 10:44:26 | P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Middelburgseweg Boskoop 169195 169090 169260 169281 163130 169499 163181 | |
| 21-04-25 | 10:24:36 | P 1 BDH-02 (Grote BR) BR agrarisch Middelburgseweg Boskoop 169198 169199 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163830 | |
13:55:15 (27-11-25)
- P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Transportweg Nieuwkoop 169194 169090 169261 169281 162230 169499 163181
13:52:05 (27-11-25)
- P 1 BDH-02 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Transportweg Nieuwkoop 169198 159020 163060 162282 169284 163880 163800
09:04:43 (27-11-25)
- P 1 BDH-03 (GRIP 3) (systeemtest: GOUWEKNAL) BR scheepvaart (AGS, OVD-B, CVE) (rondvaartboot, tanker) Hefbrug Waddinxveen Waddinxveen
08:05:23 (27-11-25)
- P 1 BDH-03 (GRIP 2) (systeemtest: GOUWEKNAL) BR scheepvaart (CVE, OVD-B, AGS) (rondvaartboot, tanker) Hefbrug Waddinxveen Waddinxveen
07:44:31 (27-11-25)
- P 1 BDH-03 (GRIP 1) (systeemtest: GOUWEKNAL) BR scheepvaart (vrachtschip) Hefbrug Waddinxveen Waddinxveen 169198 169491 169199 169492 169499 163181
11:48:26 (18-11-25)
- Goedemorgen, graag tel. contact MKB.
16:12:24 (17-11-25)
- Gaarne contact MKB
18:09:06 (20-10-25)
- Goedenavond, graag tel. contact MKB
03:15:14 (12-10-25)
- P 1 BDH-02 (Grote BR) BR woning Dorpsstraat Zevenhoven 169198 159020 163060 162282 169284 163880 163800 162230
13:46:15 (07-10-25)
- Einde Grip De Baan Gouda
10:32:27 (07-10-25)
- P 1 BDH-04 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning De Baan Gouda 169491 169197 169499 163181
10:30:30 (07-10-25)
- P 1 BDH-04 (Grote BR) BR woning De Baan Gouda 169290 159020 162260 169284 163880 163800 162282 163131
18:01:00 (30-09-25)
- Goedenavond, gaarne telefonisch contact MKB
13:25:27 (06-09-25)
- Goedemiddag, gaarne telefonisch contact MKB
16:03:24 (28-08-25)
- P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 169291 169090 169261 268280 161930 169499 163181
15:59:28 (28-08-25)
- P 1 BDH-01 (Grote BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 169290 169199 159020 161560 164182 169284 163880 163800 124630
13:58:16 (18-08-25)
- Gaarne telefonisch contact MKB
21:04:10 (13-08-25)
- P 1 BDH-04 BR duin (Uitbr.: hoog) Universel Murad Hassil Zuidduinseweg Katwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161731 161730 161530 161630
15:18:40 (13-08-25)
- P 1 BDH-01 BR duin (Uitbr.: hoog) Rijwielpad Coepelduynen Noordwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161731 161730 161530 161830
20:46:45 (16-07-25)
- P 1 BDH-02 BR duin (Uitbr.: hoog) Rijwielpad Noordduinen Katwijk ZH 169191 169197 169199 161560 161741 161841 161730 161731 161530 161630
11:47:20 (16-07-25)
- P 1 BDH-01 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Industrieweg Voorschoten 169197 169199 159020 161260 164182 169284 163880 163800 164230
16:28:33 (22-06-25)
- Gaarne telefonisch contact HOVD
14:17:02 (25-05-25)
- P 1 BDH-03 (Grote BR) BR woning (rietendak) Visschers Pad Rijnsaterwoude 169197 159020 163060 162282 169284 163880 163800 162233
09:05:21 (22-05-25)
- Gaarne tel.contact MKB.
14:58:16 (21-05-25)
- Einde Grip Watermolen Leiden
10:43:50 (21-05-25)
- P 1 BDH-06 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gebouw (Hoogsp.ruimte) Watermolen Leiden 161630
10:09:58 (21-05-25)
- P 1 BDH-06 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw (Hoogsp.ruimte) Pelmolen Leiden 169197 169490 169290 159020 162260 164182 169284 163880 163800 162034 169499 163181
20:46:21 (19-05-25)
- P 1 BDH-03 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Insteek Boskoop 169290 169199 159020 163060 162282 169284 163880 163800 163030
13:18:49 (15-05-25)
- Einde Grip Voorschoterweg Leiden
11:00:43 (15-05-25)
- P 1 BDH-03 (GRIP 2) (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (buiten) Voorschoterweg Leiden 169490
09:27:23 (15-05-25)
- P 1 BDH-03 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (buiten) Voorschoterweg Leiden 169197 169490 169199 169198 169284 163880 163800 169499 163181
20:46:41 (12-05-25)
- P 1 BDH-04 (Grote BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Grote Esch Moordrecht 169198 169199 159020 169263 169284 163880 163800 162282 163730
20:42:28 (06-05-25)
- P 2 BDH-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (TCO-B) A20 Re 42,2 Nieuwerkerk ad IJssel
03:50:12 (05-05-25)
- P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Hoorn Alphen aan den Rijn 169194 169090 169260 169281 169236 169499 163181
03:44:48 (05-05-25)
- P 1 BDH-01 (Grote BR) BR industrie (onderhoud/reparatie) Hoorn Alphen aan den Rijn 169198 159020 162260 162282 169284 163880 163800 162238
02:32:10 (02-05-25)
- P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning Papelaan Voorschoten 169197 159020 162260 164182 169284 163880 163800 155030
13:40:33 (24-04-25)
- Goedemiddag, graag telefonisch contact MKB
13:12:50 (21-04-25)
- P 1 BDH-03 (Grote BR) BR sport VV Groeneweg Knibbelweg Zevenhuizen ZH 169197 162282 163731
10:44:26 (21-04-25)
- P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Middelburgseweg Boskoop 169195 169090 169260 169281 163130 169499 163181
10:24:36 (21-04-25)
- P 1 BDH-02 (Grote BR) BR agrarisch Middelburgseweg Boskoop 169198 169199 159020 163060 169284 163880 163800 162282 163830