Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Haaglanden (Capcode: 1500052)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-01-24 | 01:24:34 | P 1 BDH-01 BR woning Van der Neerstraat 's-Gravenhage 157850 159632 157630 159592 | |
| 09-01-24 | 17:41:13 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Esperantostraat 's-Gravenhage 157782 159599 | |
| 08-01-24 | 23:17:49 | P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Jan Bronnerkade 's-Gravenhage 156882 159599 | |
| 08-01-24 | 17:07:02 | P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning Lage Nieuwstraat 's-Gravenhage 157782 159599 | |
| 03-01-24 | 10:07:13 | P 1 BDH-08 BR onderwijs Steenvoordelaan Rijswijk ZH 157650 155630 157630 159592 159661 | |
| 03-01-24 | 02:32:32 | P 1 BDH-03 (Grote BR) BR gebouw (Auto) Sirtemastraat 's-Gravenhage 157630 159692 159020 159590 159596 | |
| 03-01-24 | 02:22:02 | P 1 BDH-03 (Middel BR) BR gebouw (Auto) Sirtemastraat 's-Gravenhage 156882 159599 | |
| 01-01-24 | 20:55:25 | P 2 BDH-06 BR buiten (OVD-B) Paul Krugerlaan Kockstraat 's-Gravenhage 157230 159592 | |
| 01-01-24 | 20:28:17 | P 1 BDH-03 BR bijgebouw (OVD-B) Oude Tolweg Wateringen 159592 | |
| 01-01-24 | 08:20:42 | P 1 BDH-05 BR bijgebouw Sir Winston Churchillln Rijswijk ZH 157650 155630 157630 159592 | |
| 01-01-24 | 03:56:34 | Einde maatregelen / bedankt voor uw inzet! | |
| 01-01-24 | 03:07:46 | P 1 BDH-02 BR onderwijs Anne Frankschool Laagveen 's-Gravenhage 157750 156831 156830 159592 | |
| 01-01-24 | 01:53:41 | P 1 BDH-05 BR onderwijs 't Lichtbaken Georges Bizetstraat 's-Gravenhage 157750 157730 156630 159592 | |
| 01-01-24 | 01:41:04 | P 1 BDH-109 (Middel BR) BR woning Vosmaerstraat Delft 156882 159599 | |
| 01-01-24 | 01:24:57 | P 1 BDH-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Badhuisweg 's-Gravenhage 156630 157130 159592 | |
| 01-01-24 | 00:44:00 | P 1 BDH-05 BR woning Drijfriemstraat 's-Gravenhage 157650 157630 157230 159592 | |
| 01-01-24 | 00:17:06 | P 1 BDH-02 BR woning (portiekwoning) Anna Paulownastraat 's-Gravenhage 157150 157230 159635 159592 | |
| 31-12-23 | 23:30:33 | P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) (Met brand) Van Stolberglaan Boerhaavelaan Zoetermeer 155230 159592 | |
|
|
|||
| 31-12-23 | 21:46:41 | P 1 BDH-05 BR woning Debussystraat Delft 155550 159634 156030 159592 | |
| 31-12-23 | 21:16:13 | P 1 BDH-01 BR woning (flat) Swammerdamstraat 's-Gravenhage 157650 157630 155630 159592 | |
| 30-12-23 | 10:14:07 | P 1 BDH-02 BR winkel Herenstraat Voorburg 155150 159630 155630 159592 | |
| 28-12-23 | 15:02:32 | P 1 BDH-02 (Middel BR) BR gebouw Parking Megastores Van der Kunstraat 's-Gravenhage 157782 159599 | |
| 24-12-23 | 23:00:29 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Boekhorststraat 's-Gravenhage 156882 159599 | |
| 22-12-23 | 19:33:51 | P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak, schoorsteen) Eerste Stationsstraat Zoetermeer 156882 159599 | |
| 22-12-23 | 12:17:17 | P 1 BDH-05 BR woning Koninginnestraat 's-Gravenhage 157650 157630 157830 159592 | |
| 20-12-23 | 15:05:08 | P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning Withuysstraat 's-Gravenhage 157782 159599 | |
| 18-12-23 | 13:34:09 | P 1 BDH-02 (Grote BR) BR woning (dak) Praagsingel 's-Gravenhage 157650 156730 157730 156760 156780 159594 159661 159020 159590 159596 | |
| 18-12-23 | 13:28:50 | P 1 BDH-02 (Middel BR) BR woning (dak) Praagsingel 's-Gravenhage 157782 159599 | |
| 17-12-23 | 16:11:26 | P 1 BDH-05 BR woning (schoorsteen) Karneool 's-Gravenzande 156450 156531 156430 159592 | |
| 14-12-23 | 11:22:20 | testmelding | |
| 13-12-23 | 22:52:58 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (dak) (portiekwoning) van Duvenvoordelaan Voorburg 159599 156882 | |
| 12-12-23 | 00:50:47 | OVD 2 HGL gaarne tel contact MKB | |
| 11-12-23 | 14:54:22 | P 2 BDH-06 Bodemverontreiniging Kopenhagenweg 's-Gravenhage 156831 159592 | |
| 10-12-23 | 15:56:41 | Gaarne telefonisch contact met de OVD 1 | |
| 10-12-23 | 15:44:39 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Huis te Landelaan Rijswijk ZH 156882 159599 | |
| 10-12-23 | 13:46:58 | P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Hanenburglaan 's-Gravenhage 157230 159592 | |
| 10-12-23 | 05:00:31 | P 1 BDH-01 (Middel WO) Voertuig te water Oostpoortweg Delft 159599 | |
| 06-12-23 | 20:28:58 | P 1 BDH-05 BR woning Gooilaan 's-Gravenhage 157850 157730 157630 159592 | |
| 06-12-23 | 07:34:55 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599 | |
| 05-12-23 | 07:00:12 | P 1 BDH-02 Persoon te water (buiten) Hendrik Tollensstraat Delft 155510 155550 155530 159592 | |
01:24:34 (10-01-24)
- P 1 BDH-01 BR woning Van der Neerstraat 's-Gravenhage 157850 159632 157630 159592
17:41:13 (09-01-24)
- P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Esperantostraat 's-Gravenhage 157782 159599
23:17:49 (08-01-24)
- P 1 BDH-04 (Middel BR) BR woning Jan Bronnerkade 's-Gravenhage 156882 159599
17:07:02 (08-01-24)
- P 1 BDH-03 (Middel BR) BR woning Lage Nieuwstraat 's-Gravenhage 157782 159599
10:07:13 (03-01-24)
- P 1 BDH-08 BR onderwijs Steenvoordelaan Rijswijk ZH 157650 155630 157630 159592 159661
02:32:32 (03-01-24)
- P 1 BDH-03 (Grote BR) BR gebouw (Auto) Sirtemastraat 's-Gravenhage 157630 159692 159020 159590 159596
02:22:02 (03-01-24)
- P 1 BDH-03 (Middel BR) BR gebouw (Auto) Sirtemastraat 's-Gravenhage 156882 159599
20:55:25 (01-01-24)
- P 2 BDH-06 BR buiten (OVD-B) Paul Krugerlaan Kockstraat 's-Gravenhage 157230 159592
20:28:17 (01-01-24)
- P 1 BDH-03 BR bijgebouw (OVD-B) Oude Tolweg Wateringen 159592
08:20:42 (01-01-24)
- P 1 BDH-05 BR bijgebouw Sir Winston Churchillln Rijswijk ZH 157650 155630 157630 159592
03:56:34 (01-01-24)
- Einde maatregelen / bedankt voor uw inzet!
03:07:46 (01-01-24)
- P 1 BDH-02 BR onderwijs Anne Frankschool Laagveen 's-Gravenhage 157750 156831 156830 159592
01:53:41 (01-01-24)
- P 1 BDH-05 BR onderwijs 't Lichtbaken Georges Bizetstraat 's-Gravenhage 157750 157730 156630 159592
01:41:04 (01-01-24)
- P 1 BDH-109 (Middel BR) BR woning Vosmaerstraat Delft 156882 159599
01:24:57 (01-01-24)
- P 1 BDH-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Badhuisweg 's-Gravenhage 156630 157130 159592
00:44:00 (01-01-24)
- P 1 BDH-05 BR woning Drijfriemstraat 's-Gravenhage 157650 157630 157230 159592
00:17:06 (01-01-24)
- P 1 BDH-02 BR woning (portiekwoning) Anna Paulownastraat 's-Gravenhage 157150 157230 159635 159592
23:30:33 (31-12-23)
- P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) (Met brand) Van Stolberglaan Boerhaavelaan Zoetermeer 155230 159592
21:46:41 (31-12-23)
- P 1 BDH-05 BR woning Debussystraat Delft 155550 159634 156030 159592
21:16:13 (31-12-23)
- P 1 BDH-01 BR woning (flat) Swammerdamstraat 's-Gravenhage 157650 157630 155630 159592
10:14:07 (30-12-23)
- P 1 BDH-02 BR winkel Herenstraat Voorburg 155150 159630 155630 159592
15:02:32 (28-12-23)
- P 1 BDH-02 (Middel BR) BR gebouw Parking Megastores Van der Kunstraat 's-Gravenhage 157782 159599
23:00:29 (24-12-23)
- P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Boekhorststraat 's-Gravenhage 156882 159599
19:33:51 (22-12-23)
- P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning (dak, schoorsteen) Eerste Stationsstraat Zoetermeer 156882 159599
12:17:17 (22-12-23)
- P 1 BDH-05 BR woning Koninginnestraat 's-Gravenhage 157650 157630 157830 159592
15:05:08 (20-12-23)
- P 1 BDH-05 (Middel BR) BR woning Withuysstraat 's-Gravenhage 157782 159599
13:34:09 (18-12-23)
- P 1 BDH-02 (Grote BR) BR woning (dak) Praagsingel 's-Gravenhage 157650 156730 157730 156760 156780 159594 159661 159020 159590 159596
13:28:50 (18-12-23)
- P 1 BDH-02 (Middel BR) BR woning (dak) Praagsingel 's-Gravenhage 157782 159599
16:11:26 (17-12-23)
- P 1 BDH-05 BR woning (schoorsteen) Karneool 's-Gravenzande 156450 156531 156430 159592
11:22:20 (14-12-23)
- testmelding
22:52:58 (13-12-23)
- P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning (dak) (portiekwoning) van Duvenvoordelaan Voorburg 159599 156882
00:50:47 (12-12-23)
- OVD 2 HGL gaarne tel contact MKB
14:54:22 (11-12-23)
- P 2 BDH-06 Bodemverontreiniging Kopenhagenweg 's-Gravenhage 156831 159592
15:56:41 (10-12-23)
- Gaarne telefonisch contact met de OVD 1
15:44:39 (10-12-23)
- P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Huis te Landelaan Rijswijk ZH 156882 159599
13:46:58 (10-12-23)
- P 1 BDH-03 Ongeval (Gaslekkage) Hanenburglaan 's-Gravenhage 157230 159592
05:00:31 (10-12-23)
- P 1 BDH-01 (Middel WO) Voertuig te water Oostpoortweg Delft 159599
20:28:58 (06-12-23)
- P 1 BDH-05 BR woning Gooilaan 's-Gravenhage 157850 157730 157630 159592
07:34:55 (06-12-23)
- P 1 BDH-01 (Middel BR) BR woning Badhuisweg 's-Gravenhage 157782 159599
07:00:12 (05-12-23)
- P 1 BDH-02 Persoon te water (buiten) Hendrik Tollensstraat Delft 155510 155550 155530 159592