Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
20-10-25 00:11:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bonkelaarplein 3363EL Sliedrecht SLIEDR bon 154719
19-10-25 19:56:39 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Heer Heymansuysstraat 3311XE Dordrecht DORDRT bon 154648
19-10-25 18:25:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Voorn 2986JA Ridderkerk RIDDKK bon 154615
19-10-25 17:13:54 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Ratelaar 2954ND Alblasserdam ALBLDM bon 154580
19-10-25 15:25:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Slangenburg 3328DP Dordrecht DORDRT bon 154539
19-10-25 13:31:37 A1 AMBU 18190 Prins Clausbrug Dordrecht DORDRT bon 154489
19-10-25 11:58:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pontonniersweg 3353SC Papendrecht PAPDRT bon 154443
19-10-25 10:06:21 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Willem de Zwijgerlaan 2951XW Alblasserdam ALBLDM bon 154389
19-10-25 09:03:25 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 154363
19-10-25 07:45:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ooievaar 2957NH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 154336
19-10-25 05:12:21 A1 AMBU 18190 Hobbemalaan 2951PG Alblasserdam ALBLDM bon 154311
19-10-25 03:47:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noordendijk 3312AL Dordrecht DORDRT bon 154289
19-10-25 01:28:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Baaneweer 3363XA Sliedrecht SLIEDR bon 154256
18-10-25 22:49:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hakgriend 3362WC Sliedrecht SLIEDR bon 154215
18-10-25 19:45:15 A1 AMBU 18190 Resedastraat 2951BW Alblasserdam ALBLDM bon 154161
18-10-25 18:18:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ockenburg 3328TH Dordrecht DORDRT bon 154132
18-10-25 17:17:49 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XB Papendrecht PAPDRT bon 154110
18-10-25 16:11:28 A2 AMBU 18190 Notenhof 3355BS Papendrecht PAPDRT bon 154081
18-10-25 15:56:18 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoogaarslaan 2957EL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 154074
18-10-25 14:06:09 A1 AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 154022
18-10-25 09:24:17 A1 AMBU 18190 Plantageweg 2951VH Alblasserdam ALBLDM bon 153893
18-10-25 07:14:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Jasmijnstraat 3353CG Papendrecht PAPDRT bon 153867
18-10-25 04:46:08 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Langeweg 2995BJ Heerjansdam HEERJD bon 153841
18-10-25 00:24:52 A1 AMBU 18190 Ooievaar 2957NH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 153784
17-10-25 21:34:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Antoniuslaan 3341GA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 153729
17-10-25 21:04:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoge Bakstraat 3311WJ Dordrecht DORDRT bon 153714
17-10-25 19:10:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dudok-erf 3315KA Dordrecht DORDRT bon 153668
17-10-25 18:05:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Middenveer 3361TJ Sliedrecht SLIEDR bon 153643
17-10-25 16:54:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 N915 Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 153613
17-10-25 15:03:52 A1 AMBU 18190 Roerdomp 2957NE Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 153561
17-10-25 13:32:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ammerse Kade 2964AP Groot-Ammers GROOTA bon 153502
17-10-25 10:22:02 Posten Streefkerk a.u.b
17-10-25 08:34:57 A1 AMBU 18190 Zonnebloemstraat 3353EL Papendrecht PAPDRT bon 153326
17-10-25 07:22:15 A1 AMBU 18190 Jan Steenstraat 3362XJ Sliedrecht SLIEDR bon 153306
16-10-25 23:47:00 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Prinses Marijkestraat 3372CP Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 153220
16-10-25 21:08:54 A2 AMBU 18190 Peulenstraat 3371AL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 153155
16-10-25 17:28:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kilweg 3295KC 's-Gravendeel SGRAVD bon 153052
16-10-25 17:23:17 A2 AMBU 18190 Vliedberg 3356GA Papendrecht PAPDRT bon 153048
16-10-25 16:06:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zwaanswal Gorinchem GORCHM bon 153003
16-10-25 15:04:11 A2 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 152969
00:11:58 (20-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bonkelaarplein 3363EL Sliedrecht SLIEDR bon 154719
19:56:39 (19-10-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Heer Heymansuysstraat 3311XE Dordrecht DORDRT bon 154648
18:25:58 (19-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Voorn 2986JA Ridderkerk RIDDKK bon 154615
17:13:54 (19-10-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Ratelaar 2954ND Alblasserdam ALBLDM bon 154580
15:25:52 (19-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Slangenburg 3328DP Dordrecht DORDRT bon 154539
13:31:37 (19-10-25) - A1 AMBU 18190 Prins Clausbrug Dordrecht DORDRT bon 154489
11:58:31 (19-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pontonniersweg 3353SC Papendrecht PAPDRT bon 154443
10:06:21 (19-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Willem de Zwijgerlaan 2951XW Alblasserdam ALBLDM bon 154389
09:03:25 (19-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oranjestraat 3295AS 's-Gravendeel SGRAVD bon 154363
07:45:00 (19-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ooievaar 2957NH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 154336
05:12:21 (19-10-25) - A1 AMBU 18190 Hobbemalaan 2951PG Alblasserdam ALBLDM bon 154311
03:47:51 (19-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noordendijk 3312AL Dordrecht DORDRT bon 154289
01:28:41 (19-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Baaneweer 3363XA Sliedrecht SLIEDR bon 154256
22:49:26 (18-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hakgriend 3362WC Sliedrecht SLIEDR bon 154215
19:45:15 (18-10-25) - A1 AMBU 18190 Resedastraat 2951BW Alblasserdam ALBLDM bon 154161
18:18:00 (18-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ockenburg 3328TH Dordrecht DORDRT bon 154132
17:17:49 (18-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XB Papendrecht PAPDRT bon 154110
16:11:28 (18-10-25) - A2 AMBU 18190 Notenhof 3355BS Papendrecht PAPDRT bon 154081
15:56:18 (18-10-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoogaarslaan 2957EL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 154074