Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
10-04-26 13:34:29 B2 AMBU 18190 Oosterbrugstraat 3361BR Sliedrecht SLIEDR bon 56012
10-04-26 10:10:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Meentpassage 3353HH Papendrecht PAPDRT bon 55871
10-04-26 09:32:14 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Johannes Bosboomstraat 3351VJ Papendrecht PAPDRT bon 55846
09-04-26 22:15:49 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Geemansweer 3371RE Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 55693
09-04-26 19:15:55 B2 AMBU 18190 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 55623
09-04-26 18:02:55 A1 AMBU 18190 Vinkenstraat 3362RN Sliedrecht SLIEDR bon 55594
09-04-26 15:41:36 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Plantageweg Alblasserdam ALBLDM bon 55511
09-04-26 12:56:01 A2 AMBU 18190 Lekdijk 2957CD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 55393
09-04-26 11:19:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Nijverheidsweg 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 55331
09-04-26 10:29:55 A2 AMBU 18190 Planetenlaan 3318JP Dordrecht DORDRT bon 55292
09-04-26 09:06:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vogelenzang 3362BX Sliedrecht SLIEDR bon 55244
09-04-26 00:15:43 A2 AMBU 18190 Binnendams 3373AE Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 55118
08-04-26 21:35:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Grote Schelluinsekade Gorinchem GORCHM bon 55068
08-04-26 20:10:56 B2 AMBU 18190 Krispijnseweg 3314KE Dordrecht DORDRT bon 55036
08-04-26 16:26:18 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Makado-Center Alblasserdam ALBLDM bon 54918
08-04-26 14:45:03 A1 AMBU 18190 Octant 3328SM Dordrecht DORDRT bon 54853
08-04-26 12:11:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Den Bogerd 3371AM Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 54761
08-04-26 10:57:50 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zernikelaan Papendrecht PAPDRT bon 54707
08-04-26 08:11:40 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dorpslaan 2957XC Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 54609
08-04-26 04:07:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.S. Gerbrandystraat 3354BT Papendrecht PAPDRT bon 54575
07-04-26 23:02:13 B2 AMBU 18190 Kleine Haarsekade 4205VB Gorinchem GORCHM bon 54519
07-04-26 22:08:07 A0 (DIA: ja) AMBU 18353 18190 Standerdmolen 3352CJ Papendrecht PAPDRT bon 54496
07-04-26 18:44:35 A1 AMBU 18190 Vogelenzang 3362BW Sliedrecht SLIEDR bon 54410
07-04-26 16:37:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Paltrokmolen 2986GA Ridderkerk RIDDKK bon 54357
07-04-26 14:32:52 A1 AMBU 18190 Parallelweg 2951BS Alblasserdam ALBLDM bon 54262
07-04-26 12:33:33 A1 AMBU 18190 Kerkweg 3381KJ Giessenburg GIESBG bon 54183
07-04-26 11:33:50 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Kanaaldijk-noord Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 54149
07-04-26 11:30:29 A2 AMBU 18190 Burgemeester Keijzerweg 3352AR Papendrecht PAPDRT bon 54146
07-04-26 09:22:06 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Cortgene 2951ED Alblasserdam ALBLDM bon 54085
07-04-26 08:34:42 A1 AMBU 18190 Wilgenlaan 2951EL Alblasserdam ALBLDM bon 54052
07-04-26 03:34:17 18190 Post Klaaswaal a.u.b.
07-04-26 02:27:06 A2 AMBU 18190 Nassaustraat 3372EH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 53982
06-04-26 23:38:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Constantijn Huygenslaan 3351XB Papendrecht PAPDRT bon 53947
06-04-26 21:33:09 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dam 2951GA Alblasserdam ALBLDM bon 53913
06-04-26 19:29:41 A2 AMBU 18190 Deltalaan 3363AD Sliedrecht SLIEDR bon 53853
06-04-26 17:39:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tuinfluiterstraat 3362PN Sliedrecht SLIEDR bon 53807
06-04-26 16:34:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Standerdmolen 2957XL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 53790
06-04-26 05:54:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Botter 2951JH Alblasserdam ALBLDM bon 53560
06-04-26 02:32:09 18190 Graag posten Klaaswaal a.u.b.
05-04-26 23:08:21 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Karel Doormanweg 3317ZD Dordrecht DORDRT bon 53464
13:34:29 (10-04-26) - B2 AMBU 18190 Oosterbrugstraat 3361BR Sliedrecht SLIEDR bon 56012
10:10:07 (10-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Meentpassage 3353HH Papendrecht PAPDRT bon 55871
09:32:14 (10-04-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Johannes Bosboomstraat 3351VJ Papendrecht PAPDRT bon 55846
22:15:49 (09-04-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Geemansweer 3371RE Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 55693
19:15:55 (09-04-26) - B2 AMBU 18190 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 55623
18:02:55 (09-04-26) - A1 AMBU 18190 Vinkenstraat 3362RN Sliedrecht SLIEDR bon 55594
15:41:36 (09-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Plantageweg Alblasserdam ALBLDM bon 55511
12:56:01 (09-04-26) - A2 AMBU 18190 Lekdijk 2957CD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 55393
11:19:54 (09-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Nijverheidsweg 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 55331
10:29:55 (09-04-26) - A2 AMBU 18190 Planetenlaan 3318JP Dordrecht DORDRT bon 55292
09:06:39 (09-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vogelenzang 3362BX Sliedrecht SLIEDR bon 55244
00:15:43 (09-04-26) - A2 AMBU 18190 Binnendams 3373AE Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 55118
21:35:11 (08-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Grote Schelluinsekade Gorinchem GORCHM bon 55068
20:10:56 (08-04-26) - B2 AMBU 18190 Krispijnseweg 3314KE Dordrecht DORDRT bon 55036
16:26:18 (08-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Makado-Center Alblasserdam ALBLDM bon 54918
14:45:03 (08-04-26) - A1 AMBU 18190 Octant 3328SM Dordrecht DORDRT bon 54853
12:11:56 (08-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Den Bogerd 3371AM Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 54761
10:57:50 (08-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zernikelaan Papendrecht PAPDRT bon 54707
08:11:40 (08-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dorpslaan 2957XC Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 54609