Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
23-06-23 19:37:41 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Klinket 3262CV Oud-Beijerland OUDBLD bon 89098
23-06-23 17:02:48 A2 AMBU 18190 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 89019
22-06-23 18:42:07 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Azaleastraat 3281CB Numansdorp NUMAND bon 88572
22-06-23 17:51:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Land van Esseweg 3291LJ Strijen STRIJN bon 88545
22-06-23 15:10:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stougjesdijk 3271KC Mijnsheerenland MIJNSH bon 88445
22-06-23 11:11:04 A1 AMBU 18190 Gleede 3291TX Strijen STRIJN bon 88299
22-06-23 06:51:23 A1 AMBU 18190 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 88191
21-06-23 19:37:35 A1 AMBU 18190 Johannes Kolfstraat 3273CB Westmaas WMAAS bon 88028
21-06-23 17:42:00 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Voorstraat 3265BT Piershil PIERSH bon 87979
21-06-23 16:43:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Simon Stevinstraat 3291CA Strijen STRIJN bon 87948
21-06-23 14:28:11 A1 AMBU 18190 Roerdompstraat 3291VM Strijen STRIJN bon 87875
21-06-23 10:56:47 A1 AMBU 18190 Molenstraat 3291EE Strijen STRIJN bon 87768
21-06-23 10:18:04 A2 AMBU 18190 Burg de Zeeuwstraat 3281AJ Numansdorp NUMAND bon 87744
21-06-23 07:43:36 A1 AMBU 18190 Sluisendijk 3274BM Heinenoord HEINND bon 87675
20-06-23 19:34:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tuindorp 3281CV Numansdorp NUMAND bon 87514
20-06-23 17:03:19 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stougjesdijk 3261KV Oud-Beijerland OUDBLD bon 87443
20-06-23 10:16:40 A1 AMBU 18190 Van Hogendorpstraat 3281SW Numansdorp NUMAND bon 87202
19-06-23 21:43:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hallinxweg 3281KC Numansdorp NUMAND bon 87038
19-06-23 16:41:41 A2 AMBU 18190 Havenweg 's-Gravendeel SGRAVD bon 86906
14-06-23 13:00:20 A2 AMBU 18190 Adriaan Volkersingel 3361HA Sliedrecht SLIEDR bon 84213
14-06-23 04:37:08 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Bernhardstraat 2964BC Groot-Ammers GROOTA bon 84012
13-06-23 18:16:15 A1 AMBU 18190 Bergstoep 2959AB Streefkerk STREEF bon 83863
13-06-23 06:13:53 A2 AMBU 18190 Burgemeester Dekkingstraat 2971AC Bleskensgraaf ca BLESGF bon 83494
12-06-23 00:14:13 A1 AMBU 18190 Jacobsweer 3371PJ Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 82884
11-06-23 23:29:30 Posten Schelluinen aub
11-06-23 19:48:04 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Polanenstraat 3341GR Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 82797
11-06-23 18:11:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Badhuisstraat 3353AD Papendrecht PAPDRT bon 82750
11-06-23 13:30:52 A2 AMBU 18190 Bataafsekade 4204AX Gorinchem GORCHM bon 82618
11-06-23 09:48:14 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 W. de Vries Robbeweg 4206AS Gorinchem GORCHM bon 82520
11-06-23 06:56:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Banneweg 4204AZ Gorinchem GORCHM bon 82471
10-06-23 19:44:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Ankerplaats 2987RA Ridderkerk RIDDKK bon 82272
10-06-23 18:56:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 N3 Li - N3 0,9 Papendrecht PAPDRT bon 82247
10-06-23 16:25:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Toerit A27 Li - Noordeloos 25 42,8 Hoogblokland HOOGBL bon 82179
10-06-23 12:26:00 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Peursumseweg 3381KT Giessenburg GIESBG bon 82062
10-06-23 00:02:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oude Torenweg Alblasserdam ALBLDM bon 81880
09-06-23 21:35:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Veenweideweg 2957LD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 81819
09-06-23 20:56:47 B1 AMBU 18190 Ockenburg 3328TE Dordrecht DORDRT bon 81804
09-06-23 19:38:41 A1 AMBU 18190 Churchillplein 2983EB Ridderkerk RIDDKK bon 81760
09-06-23 17:40:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Opperstok 2959EE Streefkerk STREEF bon 81706
09-06-23 01:11:41 A1 AMBU 18190 Bosstraat 2959BB Streefkerk STREEF bon 81334
19:37:41 (23-06-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Klinket 3262CV Oud-Beijerland OUDBLD bon 89098
17:02:48 (23-06-23) - A2 AMBU 18190 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 89019
18:42:07 (22-06-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Azaleastraat 3281CB Numansdorp NUMAND bon 88572
17:51:43 (22-06-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Land van Esseweg 3291LJ Strijen STRIJN bon 88545
15:10:54 (22-06-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stougjesdijk 3271KC Mijnsheerenland MIJNSH bon 88445
11:11:04 (22-06-23) - A1 AMBU 18190 Gleede 3291TX Strijen STRIJN bon 88299
06:51:23 (22-06-23) - A1 AMBU 18190 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 88191
19:37:35 (21-06-23) - A1 AMBU 18190 Johannes Kolfstraat 3273CB Westmaas WMAAS bon 88028
17:42:00 (21-06-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Voorstraat 3265BT Piershil PIERSH bon 87979
16:43:31 (21-06-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Simon Stevinstraat 3291CA Strijen STRIJN bon 87948
14:28:11 (21-06-23) - A1 AMBU 18190 Roerdompstraat 3291VM Strijen STRIJN bon 87875
10:56:47 (21-06-23) - A1 AMBU 18190 Molenstraat 3291EE Strijen STRIJN bon 87768
10:18:04 (21-06-23) - A2 AMBU 18190 Burg de Zeeuwstraat 3281AJ Numansdorp NUMAND bon 87744
07:43:36 (21-06-23) - A1 AMBU 18190 Sluisendijk 3274BM Heinenoord HEINND bon 87675
19:34:31 (20-06-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tuindorp 3281CV Numansdorp NUMAND bon 87514
17:03:19 (20-06-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Stougjesdijk 3261KV Oud-Beijerland OUDBLD bon 87443
10:16:40 (20-06-23) - A1 AMBU 18190 Van Hogendorpstraat 3281SW Numansdorp NUMAND bon 87202
21:43:00 (19-06-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hallinxweg 3281KC Numansdorp NUMAND bon 87038
16:41:41 (19-06-23) - A2 AMBU 18190 Havenweg 's-Gravendeel SGRAVD bon 86906