Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
20-11-23 13:05:07 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Rosmolen 2986EM Ridderkerk RIDDKK bon 163397
20-11-23 12:24:09 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Keijzerweg Papendrecht PAPDRT bon 163359
09-11-23 06:40:48 A1 AMBU 18190 Oranjehof 4141GC Leerdam LEERDM bon 157494
08-11-23 19:52:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Binnendamseweg 3381GC Giessenburg GIESBG bon 157328
08-11-23 17:42:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoepel 3362JB Sliedrecht SLIEDR bon 157261
08-11-23 15:35:52 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Dubbeldamseweg Zuid 3314JA Dordrecht DORDRT bon 157196
08-11-23 10:08:31 A1 AMBU 18190 Trasmolen 3352AK Papendrecht PAPDRT bon 156999
07-11-23 16:59:47 A1 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 156690
07-11-23 14:31:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Peulenstraat 3371AM Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 156608
07-11-23 10:19:29 B2 AMBU 18190 Reigerlaan 3362PE Sliedrecht SLIEDR bon 156473
06-11-23 18:48:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pensionarisstraat 4204BG Gorinchem GORCHM bon 156202
06-11-23 15:40:32 A1 AMBU 18190 Voermanstraat 4204RJ Gorinchem GORCHM bon 156121
06-11-23 13:49:50 A1 AMBU 18190 Hoofdwal 4207EB Gorinchem GORCHM bon 156051
06-11-23 12:23:56 A1 AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BV Sliedrecht SLIEDR bon 155989
03-11-23 15:00:26 A2 AMBU 18190 De Brakel 2995BA Heerjansdam HEERJD bon 154517
03-11-23 13:58:58 A2 AMBU 18190 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 154478
03-11-23 12:30:28 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Achterland 2964LA Groot-Ammers GROOTA bon 154415
03-11-23 12:16:22 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 A 2975BD Ottoland OTTOLD bon 154398
03-11-23 10:50:16 A1 AMBU 18190 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 154339
03-11-23 09:40:18 A2 AMBU 18190 Klompestraat 3371VS Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 154295
03-11-23 08:47:39 A2 AMBU 18190 Huys de Merwede 3356AK Papendrecht PAPDRT bon 154262
02-11-23 14:12:20 A1 AMBU 18190 Plantageweg 2951GN Alblasserdam ALBLDM bon 153892
02-11-23 12:03:09 A1 AMBU 18190 Koningsplein 2981EA Ridderkerk RIDDKK bon 153811
02-11-23 08:45:16 A2 AMBU 18190 Dokter van Stratenweg 4205LZ Gorinchem GORCHM bon 153686
01-11-23 13:17:38 A2 AMBU 18190 Muisbroekseweg 3381KM Giessenburg GIESBG bon 153299
01-11-23 12:44:21 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Kloosterhof 4285AX Woudrichem WOUDRM bon 153274
01-11-23 11:25:58 A2 AMBU 18190 Rosmolenweg 3356LK Papendrecht PAPDRT bon 153217
01-11-23 08:43:44 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Lijsterweg 3362BB Sliedrecht SLIEDR bon 153122
31-10-23 14:41:52 A2 AMBU 18190 Ooievaar 2957NH Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 152773
31-10-23 13:46:41 A1 AMBU 18190 Gerard Alewijnsstraat 3341RA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 152731
31-10-23 12:12:09 A2 AMBU 18190 Wilgenplein 2951EP Alblasserdam ALBLDM bon 152670
31-10-23 11:01:09 B1 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 152626
31-10-23 10:18:47 A1 AMBU 18190 Graafstroomstraat 3371SE Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 152597
31-10-23 08:50:56 A1 AMBU 18190 Venuslaan 2957HL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 152531
30-10-23 15:51:40 A2 AMBU 18190 Touwbaan 2953HA Alblasserdam ALBLDM bon 152222
30-10-23 13:30:05 B1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 152139
30-10-23 09:42:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 N915 Re Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 152000
30-10-23 08:44:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Muilwijckstraat 3353VD Papendrecht PAPDRT bon 151960
30-10-23 08:43:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Buitendijks 3356LX Papendrecht PAPDRT bon 151959
30-10-23 03:48:25 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zuiderzeestraat 3363CZ Sliedrecht SLIEDR bon 151882
13:05:07 (20-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Rosmolen 2986EM Ridderkerk RIDDKK bon 163397
12:24:09 (20-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Keijzerweg Papendrecht PAPDRT bon 163359
06:40:48 (09-11-23) - A1 AMBU 18190 Oranjehof 4141GC Leerdam LEERDM bon 157494
19:52:15 (08-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Binnendamseweg 3381GC Giessenburg GIESBG bon 157328
17:42:58 (08-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoepel 3362JB Sliedrecht SLIEDR bon 157261
15:35:52 (08-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Dubbeldamseweg Zuid 3314JA Dordrecht DORDRT bon 157196
10:08:31 (08-11-23) - A1 AMBU 18190 Trasmolen 3352AK Papendrecht PAPDRT bon 156999
16:59:47 (07-11-23) - A1 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 156690
14:31:54 (07-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Peulenstraat 3371AM Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 156608
10:19:29 (07-11-23) - B2 AMBU 18190 Reigerlaan 3362PE Sliedrecht SLIEDR bon 156473
18:48:30 (06-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pensionarisstraat 4204BG Gorinchem GORCHM bon 156202
15:40:32 (06-11-23) - A1 AMBU 18190 Voermanstraat 4204RJ Gorinchem GORCHM bon 156121
13:49:50 (06-11-23) - A1 AMBU 18190 Hoofdwal 4207EB Gorinchem GORCHM bon 156051
12:23:56 (06-11-23) - A1 AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BV Sliedrecht SLIEDR bon 155989
15:00:26 (03-11-23) - A2 AMBU 18190 De Brakel 2995BA Heerjansdam HEERJD bon 154517
13:58:58 (03-11-23) - A2 AMBU 18190 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 154478
12:30:28 (03-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Achterland 2964LA Groot-Ammers GROOTA bon 154415
12:16:22 (03-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 A 2975BD Ottoland OTTOLD bon 154398
10:50:16 (03-11-23) - A1 AMBU 18190 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 154339