Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-174 (Capcode: 1423374)

DATUM TIJD MELDING
04-11-25 11:22:05 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Noordeinde Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 163133
04-11-25 08:57:59 A2 AMBU 18174 Houthof 2959AV Streefkerk STREEF bon 163049
04-11-25 05:57:53 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Pieter de Hoochplaats 2951SE Alblasserdam ALBLDM bon 162993
04-11-25 03:22:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Willemstraat 2983EP Ridderkerk RIDDKK bon 162974
03-11-25 22:43:36 A1 AMBU 18174 Regenboogstraat 3328HW Dordrecht DORDRT bon 162930
03-11-25 18:36:28 A1 AMBU 18174 Johan de Wittstraat 2953BH Alblasserdam ALBLDM bon 162847
03-11-25 14:36:54 A2 AMBU 18174 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 162712
03-11-25 12:56:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Van Hogendorpweg 2953AS Alblasserdam ALBLDM bon 162656
03-11-25 10:30:14 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Thorbeckelaan 3362BL Sliedrecht SLIEDR bon 162562
02-11-25 22:42:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Elzenhof 3363HA Sliedrecht SLIEDR bon 162394
02-11-25 13:57:16 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Vogelenzang 3362BW Sliedrecht SLIEDR bon 162186
02-11-25 12:28:20 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Lekdijk 2957VA Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 162152
02-11-25 10:49:35 A1 AMBU 18174 Standerdmolen 2957XL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 162110
02-11-25 10:41:26 A1 AMBU 18174 Dupperstraat 3314XJ Dordrecht DORDRT bon 162106
02-11-25 04:14:55 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Stellingmolen 3352BM Papendrecht PAPDRT bon 162004
02-11-25 01:52:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Tarbot 2986NB Ridderkerk RIDDKK bon 161973
02-11-25 01:04:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 A15 Re Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 161960
01-11-25 23:37:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Hekelstraat 3295TD 's-Gravendeel SGRAVD bon 161936
01-11-25 11:55:37 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Schoonenburglaan 2957BD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 161665
01-11-25 10:11:05 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Mozartstraat 2983AK Ridderkerk RIDDKK bon 161621
01-11-25 00:51:21 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Adriaan Heijnisstraat 2957AA Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 161476
31-10-25 19:21:47 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Albrechtstraat 2957AB Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 161352
31-10-25 17:09:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Klaproosstraat 3353CL Papendrecht PAPDRT bon 161291
31-10-25 15:03:19 A1 AMBU 18174 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 161199
31-10-25 13:56:35 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Touwbaan 3363WB Sliedrecht SLIEDR bon 161153
31-10-25 12:23:33 A1 AMBU 18174 Strevenaer 2959BJ Streefkerk STREEF bon 161087
31-10-25 09:12:14 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Bellefleur 3371NA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 160957
30-10-25 23:22:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Leeuwerikstraat 2953EJ Alblasserdam ALBLDM bon 160830
30-10-25 21:39:00 B1 AMBU 18174 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 160792
30-10-25 20:39:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Standerdmolen 2957XL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 160767
30-10-25 17:28:11 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Blokmakersstraat 2953CC Alblasserdam ALBLDM bon 160679
30-10-25 15:54:45 A2 AMBU 18174 Kleine Waal 3353BT Papendrecht PAPDRT bon 160634
30-10-25 13:43:50 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 160548
30-10-25 12:19:50 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Sint Jorisbrug 3311PH Dordrecht DORDRT bon 160491
30-10-25 10:47:56 A1 AMBU 18174 Beltmolen 3352XD Papendrecht PAPDRT bon 160431
30-10-25 09:20:27 B1 AMBU 18174 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 160375
29-10-25 22:16:51 A2 AMBU 18174 P.J. Oudstraat 3354VH Papendrecht PAPDRT bon 160222
29-10-25 19:34:07 A2 AMBU 18174 Reigerlaan 3362PJ Sliedrecht SLIEDR bon 160168
29-10-25 18:10:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Otto Dickeplein Dordrecht DORDRT bon 160122
29-10-25 17:49:28 A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Prof. Waterinklaan 3312KM Dordrecht DORDRT bon 160112
11:22:05 (04-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Noordeinde Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 163133
08:57:59 (04-11-25) - A2 AMBU 18174 Houthof 2959AV Streefkerk STREEF bon 163049
05:57:53 (04-11-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Pieter de Hoochplaats 2951SE Alblasserdam ALBLDM bon 162993
03:22:45 (04-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Willemstraat 2983EP Ridderkerk RIDDKK bon 162974
22:43:36 (03-11-25) - A1 AMBU 18174 Regenboogstraat 3328HW Dordrecht DORDRT bon 162930
18:36:28 (03-11-25) - A1 AMBU 18174 Johan de Wittstraat 2953BH Alblasserdam ALBLDM bon 162847
14:36:54 (03-11-25) - A2 AMBU 18174 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 162712
12:56:39 (03-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Van Hogendorpweg 2953AS Alblasserdam ALBLDM bon 162656
10:30:14 (03-11-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Thorbeckelaan 3362BL Sliedrecht SLIEDR bon 162562
22:42:51 (02-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Elzenhof 3363HA Sliedrecht SLIEDR bon 162394
13:57:16 (02-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Vogelenzang 3362BW Sliedrecht SLIEDR bon 162186
12:28:20 (02-11-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18174 Lekdijk 2957VA Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 162152
10:49:35 (02-11-25) - A1 AMBU 18174 Standerdmolen 2957XL Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 162110
10:41:26 (02-11-25) - A1 AMBU 18174 Dupperstraat 3314XJ Dordrecht DORDRT bon 162106
04:14:55 (02-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Stellingmolen 3352BM Papendrecht PAPDRT bon 162004
01:52:13 (02-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Tarbot 2986NB Ridderkerk RIDDKK bon 161973
01:04:15 (02-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 A15 Re Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 161960
23:37:28 (01-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Hekelstraat 3295TD 's-Gravendeel SGRAVD bon 161936
11:55:37 (01-11-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Schoonenburglaan 2957BD Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 161665