Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-171 (Capcode: 1423371)

DATUM TIJD MELDING
09-10-23 14:16:37 A1 AMBU 18171 Koninginneplein 3261AZ Oud-Beijerland OUDBLD bon 141162
09-10-23 10:34:10 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 A29 Li 20,5 Westmaas WMAAS bon 141034
08-10-23 23:50:22 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Schaapskooi 3264TJ Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 140867
08-10-23 20:41:45 B1 AMBU 18171 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 140823
08-10-23 17:09:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Sportlaan 3297TG Puttershoek PUTTHK bon 140737
08-10-23 13:05:18 A1 AMBU 18171 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 140608
08-10-23 10:48:33 A1 AMBU 18171 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 140558
08-10-23 06:31:23 A1 AMBU 18171 Te Hoecke 3297BZ Puttershoek PUTTHK bon 140479
08-10-23 00:12:08 A1 (DIA: ja) AMBU 18171 N216 Li - Nieuwpoortseweg Groot-Ammers GROOTA bon 140398
07-10-23 22:14:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Boeier 3263PA Oud-Beijerland OUDBLD bon 140358
07-10-23 20:05:15 A1 AMBU 18171 Voorstraat 3265BV Piershil PIERSH bon 140316
07-10-23 19:43:54 A1 AMBU 18171 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 140307
07-10-23 17:05:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Middelsluissedijk WZ 3281LG Numansdorp NUMAND bon 140226
07-10-23 13:37:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Roerdompsingel 3281JH Numansdorp NUMAND bon 140140
07-10-23 10:03:16 A1 AMBU 18171 Debussyring 3261JA Oud-Beijerland OUDBLD bon 140060
07-10-23 08:00:32 A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Heemlaan 3265BZ Piershil PIERSH bon 140022
07-10-23 00:57:11 A1 AMBU 18171 Thorbeckestraat 3291BW Strijen STRIJN bon 139958
06-10-23 22:41:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Dokter De Vliegerstraat 3274NG Heinenoord HEINND bon 139914
06-10-23 21:02:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Singel 3297BS Puttershoek PUTTHK bon 139887
06-10-23 16:03:37 A2 AMBU 18171 Beatrixlaan 3273AB Westmaas WMAAS bon 139735
06-10-23 13:08:53 A2 AMBU 18171 Zwartsluisje 3284LL Zuid-Beijerland ZBEIJL bon 139621
06-10-23 12:16:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Reedijk 3274KE Heinenoord HEINND bon 139594
06-10-23 10:31:11 B2 AMBU 18171 Knotwilg 3286XM Klaaswaal KLAASW bon 139538
06-10-23 05:05:02 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Slikslee 3267BN Goudswaard GOUDWD bon 139444
06-10-23 03:08:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Beetwortelweg 3263EA Oud-Beijerland OUDBLD bon 139430
06-10-23 00:21:02 A2 AMBU 18171 Mauritsstraat 3265BN Piershil PIERSH bon 139408
05-10-23 22:25:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Paltrokmolen 3281MG Numansdorp NUMAND bon 139380
05-10-23 22:05:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Regenboog 3291GG Strijen STRIJN bon 139372
05-10-23 20:44:43 A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Bree 3074BD Rotterdam ROTTDM bon 139352
05-10-23 19:24:32 A1 AMBU 18171 Van Esscheplantsoen 3291GK Strijen STRIJN bon 139321
05-10-23 16:20:15 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Sproeipad 3264PN Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 139261
05-10-23 14:09:58 A1 AMBU 18171 Houtblazerspad 3261GB Oud-Beijerland OUDBLD bon 139189
05-10-23 14:07:22 A1 (DIA: ja) AMBU 18171 PROVINCIALEWEG 3329KP Dordrecht DORDRT bon 139186
05-10-23 07:34:36 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Wilhelminastraat 3286AZ Klaaswaal KLAASW bon 138991
04-10-23 20:36:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Oud-Heinenoordseweg 3274KD Heinenoord HEINND bon 138854
04-10-23 17:30:39 A1 AMBU 18171 Hogehof 3075DK Rotterdam ROTTDM bon 138789
04-10-23 16:22:45 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Debussyring 3261JA Oud-Beijerland OUDBLD bon 138752
04-10-23 12:48:05 A2 AMBU 18171 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 138637
04-10-23 07:55:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Rijksstraatweg Numansdorp NUMAND bon 138496
03-10-23 23:46:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Groteweide 3273XP Westmaas WMAAS bon 138432
14:16:37 (09-10-23) - A1 AMBU 18171 Koninginneplein 3261AZ Oud-Beijerland OUDBLD bon 141162
10:34:10 (09-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 A29 Li 20,5 Westmaas WMAAS bon 141034
23:50:22 (08-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Schaapskooi 3264TJ Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 140867
20:41:45 (08-10-23) - B1 AMBU 18171 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 140823
17:09:58 (08-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Sportlaan 3297TG Puttershoek PUTTHK bon 140737
13:05:18 (08-10-23) - A1 AMBU 18171 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 140608
10:48:33 (08-10-23) - A1 AMBU 18171 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 140558
06:31:23 (08-10-23) - A1 AMBU 18171 Te Hoecke 3297BZ Puttershoek PUTTHK bon 140479
00:12:08 (08-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18171 N216 Li - Nieuwpoortseweg Groot-Ammers GROOTA bon 140398
22:14:00 (07-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Boeier 3263PA Oud-Beijerland OUDBLD bon 140358
20:05:15 (07-10-23) - A1 AMBU 18171 Voorstraat 3265BV Piershil PIERSH bon 140316
19:43:54 (07-10-23) - A1 AMBU 18171 Kerkstraat 3286AK Klaaswaal KLAASW bon 140307
17:05:41 (07-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Middelsluissedijk WZ 3281LG Numansdorp NUMAND bon 140226
13:37:29 (07-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Roerdompsingel 3281JH Numansdorp NUMAND bon 140140
10:03:16 (07-10-23) - A1 AMBU 18171 Debussyring 3261JA Oud-Beijerland OUDBLD bon 140060
08:00:32 (07-10-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Heemlaan 3265BZ Piershil PIERSH bon 140022
00:57:11 (07-10-23) - A1 AMBU 18171 Thorbeckestraat 3291BW Strijen STRIJN bon 139958
22:41:54 (06-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Dokter De Vliegerstraat 3274NG Heinenoord HEINND bon 139914
21:02:28 (06-10-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Singel 3297BS Puttershoek PUTTHK bon 139887