Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid (Capcode: 1423001)

DATUM TIJD MELDING
06-09-26 04:33:17 A2 AMBU 18185 Wilgenhof 3355PA Papendrecht PAPDRT bon 137987
06-09-26 03:29:41 A1 (DIA: ja) AMBU 18187 Rosmolen 2986ED Ridderkerk RIDDKK bon 137977
06-09-26 03:11:06 A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Jhr G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2995BT Heerjansdam HEERJD bon 137975
06-09-26 03:03:38 A1 AMBU 18172 Zeilmaker 3262DK Oud-Beijerland OUDBLD bon 137972
06-09-26 03:02:58 A2 AMBU 18193 Varkenmarkt 3311BR Dordrecht DORDRT bon 137971
06-09-26 02:39:47 A1 (DIA: ja) AMBU 18185 Wijnkoperstraat 4204HD Gorinchem GORCHM bon 137965
06-09-26 02:25:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18802 Standerdmolen 3297TK Puttershoek PUTTHK bon 137959
06-09-26 02:23:24 A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Standerdmolen 3297TK Puttershoek PUTTHK bon 137958
06-09-26 02:20:56 18185 Post Schelluinen a.u.b.
06-09-26 02:19:34 B1 AMBU 18175 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 137956
06-09-26 01:28:36 A1 AMBU 18172 Blaaksedijk Oost Heinenoord HEINND bon 137944
06-09-26 01:21:36 A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Pieter Boelenstraat 3297EM Puttershoek PUTTHK bon 137939
06-09-26 01:16:39 A2 AMBU 18192 Fortuijnplein 2964BE Groot-Ammers GROOTA bon 137938
06-09-26 01:06:55 A2 (DIA: ja) Rivierdijk 3371EB Hardinxveld-Giessendam HARDGD 137927
06-09-26 01:03:54 A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Rivierdijk Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137927
06-09-26 01:01:22 A1 AMBU 18185 Peulenlaan 3371XH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137926
06-09-26 01:00:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Scheepvaartweg Papendrecht PAPDRT bon 137925
06-09-26 00:59:35 A2 (DIA: ja) Rivierdijk Hardinxveld-Giessendam HARDGD 137921
06-09-26 00:57:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Tomatenplein 3331RK Zwijndrecht ZWIJND bon 137923
06-09-26 00:55:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Rivierdijk Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137921
06-09-26 00:50:10 A1 AMBU 18193 Van Heesenstraat 3295AW 's-Gravendeel SGRAVD bon 137919
06-09-26 00:40:22 A1 AMBU 18175 Zijlkade 4243JD Nieuwland NWLAND bon 137911
06-09-26 00:25:41 A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Groot Veldsweer 3371CD Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137909
06-09-26 00:12:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18185 A16 Li 25,1 Ridderkerk RIDDKK bon 137904
06-09-26 00:09:22 A1 AMBU 18187 Melkweg Bleskensgraaf ca BLESGF bon 137900
06-09-26 00:01:50 A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Dissel 3371HA Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137897
05-09-26 23:34:37 A2 (DIA: ja) AMBU 18175 A15 Re 91,2 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137891
05-09-26 23:34:20 A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Dr. Lelystraat 3332BA Zwijndrecht ZWIJND bon 137890
05-09-26 23:30:13 A1 AMBU 18192 Van Hoytemastraat 3314VS Dordrecht DORDRT bon 137889
05-09-26 23:27:08 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Rietsnijder 3263CD Oud-Beijerland OUDBLD bon 137887
05-09-26 23:26:30 A1 AMBU 17992 18801 Strobenen-bogerd 3343BV Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 137885
05-09-26 23:26:12 A1 Strobenen-bogerd 3343BV Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA 137881
05-09-26 23:24:07 18175 Posten Papendrecht a.u.b.
05-09-26 23:22:59 A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Dr. Lelystraat 3332BA Zwijndrecht ZWIJND bon 137882
05-09-26 23:22:47 A1 AMBU 18172 Strobenen-bogerd 3343BV Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 137881
05-09-26 23:20:37 A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Dr. Lelystraat 3332BA Zwijndrecht ZWIJND bon 137879
05-09-26 23:14:04 18172 Graag posten Dordrecht a.u.b.
05-09-26 23:11:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Atmosfeerstraat 3328GB Dordrecht DORDRT bon 137874
05-09-26 23:11:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Tuinfluiterstraat 3362PM Sliedrecht SLIEDR bon 137873
05-09-26 22:53:13 A1 AMBU 18185 Dr. Schaepmanstraat 2982AD Ridderkerk RIDDKK bon 137861
04:33:17 (06-09-26) - A2 AMBU 18185 Wilgenhof 3355PA Papendrecht PAPDRT bon 137987
03:29:41 (06-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18187 Rosmolen 2986ED Ridderkerk RIDDKK bon 137977
03:11:06 (06-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Jhr G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 2995BT Heerjansdam HEERJD bon 137975
03:03:38 (06-09-26) - A1 AMBU 18172 Zeilmaker 3262DK Oud-Beijerland OUDBLD bon 137972
03:02:58 (06-09-26) - A2 AMBU 18193 Varkenmarkt 3311BR Dordrecht DORDRT bon 137971
02:39:47 (06-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18185 Wijnkoperstraat 4204HD Gorinchem GORCHM bon 137965
02:25:56 (06-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18802 Standerdmolen 3297TK Puttershoek PUTTHK bon 137959
02:23:24 (06-09-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18171 Standerdmolen 3297TK Puttershoek PUTTHK bon 137958
02:20:56 (06-09-26) - 18185 Post Schelluinen a.u.b.
02:19:34 (06-09-26) - B1 AMBU 18175 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 137956
01:28:36 (06-09-26) - A1 AMBU 18172 Blaaksedijk Oost Heinenoord HEINND bon 137944
01:21:36 (06-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Pieter Boelenstraat 3297EM Puttershoek PUTTHK bon 137939
01:16:39 (06-09-26) - A2 AMBU 18192 Fortuijnplein 2964BE Groot-Ammers GROOTA bon 137938
01:06:55 (06-09-26) - A2 (DIA: ja) Rivierdijk 3371EB Hardinxveld-Giessendam HARDGD 137927
01:03:54 (06-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Rivierdijk Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137927
01:01:22 (06-09-26) - A1 AMBU 18185 Peulenlaan 3371XH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 137926
01:00:58 (06-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Scheepvaartweg Papendrecht PAPDRT bon 137925
00:59:35 (06-09-26) - A2 (DIA: ja) Rivierdijk Hardinxveld-Giessendam HARDGD 137921
00:57:30 (06-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Tomatenplein 3331RK Zwijndrecht ZWIJND bon 137923