Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-166 (Capcode: 1420066)

DATUM TIJD MELDING
27-09-23 14:39:52 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 G v Voorneweg 3233TL Oostvoorne OTVOOR bon 135037
27-09-23 12:05:09 A1 AMBU 17166 Voorstraat 3231BK Brielle BRIELL bon 134935
27-09-23 10:54:50 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Narcisstraat 3202JP Spijkenisse SPIJKN bon 134891
27-09-23 10:50:35 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Verdilaan 3208NH Spijkenisse SPIJKN bon 134888
27-09-23 08:52:33 A1 AMBU 17166 Elisabethhof 3233GZ Oostvoorne OTVOOR bon 134839
26-09-23 22:22:19 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Nijverheidsweg 3225LL Hellevoetsluis HELLVS bon 134723
26-09-23 19:01:57 A2 AMBU 17166 Professor Gerbrandyweg Botlek Rotterdam BOTLEK bon 134653
26-09-23 14:03:32 A2 AMBU 17166 Pluvier 3245TD Sommelsdijk SOMMDK bon 134502
26-09-23 14:01:22 A2 AMBU 17166 Pluvier 3245TD Sommelsdijk SOMMDK bon 134502
26-09-23 12:41:35 A1 AMBU 17166 Elisabethhof 3233GZ Oostvoorne OTVOOR bon 134453
26-09-23 11:48:40 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Burg Letteweg 3233AE Oostvoorne OTVOOR bon 134425
26-09-23 10:13:32 A2 AMBU 17166 Herman Heijermansstraat 3221VK Hellevoetsluis HELLVS bon 134363
26-09-23 07:26:08 A1 AMBU 17166 Kerkhoekstraat 3223BJ Hellevoetsluis HELLVS bon 134294
26-09-23 07:23:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Kerkhoekstraat 3223BJ Hellevoetsluis HELLVS bon 134293
26-09-23 00:46:21 A2 AMBU 17166 Dierenriem 3225EC Hellevoetsluis HELLVS bon 134247
25-09-23 21:25:09 A2 AMBU 17166 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 134201
25-09-23 20:06:39 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Groene Kruisstraat 3235AJ Rockanje ROCKNJ bon 134166
25-09-23 19:36:19 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Korteweg 3235CH Rockanje ROCKNJ bon 134152
25-09-23 13:50:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17166 Oosterduin Ouddorp ZH OUDDRP bon 133963
25-09-23 12:03:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Patrijzenlaan 3233BR Oostvoorne OTVOOR bon 133886
25-09-23 10:16:23 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Bachbaan Spijkenisse SPIJKN bon 133816
25-09-23 08:17:12 A1 (DIA: ja) AMBU 17166 Droespolderweg Botlek Rotterdam BOTLEK bon 133759
25-09-23 05:27:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Groene Kruisstraat 3235AJ Rockanje ROCKNJ bon 133733
25-09-23 03:25:30 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Amoerweg 3199KD Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 133718
24-09-23 22:49:22 A1 AMBU 17166 Snoek 3225XJ Hellevoetsluis HELLVS bon 133677
24-09-23 14:26:41 A1 AMBU 17166 Waalstraat 3181ES Rozenburg ZH ROZNZH bon 133455
24-09-23 13:07:20 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 A4 Li 72,9 Schiedam SCHIDM bon 133411
24-09-23 11:24:03 A1 AMBU 17166 M H Trompstraat 3231XN Brielle BRIELL bon 133369
24-09-23 09:34:42 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17166 Dalenoord 3079ZA Rotterdam ROTTDM bon 133318
24-09-23 08:34:08 A1 AMBU 17166 Titus Brandsmapad 3191BS Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 133301
24-09-23 07:42:54 Posten Spijkenisse
24-09-23 02:24:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Vogelkers 3171PP Poortugaal POORTG bon 133222
24-09-23 00:17:04 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 C G v Kleijburgweg 3235AB Rockanje ROCKNJ bon 133193
23-09-23 21:42:25 A1 (DIA: ja) AMBU 17166 Albrandswaardsedijk 3172XB Poortugaal POORTG bon 133146
23-09-23 20:48:41 A1 AMBU 17166 Aleijd van Strienhof 3176VE Poortugaal POORTG bon 133114
23-09-23 19:12:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17166 Dierenriem 3225EB Hellevoetsluis HELLVS bon 133077
23-09-23 19:10:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17166 Coronaplein 3204CN Spijkenisse SPIJKN bon 133076
23-09-23 17:01:01 A2 AMBU 17166 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 133022
23-09-23 13:38:29 A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Gruttostraat 3181TB Rozenburg ZH ROZNZH bon 132938
23-09-23 10:27:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17166 Jachthoek 3214EP Zuidland ZLAND bon 132864
14:39:52 (27-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17166 G v Voorneweg 3233TL Oostvoorne OTVOOR bon 135037
12:05:09 (27-09-23) - A1 AMBU 17166 Voorstraat 3231BK Brielle BRIELL bon 134935
10:54:50 (27-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Narcisstraat 3202JP Spijkenisse SPIJKN bon 134891
10:50:35 (27-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Verdilaan 3208NH Spijkenisse SPIJKN bon 134888
08:52:33 (27-09-23) - A1 AMBU 17166 Elisabethhof 3233GZ Oostvoorne OTVOOR bon 134839
22:22:19 (26-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Nijverheidsweg 3225LL Hellevoetsluis HELLVS bon 134723
19:01:57 (26-09-23) - A2 AMBU 17166 Professor Gerbrandyweg Botlek Rotterdam BOTLEK bon 134653
14:03:32 (26-09-23) - A2 AMBU 17166 Pluvier 3245TD Sommelsdijk SOMMDK bon 134502
14:01:22 (26-09-23) - A2 AMBU 17166 Pluvier 3245TD Sommelsdijk SOMMDK bon 134502
12:41:35 (26-09-23) - A1 AMBU 17166 Elisabethhof 3233GZ Oostvoorne OTVOOR bon 134453
11:48:40 (26-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Burg Letteweg 3233AE Oostvoorne OTVOOR bon 134425
10:13:32 (26-09-23) - A2 AMBU 17166 Herman Heijermansstraat 3221VK Hellevoetsluis HELLVS bon 134363
07:26:08 (26-09-23) - A1 AMBU 17166 Kerkhoekstraat 3223BJ Hellevoetsluis HELLVS bon 134294
07:23:51 (26-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Kerkhoekstraat 3223BJ Hellevoetsluis HELLVS bon 134293
00:46:21 (26-09-23) - A2 AMBU 17166 Dierenriem 3225EC Hellevoetsluis HELLVS bon 134247
21:25:09 (25-09-23) - A2 AMBU 17166 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 134201
20:06:39 (25-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Groene Kruisstraat 3235AJ Rockanje ROCKNJ bon 134166
19:36:19 (25-09-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Korteweg 3235CH Rockanje ROCKNJ bon 134152
13:50:11 (25-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17166 Oosterduin Ouddorp ZH OUDDRP bon 133963