Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-165 (Capcode: 1420065)

DATUM TIJD MELDING
28-02-25 01:00:21 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Achterdorp 3247BA Dirksland DIRKLD bon 32002
27-02-25 20:47:09 A2 AMBU 17165 Maximaplein 3257CC Ooltgensplaat OOLTPL bon 31929
27-02-25 16:11:31 A2 AMBU 17165 Pieterstraat 3248BH Melissant MELISS bon 31816
27-02-25 01:40:47 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 De Redoute 3243BE Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 31514
26-02-25 15:10:09 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Zandpad 3241GX Middelharnis MIDDHS bon 31291
26-02-25 09:29:06 A1 AMBU 17165 Hyacintenstraat 3245CN Sommelsdijk SOMMDK bon 31078
26-02-25 04:53:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Prins Willem-Alexanderstraat 3241TD Middelharnis MIDDHS bon 30991
25-02-25 19:09:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Oostmoersedijk 3243LE Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 30846
25-02-25 16:20:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Kaai 3247BE Dirksland DIRKLD bon 30746
25-02-25 14:22:26 A1 AMBU 17165 Westerschelde 3241PA Middelharnis MIDDHS bon 30664
25-02-25 12:22:57 A2 AMBU 17165 Langstraat 3256AM Achthuizen ACHTHZ bon 30588
25-02-25 10:08:40 A1 AMBU 17165 Meidoorn 3248XE Melissant MELISS bon 30483
25-02-25 08:59:29 A2 AMBU 17165 Rooseveltstraat 3255XK Oude-Tonge OUDTNG bon 30423
25-02-25 08:57:47 Graag posten Dirksland.
25-02-25 07:54:49 Graag posten Nieuwe tonge.
25-02-25 00:50:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Bernhardstraat 3255BB Oude-Tonge OUDTNG bon 30319
24-02-25 17:20:48 A2 AMBU 17165 de Klaver 3245XT Sommelsdijk SOMMDK bon 30144
24-02-25 13:11:46 A1 AMBU 17165 Martin Luther Kinglaan 3223GG Hellevoetsluis HELLVS bon 29959
24-02-25 09:40:21 A1 AMBU 17165 Grevelingenstraat 4311GB Bruinisse BRUINN bon 29826
24-02-25 08:08:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Willem-Alexanderstraat 3248AZ Melissant MELISS bon 29767
23-02-25 15:54:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 W.V. van Wittenhorststraat 3243AT Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 29516
23-02-25 12:53:22 A1 AMBU 17165 Hongaarseplein 3252AR Goedereede GOEDRD bon 29438
23-02-25 08:31:19 A2 AMBU 17165 Prinses Marijkestraat 3241VJ Middelharnis MIDDHS bon 29332
23-02-25 07:16:14 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Albert Schweitzerlaan 3223WG Hellevoetsluis HELLVS bon 29313
23-02-25 05:21:10 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Prinses Marijkestraat 3241VJ Middelharnis MIDDHS bon 29289
23-02-25 03:35:36 Posten Dirksland
23-02-25 02:13:55 A1 AMBU 17165 Suisendijk 3255LS Oude-Tonge OUDTNG bon 29244
23-02-25 02:04:26 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Suisendijk 3255LS Oude-Tonge OUDTNG bon 29243
23-02-25 01:07:22 A1 AMBU 17165 Staakweg 3247BV Dirksland DIRKLD bon 29228
23-02-25 00:21:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Roemer Visscherstraat 3245RC Sommelsdijk SOMMDK bon 29211
22-02-25 23:13:41 A2 AMBU 17165 Beeldsweg 3214VA Zuidland ZLAND bon 29184
22-02-25 22:36:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Anjerstraat 3245CA Sommelsdijk SOMMDK bon 29172
22-02-25 19:48:05 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Lesje 3256AN Achthuizen ACHTHZ bon 29087
22-02-25 18:47:00 A1 AMBU 17165 Havenweg 3244LK Nieuwe-Tonge NWTONG bon 29065
22-02-25 18:05:45 A1 AMBU 17165 Rembrandtlaan 3241AH Middelharnis MIDDHS bon 29051
22-02-25 15:06:24 A1 AMBU 17165 Gedempt Kanaal 3241DB Middelharnis MIDDHS bon 28980
22-02-25 13:04:29 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Havenhoofd 3241LD Middelharnis MIDDHS bon 28926
22-02-25 01:33:15 A2 AMBU 17165 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 28729
21-02-25 21:40:56 A2 AMBU 17165 't Getij 3255TG Oude-Tonge OUDTNG bon 28651
21-02-25 17:50:26 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Marktveld 3245AM Sommelsdijk SOMMDK bon 28539
01:00:21 (28-02-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Achterdorp 3247BA Dirksland DIRKLD bon 32002
20:47:09 (27-02-25) - A2 AMBU 17165 Maximaplein 3257CC Ooltgensplaat OOLTPL bon 31929
16:11:31 (27-02-25) - A2 AMBU 17165 Pieterstraat 3248BH Melissant MELISS bon 31816
01:40:47 (27-02-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 De Redoute 3243BE Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 31514
15:10:09 (26-02-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Zandpad 3241GX Middelharnis MIDDHS bon 31291
09:29:06 (26-02-25) - A1 AMBU 17165 Hyacintenstraat 3245CN Sommelsdijk SOMMDK bon 31078
04:53:02 (26-02-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Prins Willem-Alexanderstraat 3241TD Middelharnis MIDDHS bon 30991
19:09:00 (25-02-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Oostmoersedijk 3243LE Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 30846
16:20:17 (25-02-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Kaai 3247BE Dirksland DIRKLD bon 30746
14:22:26 (25-02-25) - A1 AMBU 17165 Westerschelde 3241PA Middelharnis MIDDHS bon 30664
12:22:57 (25-02-25) - A2 AMBU 17165 Langstraat 3256AM Achthuizen ACHTHZ bon 30588
10:08:40 (25-02-25) - A1 AMBU 17165 Meidoorn 3248XE Melissant MELISS bon 30483
08:59:29 (25-02-25) - A2 AMBU 17165 Rooseveltstraat 3255XK Oude-Tonge OUDTNG bon 30423
08:57:47 (25-02-25) - Graag posten Dirksland.
07:54:49 (25-02-25) - Graag posten Nieuwe tonge.
00:50:34 (25-02-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Bernhardstraat 3255BB Oude-Tonge OUDTNG bon 30319
17:20:48 (24-02-25) - A2 AMBU 17165 de Klaver 3245XT Sommelsdijk SOMMDK bon 30144
13:11:46 (24-02-25) - A1 AMBU 17165 Martin Luther Kinglaan 3223GG Hellevoetsluis HELLVS bon 29959
09:40:21 (24-02-25) - A1 AMBU 17165 Grevelingenstraat 4311GB Bruinisse BRUINN bon 29826