Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
24-12-23 00:49:11 A1 AMBU 17902 A4 Re 57,6 Schipluiden SCHILD bon 181776
24-12-23 00:47:35 A1 AMBU 17992 A4 Re 57,6 Schipluiden SCHILD bon 181776
24-12-23 00:14:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rietland 1121JH Landsmeer LANDMR bon 181767
23-12-23 22:38:36 A1 AMBU 17992 Pluvierstraat 2681TL Monster MONSTR bon 181743
23-12-23 21:44:00 A1 AMBU 17992 Prins Bernhardstraat 3244BK Nieuwe-Tonge NWTONG bon 181723
23-12-23 21:27:45 A1 AMBU 17992 Houbraken 5641LR Eindhoven EINDHV bon 181717
23-12-23 21:08:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwstraat 2312KC Leiden LEIDEN bon 181712
23-12-23 18:38:07 A1 AMBU 17992 Broekzijdselaan 1391ZA Abcoude ABCOUD bon 181661
23-12-23 17:25:07 A1 AMBU 17902 Josephstraat 3014TR Rotterdam ROTTDM bon 181632
23-12-23 17:24:19 A1 AMBU 17992 Josephstraat 3014TR Rotterdam ROTTDM bon 181632
23-12-23 16:11:03 A1 AMBU 17992 18550 Schevenstraat 3295VJ 's-Gravendeel SGRAVD bon 181602
23-12-23 14:09:01 A1 AMBU 17992 Engherzandweg Linschoten LINSCH bon 181554
23-12-23 13:15:14 A1 AMBU 17992 Riederstraat 3074CN Rotterdam ROTTDM bon 181527
23-12-23 11:10:20 A1 AMBU 18175 17992 18550 Bloklandsekade 2975LA Ottoland OTTOLD bon 181457
23-12-23 08:34:36 A1 AMBU 17902 Does 3068GE Rotterdam ROTTDM bon 181406
23-12-23 08:33:14 A1 AMBU 17992 17107 Does 3068GE Rotterdam ROTTDM bon 181406
23-12-23 07:30:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Loevesteinsingel 3077HJ Rotterdam ROTTDM bon 181393
23-12-23 07:29:10 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Loevesteinsingel 3077HJ Rotterdam ROTTDM bon 181393
23-12-23 05:56:14 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17166 Raaigras 3206JL Spijkenisse SPIJKN bon 181379
23-12-23 04:09:00 A1 AMBU 17902 Julialaan 2291BM Wateringen WATERI bon 181360
23-12-23 04:05:47 A1 AMBU 17992 Julialaan 2291BM Wateringen WATERI bon 181360
23-12-23 00:48:04 A1 AMBU 17992 Perzikgaard 3206AL Spijkenisse SPIJKN bon 181312
23-12-23 00:47:23 A1 AMBU 17992 Perzikgaard 3206AL Spijkenisse SPIJKN bon 181312
23-12-23 00:18:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hooftwijk 3341BH Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 181293
22-12-23 21:45:37 CANCEL CANCEL
22-12-23 21:37:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tarthorst 6708JC Wageningen WAGNGN bon 181241
22-12-23 21:01:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Kauwenhoven 6741PW Lunteren LUNTRN bon 181226
22-12-23 21:00:26 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kauwenhoven 6741PW Lunteren LUNTRN bon 181226
22-12-23 20:20:41 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Beresteyn 3252CK Goedereede GOEDRD bon 181204
22-12-23 20:10:20 A1 AMBU 17902 Oud Kraaijer Dirksland DIRKLD bon 181198
22-12-23 19:42:00 A1 AMBU 17902 Burgemeester s'Jacobplein 3015CA Rotterdam ROTTDM bon 181179
22-12-23 18:08:19 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Wassenhovenstraat 3264AS Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 181132
22-12-23 16:44:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vrouwe Van Loonstraat 2676VB Maasdijk MAASDK bon 181088
22-12-23 14:26:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Samuel van Houtensingel 3332HV Zwijndrecht ZWIJND bon 180998
22-12-23 11:28:27 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kasteelstraat 4381SN Vlissingen VLISSG bon 180865
22-12-23 10:13:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 F.W. Reitzstraat 2806TR Gouda GOUDA bon 180829
22-12-23 03:37:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Marinus Spronklaan 4205CJ Gorinchem GORCHM bon 180737
22-12-23 00:56:19 A1 AMBU 17992 Oostwaarts 2711BB Zoetermeer ZOETMR bon 180714
21-12-23 23:39:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwe Beestenmarkt 2312CG Leiden LEIDEN bon 180693
21-12-23 22:46:16 Cancel mmt voor mka NH
00:49:11 (24-12-23) - A1 AMBU 17902 A4 Re 57,6 Schipluiden SCHILD bon 181776
00:47:35 (24-12-23) - A1 AMBU 17992 A4 Re 57,6 Schipluiden SCHILD bon 181776
00:14:53 (24-12-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Rietland 1121JH Landsmeer LANDMR bon 181767
22:38:36 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 Pluvierstraat 2681TL Monster MONSTR bon 181743
21:44:00 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 Prins Bernhardstraat 3244BK Nieuwe-Tonge NWTONG bon 181723
21:27:45 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 Houbraken 5641LR Eindhoven EINDHV bon 181717
21:08:04 (23-12-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nieuwstraat 2312KC Leiden LEIDEN bon 181712
18:38:07 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 Broekzijdselaan 1391ZA Abcoude ABCOUD bon 181661
17:25:07 (23-12-23) - A1 AMBU 17902 Josephstraat 3014TR Rotterdam ROTTDM bon 181632
17:24:19 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 Josephstraat 3014TR Rotterdam ROTTDM bon 181632
16:11:03 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 18550 Schevenstraat 3295VJ 's-Gravendeel SGRAVD bon 181602
14:09:01 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 Engherzandweg Linschoten LINSCH bon 181554
13:15:14 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 Riederstraat 3074CN Rotterdam ROTTDM bon 181527
11:10:20 (23-12-23) - A1 AMBU 18175 17992 18550 Bloklandsekade 2975LA Ottoland OTTOLD bon 181457
08:34:36 (23-12-23) - A1 AMBU 17902 Does 3068GE Rotterdam ROTTDM bon 181406
08:33:14 (23-12-23) - A1 AMBU 17992 17107 Does 3068GE Rotterdam ROTTDM bon 181406
07:30:10 (23-12-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Loevesteinsingel 3077HJ Rotterdam ROTTDM bon 181393
07:29:10 (23-12-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Loevesteinsingel 3077HJ Rotterdam ROTTDM bon 181393
05:56:14 (23-12-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17166 Raaigras 3206JL Spijkenisse SPIJKN bon 181379