Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-129 (Capcode: 1420029)

DATUM TIJD MELDING
30-11-23 16:11:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Rialaan 3233BT Oostvoorne OTVOOR bon 168914
30-11-23 15:34:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17129 Komeet 3225VB Hellevoetsluis HELLVS bon 168890
29-11-23 11:08:27 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Amer Brielle BRIELL bon 168191
28-11-23 11:47:05 A1 AMBU 17129 Hostapad 3202RP Spijkenisse SPIJKN bon 167637
28-11-23 10:57:24 A1 AMBU 17992 17103 17129 Bovenstraat 3077BC Rotterdam ROTTDM bon 167597
28-11-23 09:37:48 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Jan van der Burghstraat 3191WB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 167543
28-11-23 08:11:33 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Bollaarsdijk 3233LB Oostvoorne OTVOOR bon 167480
28-11-23 05:15:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Gijzenhoekweg 3233TN Oostvoorne OTVOOR bon 167436
28-11-23 02:55:40 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Isaac da Costastraat 3221TE Hellevoetsluis HELLVS bon 167416
27-11-23 18:42:54 A2 AMBU 17129 Adenauerlaan 3137JA Vlaardingen VLAARD bon 167264
27-11-23 17:29:19 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Papenweide 3223NC Hellevoetsluis HELLVS bon 167229
27-11-23 13:02:58 A1 AMBU 17129 Nieuwstraat 3231AK Brielle BRIELL bon 167059
27-11-23 08:07:16 A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Gorsstraat 3201DB Spijkenisse SPIJKN bon 166880
19-11-23 14:15:46 A1 AMBU 17129 Sperwer 3245VP Sommelsdijk SOMMDK bon 162936
19-11-23 13:40:35 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Dorpsplein 3233AL Oostvoorne OTVOOR bon 162925
19-11-23 11:53:09 A1 AMBU 17129 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 162875
19-11-23 10:31:33 A1 AMBU 17129 Broekpolderweg 3138HA Vlaardingen VLAARD bon 162844
19-11-23 09:27:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Londenweg 3137LS Vlaardingen VLAARD bon 162806
18-11-23 22:44:47 A1 AMBU 17165 17129 Volgerblok 3253EJ Ouddorp ZH OUDDRP bon 162632
18-11-23 21:13:11 A1 AMBU 17129 Albert Schweitzerlaan 3223WG Hellevoetsluis HELLVS bon 162597
18-11-23 17:46:30 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Dijkstraat 3231CB Brielle BRIELL bon 162517
18-11-23 16:29:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Maaswijkweg 3207JZ Spijkenisse SPIJKN bon 162488
18-11-23 16:01:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Raaigras 3206JJ Spijkenisse SPIJKN bon 162480
18-11-23 00:04:23 A1 AMBU 17129 Lange Nieuwstraat 3111AJ Schiedam SCHIDM bon 162232
17-11-23 23:01:13 A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Reinier Kloegstraat 3191XC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 162209
17-11-23 18:39:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Burchtpad 3223GP Hellevoetsluis HELLVS bon 162099
17-11-23 15:35:52 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Hoonaardweg 3233LJ Oostvoorne OTVOOR bon 162025
16-11-23 23:14:21 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Queenboroughstraat 3231XR Brielle BRIELL bon 161639
16-11-23 21:44:49 A1 AMBU 17129 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 161612
16-11-23 20:17:41 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Dijckpotingen 3237AK Vierpolders VIERPL bon 161587
16-11-23 13:50:46 A2 AMBU 17129 N493 Re - Baljuwplein Spijkenisse SPIJKN bon 161405
16-11-23 11:12:39 A1 AMBU 17129 Beverveen 3205AG Spijkenisse SPIJKN bon 161295
16-11-23 09:41:58 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Jan Evertsenstraat 3201CC Spijkenisse SPIJKN bon 161231
16-11-23 00:24:31 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Maarland Noordzijde 3231CE Brielle BRIELL bon 161109
15-11-23 19:03:32 A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Wollegras 3206JT Spijkenisse SPIJKN bon 161001
15-11-23 13:57:38 A2 AMBU 17129 Brielse Rak 3232HK Brielle BRIELL bon 160841
15-11-23 11:44:26 A2 AMBU 17129 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 160746
15-11-23 10:30:30 A2 AMBU 17129 Bouwlust 3162SB Rhoon RHOON bon 160698
15-11-23 09:20:56 A2 AMBU 17129 Verdistraat 3161RK Rhoon RHOON bon 160649
15-11-23 08:12:49 A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Europaweg 3199LD Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 160610
16:11:30 (30-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Rialaan 3233BT Oostvoorne OTVOOR bon 168914
15:34:50 (30-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17811 17129 Komeet 3225VB Hellevoetsluis HELLVS bon 168890
11:08:27 (29-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Amer Brielle BRIELL bon 168191
11:47:05 (28-11-23) - A1 AMBU 17129 Hostapad 3202RP Spijkenisse SPIJKN bon 167637
10:57:24 (28-11-23) - A1 AMBU 17992 17103 17129 Bovenstraat 3077BC Rotterdam ROTTDM bon 167597
09:37:48 (28-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Jan van der Burghstraat 3191WB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 167543
08:11:33 (28-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Bollaarsdijk 3233LB Oostvoorne OTVOOR bon 167480
05:15:08 (28-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Gijzenhoekweg 3233TN Oostvoorne OTVOOR bon 167436
02:55:40 (28-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Isaac da Costastraat 3221TE Hellevoetsluis HELLVS bon 167416
18:42:54 (27-11-23) - A2 AMBU 17129 Adenauerlaan 3137JA Vlaardingen VLAARD bon 167264
17:29:19 (27-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Papenweide 3223NC Hellevoetsluis HELLVS bon 167229
13:02:58 (27-11-23) - A1 AMBU 17129 Nieuwstraat 3231AK Brielle BRIELL bon 167059
08:07:16 (27-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17129 Gorsstraat 3201DB Spijkenisse SPIJKN bon 166880
14:15:46 (19-11-23) - A1 AMBU 17129 Sperwer 3245VP Sommelsdijk SOMMDK bon 162936
13:40:35 (19-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Dorpsplein 3233AL Oostvoorne OTVOOR bon 162925
11:53:09 (19-11-23) - A1 AMBU 17129 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 162875
10:31:33 (19-11-23) - A1 AMBU 17129 Broekpolderweg 3138HA Vlaardingen VLAARD bon 162844
09:27:09 (19-11-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Londenweg 3137LS Vlaardingen VLAARD bon 162806
22:44:47 (18-11-23) - A1 AMBU 17165 17129 Volgerblok 3253EJ Ouddorp ZH OUDDRP bon 162632