Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1405379)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 01-08-23 | 18:50:05 | P 2 BRT-02 BR berm-/bosschage Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231 |
| 24-07-23 | 18:25:41 | P 2 BRT-03 Liftopsluiting Perenhof Heerjansdam 186231 |
| 24-07-23 | 11:42:23 | P 2 BRT-03 BR buiten Het Buitenland Heerjansdam 186231 |
| 19-07-23 | 12:30:54 | P 2 BRT-03 BR berm-/bosschage Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231 |
| 02-07-23 | 18:46:22 | P 2 BRT-01 Dier in problemen Dorpsstraat Heerjansdam 186231 |
| 16-06-23 | 08:02:55 | P 2 BRT-01 Dier in problemen Ds. J.A. Visserstraat Heerjansdam 186231 |
| 14-06-23 | 18:53:58 | P 2 BRT-09 BR berm-/bosschage Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231 |
| 12-06-23 | 16:30:41 | P 1 BRT-03 (Grote BR) BR woning (zolder) (tussenwoning) Schoener Barendrecht 171692 179021 179091 179094 179981 179081 186231 |
| 11-06-23 | 05:23:21 | P 2 BRT-03 BR berm-/bosschage Molenwei Heerjansdam 186231 |
| 10-06-23 | 11:31:20 | P 2 BRT-01 BR buiten Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231 |
| 09-06-23 | 15:25:22 | P 2 BRT-03 BR berm-/bosschage 't Zwaantje Ridderkerk 186231 |
| 26-05-23 | 13:56:56 | test test BRT-03 BR gerucht Brw. Heerjansdam Nijverheidsstraat Heerjansdam 186231 |
| 26-05-23 | 13:26:54 | P 5 OEFENING!! BRT-04 BR gerucht Molenweg Heerjansdam 186231 |
| 01-05-23 | 19:51:37 | P 5 BRT-03 (Oefening) Oefening Industrieweg Heerjansdam 186231 |
| 03-04-23 | 19:04:52 | P 2 BRT-02 Brand Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231 |
| 01-04-23 | 20:21:58 | P 1 BRT-08 BR woning (schoorsteen) De Hoef Heerjansdam 189492 186351 186231 173631 |
18:50:05 (01-08-23)
- P 2 BRT-02 BR berm-/bosschage Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231
18:25:41 (24-07-23)
- P 2 BRT-03 Liftopsluiting Perenhof Heerjansdam 186231
11:42:23 (24-07-23)
- P 2 BRT-03 BR buiten Het Buitenland Heerjansdam 186231
12:30:54 (19-07-23)
- P 2 BRT-03 BR berm-/bosschage Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231
18:46:22 (02-07-23)
- P 2 BRT-01 Dier in problemen Dorpsstraat Heerjansdam 186231
08:02:55 (16-06-23)
- P 2 BRT-01 Dier in problemen Ds. J.A. Visserstraat Heerjansdam 186231
18:53:58 (14-06-23)
- P 2 BRT-09 BR berm-/bosschage Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231
16:30:41 (12-06-23)
- P 1 BRT-03 (Grote BR) BR woning (zolder) (tussenwoning) Schoener Barendrecht 171692 179021 179091 179094 179981 179081 186231
05:23:21 (11-06-23)
- P 2 BRT-03 BR berm-/bosschage Molenwei Heerjansdam 186231
11:31:20 (10-06-23)
- P 2 BRT-01 BR buiten Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231
15:25:22 (09-06-23)
- P 2 BRT-03 BR berm-/bosschage 't Zwaantje Ridderkerk 186231
13:56:56 (26-05-23)
- test test BRT-03 BR gerucht Brw. Heerjansdam Nijverheidsstraat Heerjansdam 186231
13:26:54 (26-05-23)
- P 5 OEFENING!! BRT-04 BR gerucht Molenweg Heerjansdam 186231
19:51:37 (01-05-23)
- P 5 BRT-03 (Oefening) Oefening Industrieweg Heerjansdam 186231
19:04:52 (03-04-23)
- P 2 BRT-02 Brand Toegangsweg Lage Nesse Heerjansdam 186231
20:21:58 (01-04-23)
- P 1 BRT-08 BR woning (schoorsteen) De Hoef Heerjansdam 189492 186351 186231 173631
Volgende 40 meldingen »