Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1403755)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 01-09-23 | 15:53:07 | P 1 BRT-01 BR woning Kerkstraat Bleskensgraaf ca 187131 |
| 26-08-23 | 13:25:14 | P 2 BRT-02 Dier te water Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 187131 |
| 19-08-23 | 21:10:56 | P 1 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Gijbelandsedijk Brandwijk 189493 187131 |
| 18-08-23 | 13:56:59 | P 2 BRT-04 Dier in problemen Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 187131 |
| 16-08-23 | 09:38:38 | P 2 BRT-01 (Grote BR) BR woning (Brandstof) (rietendak) (hoekwoning) Noordzijde Noordeloos 189489 187102 187182 187181 187187 |
| 30-07-23 | 14:42:26 | P 2 BRT-04 (Grote BR) BR industrie (binnen) (dak) (fabricage/opslaggeb.) Van Hennaertweg Alblasserdam 187102 187182 187181 187187 |
| 03-07-23 | 22:04:28 | Proefalarm (Schuimvorm. mid) Brw. Bleskensgraaf Van Beukelaarweg Bleskensgraaf ca 189466 187181 |
| 07-06-23 | 14:54:59 | P 1 BRT-01 (Middel BR) BR woning Van Arkelstraat Molenaarsgraaf 189493 187131 |
| 03-06-23 | 12:10:54 | P 2 BRT-03 Dier te water Heulenslag Bleskensgraaf ca 187131 |
| 03-06-23 | 10:02:37 | P 1 BRT-03 BR berm-/bosschage Zevenhovenstraat Bleskensgraaf ca 187131 |
| 02-06-23 | 22:43:34 | P 1 BRT-01 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (zeeschip) 's-Gravendeelsedijk Dordrecht 187102 187182 187181 187187 |
| 30-05-23 | 09:46:45 | P 1 BRT-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Lindenstraat Bleskensgraaf ca 187131 |
| 14-05-23 | 19:25:45 | P 1 BRT-02 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Koekoekspad Bleskensgraaf ca 187131 |
| 13-05-23 | 18:49:54 | P 2 BRT-02 BR container School Met de Bijbel Korenbloemplaats Bleskensgraaf ca 187131 |
| 22-04-23 | 08:47:25 | P 1 BRT-01 BR nacontrole Hofwegen Bleskensgraaf ca 187131 |
| 09-04-23 | 17:19:18 | P 1 BRT-04 BR woning Blassekijnstraat Bleskensgraaf ca 187131 |
| 05-04-23 | 21:18:23 | P 2 BRT-01 Dier in problemen Heulenslag Bleskensgraaf ca 187131 |
15:53:07 (01-09-23)
- P 1 BRT-01 BR woning Kerkstraat Bleskensgraaf ca 187131
13:25:14 (26-08-23)
- P 2 BRT-02 Dier te water Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 187131
21:10:56 (19-08-23)
- P 1 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Gijbelandsedijk Brandwijk 189493 187131
13:56:59 (18-08-23)
- P 2 BRT-04 Dier in problemen Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 187131
09:38:38 (16-08-23)
- P 2 BRT-01 (Grote BR) BR woning (Brandstof) (rietendak) (hoekwoning) Noordzijde Noordeloos 189489 187102 187182 187181 187187
14:42:26 (30-07-23)
- P 2 BRT-04 (Grote BR) BR industrie (binnen) (dak) (fabricage/opslaggeb.) Van Hennaertweg Alblasserdam 187102 187182 187181 187187
22:04:28 (03-07-23)
- Proefalarm (Schuimvorm. mid) Brw. Bleskensgraaf Van Beukelaarweg Bleskensgraaf ca 189466 187181
14:54:59 (07-06-23)
- P 1 BRT-01 (Middel BR) BR woning Van Arkelstraat Molenaarsgraaf 189493 187131
12:10:54 (03-06-23)
- P 2 BRT-03 Dier te water Heulenslag Bleskensgraaf ca 187131
10:02:37 (03-06-23)
- P 1 BRT-03 BR berm-/bosschage Zevenhovenstraat Bleskensgraaf ca 187131
22:43:34 (02-06-23)
- P 1 BRT-01 (Zeer gr. BR) BR scheepvaart (zeeschip) 's-Gravendeelsedijk Dordrecht 187102 187182 187181 187187
09:46:45 (30-05-23)
- P 1 BRT-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Lindenstraat Bleskensgraaf ca 187131
19:25:45 (14-05-23)
- P 1 BRT-02 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Koekoekspad Bleskensgraaf ca 187131
18:49:54 (13-05-23)
- P 2 BRT-02 BR container School Met de Bijbel Korenbloemplaats Bleskensgraaf ca 187131
08:47:25 (22-04-23)
- P 1 BRT-01 BR nacontrole Hofwegen Bleskensgraaf ca 187131
17:19:18 (09-04-23)
- P 1 BRT-04 BR woning Blassekijnstraat Bleskensgraaf ca 187131
21:18:23 (05-04-23)
- P 2 BRT-01 Dier in problemen Heulenslag Bleskensgraaf ca 187131
Volgende 40 meldingen »