Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1403740)

DATUM TIJD MELDING
30-12-23 19:43:45 P 1 BRT-03 BR wegvervoer (caravan) Pinksterbloemstraat Bleskensgraaf ca 187131
21-12-23 03:57:23 P 1 BRT-01 Ongeval (AGS, OVD-B) Melkweg Bleskensgraaf ca 189821 186951 187131
24-11-23 16:59:07 P 2 BRT-02 Stormschade N214 3,9 Wijngaarden 187131
19-11-23 01:30:21 P 2 BRT-05 BR buiten Wilgenpad Bleskensgraaf ca 187131
13-10-23 22:20:27 P 2 BRT-02 Stormschade N214 7,8 Wijngaarden 187131
09-10-23 06:22:02 P 1 BRT-01 Ongeval wegvervoer Vlietweg Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 189493 187131
02-10-23 15:11:07 P 2 BRT-01 Dier te water Meetstation Westeinde Wijngaarden 187131
01-10-23 13:30:07 P 1 BRT-01 BR gezondheidszorg Huize Graveland Kerkstraat Bleskensgraaf ca 189493 189821 179081 187131 187231
22-09-23 16:06:01 P 2 BRT-01 Dier te water Oosteinde Wijngaarden 187131
20-09-23 08:55:08 P 2 BRT-04 Dier te water N214 Wijngaarden 187131
19-09-23 18:12:52 P 2 BRT-03 Dier te water Elzenweg Bleskensgraaf ca 187131
01-09-23 15:53:07 P 1 BRT-01 BR woning Kerkstraat Bleskensgraaf ca 187131
26-08-23 13:25:14 P 2 BRT-02 Dier te water Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 187131
19-08-23 21:10:56 P 1 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Gijbelandsedijk Brandwijk 189493 187131
18-08-23 13:56:59 P 2 BRT-04 Dier in problemen Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 187131
07-06-23 14:54:59 P 1 BRT-01 (Middel BR) BR woning Van Arkelstraat Molenaarsgraaf 189493 187131
03-06-23 12:10:54 P 2 BRT-03 Dier te water Heulenslag Bleskensgraaf ca 187131
03-06-23 10:02:37 P 1 BRT-03 BR berm-/bosschage Zevenhovenstraat Bleskensgraaf ca 187131
30-05-23 09:46:45 P 1 BRT-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Lindenstraat Bleskensgraaf ca 187131
14-05-23 19:25:45 P 1 BRT-02 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Koekoekspad Bleskensgraaf ca 187131
13-05-23 18:49:54 P 2 BRT-02 BR container School Met de Bijbel Korenbloemplaats Bleskensgraaf ca 187131
22-04-23 08:47:25 P 1 BRT-01 BR nacontrole Hofwegen Bleskensgraaf ca 187131
09-04-23 17:19:18 P 1 BRT-04 BR woning Blassekijnstraat Bleskensgraaf ca 187131
05-04-23 21:18:23 P 2 BRT-01 Dier in problemen Heulenslag Bleskensgraaf ca 187131
19:43:45 (30-12-23) - P 1 BRT-03 BR wegvervoer (caravan) Pinksterbloemstraat Bleskensgraaf ca 187131
03:57:23 (21-12-23) - P 1 BRT-01 Ongeval (AGS, OVD-B) Melkweg Bleskensgraaf ca 189821 186951 187131
16:59:07 (24-11-23) - P 2 BRT-02 Stormschade N214 3,9 Wijngaarden 187131
01:30:21 (19-11-23) - P 2 BRT-05 BR buiten Wilgenpad Bleskensgraaf ca 187131
22:20:27 (13-10-23) - P 2 BRT-02 Stormschade N214 7,8 Wijngaarden 187131
06:22:02 (09-10-23) - P 1 BRT-01 Ongeval wegvervoer Vlietweg Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 189493 187131
15:11:07 (02-10-23) - P 2 BRT-01 Dier te water Meetstation Westeinde Wijngaarden 187131
13:30:07 (01-10-23) - P 1 BRT-01 BR gezondheidszorg Huize Graveland Kerkstraat Bleskensgraaf ca 189493 189821 179081 187131 187231
16:06:01 (22-09-23) - P 2 BRT-01 Dier te water Oosteinde Wijngaarden 187131
08:55:08 (20-09-23) - P 2 BRT-04 Dier te water N214 Wijngaarden 187131
18:12:52 (19-09-23) - P 2 BRT-03 Dier te water Elzenweg Bleskensgraaf ca 187131
15:53:07 (01-09-23) - P 1 BRT-01 BR woning Kerkstraat Bleskensgraaf ca 187131
13:25:14 (26-08-23) - P 2 BRT-02 Dier te water Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 187131
21:10:56 (19-08-23) - P 1 BRT-01 (Middel BR) BR bijgebouw Gijbelandsedijk Brandwijk 189493 187131
13:56:59 (18-08-23) - P 2 BRT-04 Dier in problemen Abbekesdoel Bleskensgraaf ca 187131
14:54:59 (07-06-23) - P 1 BRT-01 (Middel BR) BR woning Van Arkelstraat Molenaarsgraaf 189493 187131
12:10:54 (03-06-23) - P 2 BRT-03 Dier te water Heulenslag Bleskensgraaf ca 187131
10:02:37 (03-06-23) - P 1 BRT-03 BR berm-/bosschage Zevenhovenstraat Bleskensgraaf ca 187131
09:46:45 (30-05-23) - P 1 BRT-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Lindenstraat Bleskensgraaf ca 187131