Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1403300)

DATUM TIJD MELDING
12-01-26 12:24:46 P 2 BRT-05 Brandgerucht Kartuizerveld Westmaas 185831
18-12-25 18:47:16 P 1 BRT-01 BR woning Munnikenweg Westmaas 185831
27-11-25 10:09:44 P 1 BRT-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oosteinde Heinenoord 185831
21-11-25 14:36:16 P 1 BRT-01 BR woning (schoorsteen) Smidsweg Westmaas 185831
15-11-25 19:50:15 P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Maasdijk Mijnsheerenland 185451 185831
31-10-25 15:24:01 P 2 BRT-06 Dier in problemen Langeweer Westmaas 185831
30-10-25 11:41:14 P 2 BRT-04 Liftopsluiting Reedijk Heinenoord 185831
21-10-25 12:42:48 P 1 BRT-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) de Roolaan Westmaas 189491 185831
20-10-25 04:45:19 P 1 BRT-03 BR industrie Reedijk Heinenoord 189491 189821 185831
20-09-25 07:15:53 P 2 BRT-04 Buitensluiting Zeggegors Mijnsheerenland 185831
15-09-25 16:57:41 P 2 BRT-02 Stormschade Botweg Westmaas 185831
12-09-25 22:11:08 P 1 BRT-02 Persoon te water Vrouwehuisjesweg Mijnsheerenland 189491 186010 186611 185831
06-09-25 00:03:51 P 1 BRT-03 Persoon te water N489 - Maasweg Mijnsheerenland 189491 186010 186611 185831
18-08-25 11:42:48 P 2 BRT-04 Dier in problemen Zuiddijk Maasdam 185831
13-08-25 09:14:28 P 2 BRT-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Oudendijk Strijen 185831
11-08-25 08:30:25 P 1 BRT-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Reedijk Heinenoord 189491 185831 185462 185481
28-07-25 16:23:43 P 2 BRT-07 Ass. Ambu (tilassistentie) Oudendijk Strijen 185831
17-07-25 17:05:35 P 2 BRT-07 Dier in problemen Doelenstraat Mijnsheerenland 185831
15-07-25 18:39:47 P 1 BRT-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Noordernesse Mijnsheerenland 185831
14-07-25 08:23:14 P 1 BRT-05 Ass. Ambu (afhijsen) Leeuwendaal Westmaas 185831 185451
11-07-25 13:11:58 P 1 BRT-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Oudendijk Strijen 185831
11-07-25 08:52:42 P 1 BRT-02 Reanimatie (Inzet AED) Burg.de Jongplein Mijnsheerenland 185831
02-07-25 20:59:11 P 1 BRT-06 Ongeval wegvervoer N489 - Maasweg Mijnsheerenland 189491 185831
02-06-25 16:26:49 P 1 BRT-01 Ongeval op water (gekapseisd) (recr-/pleziervaart) Wintersweg Mijnsheerenland 189491 186010 186611 185831 357522
27-05-25 12:32:29 P 2 BRT-06 Liftopsluiting Eendrachtslaan Mijnsheerenland 185831
11-05-25 09:44:53 P 1 BRT-04 Persoon te water Blaakseweg Mijnsheerenland 189491 186010 186611 185831
03-05-25 13:05:33 P 1 BRT-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Irenestraat Heinenoord 189491 185831
26-03-25 14:38:43 P 2 BRT-04 Stank/hind. lucht Burg.de Jongplein Mijnsheerenland 185831
24-03-25 18:15:28 P 1 BRT-02 Ass. Ambu van der Waalstraat Mijnsheerenland 185831
24-03-25 14:02:02 P 1 BRT-01 Persoon te water Groteweide Westmaas 189491 186010 186611 185831
07-03-25 12:05:54 P 2 BRT-06 Dier te water Munnikendijk Westmaas 185831
19-02-25 20:14:22 P 2 BRT-01 Wateroverlast Maasdijk Mijnsheerenland 185831
10-02-25 17:44:16 P 1 BRT-01 Reanimatie Baljuwlaan Mijnsheerenland 185831
29-01-25 04:15:02 P 1 BRT-02 Reanimatie (Inzet AED) Beneden Nieuwstraat Westmaas 185831
07-01-25 09:11:44 P 1 BRT-02 Ongeval gev. Stof (Gaslekkage) (binnen) van Gaesbeekstraat Westmaas 189491 185831
04-01-25 21:37:43 P 1 BRT-01 BR woning (schoorsteen) Rietgors Mijnsheerenland 185451 185831
02-01-25 13:40:16 P 1 BRT-03 BR container Smitsweg Westmaas 185831
01-01-25 00:19:30 P 1 BRT-15 BR buiten Elisabeth van Loonstraat Mijnsheerenland 185831
31-12-24 22:40:15 P 1 BRT-04 BR gebouw (dak) Bongerd, Sportzaal De Klaverbladstraat Klaaswaal 185831
31-12-24 13:54:17 P 2 BRT-06 BR berm/bosschage Watersportvereniging Eeuwes Laan van Moerkerken Mijnsheerenland 185831
12:24:46 (12-01-26) - P 2 BRT-05 Brandgerucht Kartuizerveld Westmaas 185831
18:47:16 (18-12-25) - P 1 BRT-01 BR woning Munnikenweg Westmaas 185831
10:09:44 (27-11-25) - P 1 BRT-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oosteinde Heinenoord 185831
14:36:16 (21-11-25) - P 1 BRT-01 BR woning (schoorsteen) Smidsweg Westmaas 185831
19:50:15 (15-11-25) - P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Maasdijk Mijnsheerenland 185451 185831
15:24:01 (31-10-25) - P 2 BRT-06 Dier in problemen Langeweer Westmaas 185831
11:41:14 (30-10-25) - P 2 BRT-04 Liftopsluiting Reedijk Heinenoord 185831
12:42:48 (21-10-25) - P 1 BRT-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) de Roolaan Westmaas 189491 185831
04:45:19 (20-10-25) - P 1 BRT-03 BR industrie Reedijk Heinenoord 189491 189821 185831
07:15:53 (20-09-25) - P 2 BRT-04 Buitensluiting Zeggegors Mijnsheerenland 185831
16:57:41 (15-09-25) - P 2 BRT-02 Stormschade Botweg Westmaas 185831
22:11:08 (12-09-25) - P 1 BRT-02 Persoon te water Vrouwehuisjesweg Mijnsheerenland 189491 186010 186611 185831
00:03:51 (06-09-25) - P 1 BRT-03 Persoon te water N489 - Maasweg Mijnsheerenland 189491 186010 186611 185831
11:42:48 (18-08-25) - P 2 BRT-04 Dier in problemen Zuiddijk Maasdam 185831
09:14:28 (13-08-25) - P 2 BRT-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Oudendijk Strijen 185831
08:30:25 (11-08-25) - P 1 BRT-02 BR wegvervoer (vrachtauto) Reedijk Heinenoord 189491 185831 185462 185481
16:23:43 (28-07-25) - P 2 BRT-07 Ass. Ambu (tilassistentie) Oudendijk Strijen 185831
17:05:35 (17-07-25) - P 2 BRT-07 Dier in problemen Doelenstraat Mijnsheerenland 185831
18:39:47 (15-07-25) - P 1 BRT-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Noordernesse Mijnsheerenland 185831