Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Pelotonscommandant Logistiek brandweer Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1400964)

DATUM TIJD MELDING
15-09-26 07:41:12 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170551 170631 170931 179192
13-09-26 06:16:18 P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 170631 173431 179192
11-09-26 23:13:22 P 1 BRT-03 (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179021 179091 179094 179981 179202 179022 179099 179081 170532 170931 179098
10-09-26 10:33:20 P 1 BRT-02 OMS brandmelding (hoogbouw) First Rotterdam CV Diergaardesingel Rotterdam 179101 170551 170631 170931 179192
07-09-26 11:18:31 P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170451 170631 170431 179192
06-09-26 13:05:05 P 1 BRT-02 OMS handmelder (hoogbouw) Europoint III Galvanistraat Rotterdam 179101 170551 170631 179237 179192
05-09-26 22:12:38 P 1 BRT-03 OMS brandmelding (hoogbouw) Parkeergarage Hooghmonde (kelder) Koningswaard Rotterdam 179101 173751 173731 170931 179194
04-09-26 18:30:28 P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 170631 173431 179192
03-09-26 13:55:35 P 1 BRT-02 OMS brandmelding (hoogbouw) Parkeergarage Hooghmonde (kelder) Koningswaard Rotterdam 179101 173751 173731 170931 179194
03-09-26 07:38:16 P 1 BRT-05 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 170631 173431 179192
30-08-26 02:14:21 P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192
27-08-26 10:02:21 P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem Maastoren Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 173431 170631 179192
26-08-26 09:46:03 P 1 BRT-04 OMS brandmelding Manhattan Tower Weena Rotterdam 179101 170451 170631 170931 179192
25-08-26 13:30:48 P 1 BRT-06 OMS brandmelding De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 170631 173431 179194
24-08-26 12:15:32 P 1 BRT-01 OMS brandmelding Erasmus MC Gebouw Ee Hoogbouw Dr. Molewaterplein Rotterdam 179101 170551 170631 170931 179192
18-08-26 15:32:24 P 1 BRT-04 OMS brandmelding AON (A1 melding) Admiraliteitskade Rotterdam 179101 170551 170431 179237 179193
14-08-26 13:12:09 P 1 BRT-07 OMS brandmelding Manhattan Tower Weena Rotterdam 179101 170951 170631 170931 179192
13-08-26 19:44:22 P 2 BRT-10 (Pel. Log. 1) Dienstverlening Heemraadsplein Rotterdam 179202 179291 179284 179180 179287 179183 171132 179085
13-08-26 19:30:25 P 1 BRT-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (schoorsteen) Nieuwe Binnenweg Rotterdam 170532 179098
13-08-26 10:59:18 P 2 BRT-02 (Pel. Log. 1) Dienstverlening GMK Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179201 179291 179284 179180 179287 179183 173331 179085
13-08-26 10:42:05 P 1 BRT-06 (GRIP 1) OMS drukknopmelding Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg Botlek Rotterdam 179098 179091 179995 179981 179991 179993 178793 179997 179996
12-08-26 15:45:11 P 1 BRT-04 OMS brandmelding Willemswerf Boompjes Rotterdam 179101 170951 170931 173431 179192
11-08-26 06:54:12 P 1 BRT-02 OMS brandmelding Manhattan Tower Weena Rotterdam 179101 170951 170631 170931 179192
10-08-26 10:10:42 P 1 BRT-04 (Zeer gr. BR) BR woning De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179201 179981 179022 179098
10-08-26 10:08:55 P 1 BRT-04 OMS handmelder De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 170631 173431 179192
10-08-26 07:36:36 P 1 BRT-01 OMS brandmelding WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170951 170631 170931 179192
09-08-26 22:41:36 P 1 BRT-03 OMS brandmelding De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 173451 171132 170931 179194
09-08-26 20:32:26 P 1 BRT-01 (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Stadhoudersweg Rotterdam 179022 170931 179098
08-08-26 20:30:04 P 1 BRT-01 OMS brandmelding Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170432 170631 179192
07-08-26 21:55:58 P 2 BRT-02 (Pel. Log. 1) Dienstverlening Brielselaan Rotterdam 179291 179284 179180 179286 179185 170332 179085
07-08-26 21:34:28 P 1 BRT-03 (GRIP 1) (Grote BR) BR buiten industrie Doklaan Rotterdam 179098 179995 179991 179993 179997 179996
06-08-26 14:07:30 P 1 BRT-03 BR duin (Uitbr.: zeer hoog) Oosterduinpad Ouddorp ZH 179021 179098 179091 179094 179981 172531 172331 172340 172341
04-08-26 08:46:12 P 1 BRT-07 OMS brandmelding Ernst & Young Boompjes Rotterdam 179101 170951 170631 170931 179192
03-08-26 18:59:30 P 2 BRT-02 (Pel. Log. 1) Dienstverlening Meester Snijderweg Stellendam 179202 179291 179284 179180 179286 179185 174731 179085
03-08-26 18:40:43 P 1 BRT-03 BR duin (PC-L) (Uitbr.: zeer hoog) Strandopgang 1 Kwade Hoek Middelduinpad Goedereede 179098
31-07-26 14:13:20 P 2 BRT-854 (Pel. Log. 1) Dienstverlening Lemaireweg Hoek van Holland 179202 179291 179284 179180 179286 179185 170332 179085
31-07-26 14:02:51 P 1 BRT-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Bagijneland Hoek van Holland 179201 179091 179094 179981 179099 179081 156430 156330 179098
31-07-26 11:37:16 P 1 BRT-01 (Pel. Log. 1) Dienstverlening PKP Vrijheidsweg Ouddorp ZH 179201 179291 179284 179180 179286 179185 174731 179085
31-07-26 11:34:22 P 1 BRT-03 (Pel. Log. 1) Dienstverlening Bredeweg Ouddorp ZH 179201 179291 179284 179180 179286 179185 174731 179085
31-07-26 05:07:30 P 1 BRT-01 OMS brandmelding Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192
07:41:12 (15-09-26) - P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170551 170631 170931 179192
06:16:18 (13-09-26) - P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 170631 173431 179192
23:13:22 (11-09-26) - P 1 BRT-03 (Zeer gr. BR) BR gebouw Ringdijk Rotterdam 179021 179091 179094 179981 179202 179022 179099 179081 170532 170931 179098
10:33:20 (10-09-26) - P 1 BRT-02 OMS brandmelding (hoogbouw) First Rotterdam CV Diergaardesingel Rotterdam 179101 170551 170631 170931 179192
11:18:31 (07-09-26) - P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) WTC Rotterdam Beursplein Rotterdam 179101 170451 170631 170431 179192
13:05:05 (06-09-26) - P 1 BRT-02 OMS handmelder (hoogbouw) Europoint III Galvanistraat Rotterdam 179101 170551 170631 179237 179192
22:12:38 (05-09-26) - P 1 BRT-03 OMS brandmelding (hoogbouw) Parkeergarage Hooghmonde (kelder) Koningswaard Rotterdam 179101 173751 173731 170931 179194
18:30:28 (04-09-26) - P 1 BRT-01 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 170631 173431 179192
13:55:35 (03-09-26) - P 1 BRT-02 OMS brandmelding (hoogbouw) Parkeergarage Hooghmonde (kelder) Koningswaard Rotterdam 179101 173751 173731 170931 179194
07:38:16 (03-09-26) - P 1 BRT-05 OMS brandmelding (hoogbouw) De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 170631 173431 179192
02:14:21 (30-08-26) - P 1 BRT-04 OMS brandmelding (hoogbouw) Europoint II Galvanistraat Rotterdam 179101 170451 170431 170631 179192
10:02:21 (27-08-26) - P 1 BRT-03 OMS beheerssysteem Maastoren Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 173431 170631 179192
09:46:03 (26-08-26) - P 1 BRT-04 OMS brandmelding Manhattan Tower Weena Rotterdam 179101 170451 170631 170931 179192
13:30:48 (25-08-26) - P 1 BRT-06 OMS brandmelding De Rotterdam Wilhelminakade Rotterdam 179101 170951 170631 173431 179194
12:15:32 (24-08-26) - P 1 BRT-01 OMS brandmelding Erasmus MC Gebouw Ee Hoogbouw Dr. Molewaterplein Rotterdam 179101 170551 170631 170931 179192
15:32:24 (18-08-26) - P 1 BRT-04 OMS brandmelding AON (A1 melding) Admiraliteitskade Rotterdam 179101 170551 170431 179237 179193
13:12:09 (14-08-26) - P 1 BRT-07 OMS brandmelding Manhattan Tower Weena Rotterdam 179101 170951 170631 170931 179192
19:44:22 (13-08-26) - P 2 BRT-10 (Pel. Log. 1) Dienstverlening Heemraadsplein Rotterdam 179202 179291 179284 179180 179287 179183 171132 179085
19:30:25 (13-08-26) - P 1 BRT-03 (Zeer gr. BR) BR winkel (schoorsteen) Nieuwe Binnenweg Rotterdam 170532 179098