Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1400738)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 16-01-24 | 12:56:28 | P 1 BRT-04 BR woning (schoorsteen) Molendijk Stad aan 't Haringvliet 185451 174731 174931 |
| 10-01-24 | 18:42:46 | P 2 BRT-04 Dier in problemen Kolff van Oosterwijkstraat Stad aan 't Haringvliet 174731 |
| 05-01-24 | 16:49:28 | P 2 BRT-06 BR buiten Zeedijk Stad aan 't Haringvliet 174731 |
| 01-01-24 | 01:42:04 | 4731 opkomen kazerne. Inmelden kanaal 477 (NIET STATUSSEN) |
| 10-12-23 | 06:33:48 | Vervallen Voertuig te water (Auto) Oostendesedijk Oude-Tonge |
| 10-12-23 | 06:29:46 | P 1 BRT-05 Voertuig te water (Auto) Oostendesedijk Oude-Tonge 174831 192210 192859 174731 174931 179197 |
| 22-11-23 | 14:09:01 | t ITEL. |
| 22-11-23 | 14:08:59 | Test: Dit is een test bericht vanui |
| 22-09-23 | 17:49:54 | P 2 BRT-02 Bijstand Professor Gerbrandyweg AFLOSSING AVR (Hn4506) Afva Botlek Rotterdam 174431 174731 173632 |
| 30-07-23 | 19:59:00 | P 1 BRT-02 Persoon te water Zeedijk Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 186611 357161 357152 192859 174731 179231 179197 357164 |
| 14-07-23 | 06:27:47 | P 2 BRT-03 Rookmelder De Redoute Stad aan 't Haringvliet 174731 |
| 03-07-23 | 20:01:47 | P 2 OEFENING BRT-01 Schip/watersp. probl Zeedijk Stad aan 't Haringvliet 174731 |
| 16-06-23 | 20:43:27 | P 1 BRT-08 HV overig (Gaslekkage) Molendijk Den Bommel 174931 174731 179194 |
| 03-06-23 | 04:47:57 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie De Redoute Stad aan 't Haringvliet |
| 03-06-23 | 04:47:04 | P 1 BRT-04 Reanimatie (Inzet AED) De Redoute Stad aan 't Haringvliet 174731 |
| 02-05-23 | 19:21:45 | P 1 BR woning Oranjelaan Stad aan 't Haringvliet |
| 02-05-23 | 19:20:00 | P 2 BRT-04 Rookmelder Oranjelaan Stad aan 't Haringvliet 174731 |
| 20-04-23 | 21:10:27 | P 1 BRT-01 BR woning (schoorsteen) Achterdijk Stad aan 't Haringvliet 185451 174731 174931 |
12:56:28 (16-01-24)
- P 1 BRT-04 BR woning (schoorsteen) Molendijk Stad aan 't Haringvliet 185451 174731 174931
18:42:46 (10-01-24)
- P 2 BRT-04 Dier in problemen Kolff van Oosterwijkstraat Stad aan 't Haringvliet 174731
16:49:28 (05-01-24)
- P 2 BRT-06 BR buiten Zeedijk Stad aan 't Haringvliet 174731
01:42:04 (01-01-24)
- 4731 opkomen kazerne. Inmelden kanaal 477 (NIET STATUSSEN)
06:33:48 (10-12-23)
- Vervallen Voertuig te water (Auto) Oostendesedijk Oude-Tonge
06:29:46 (10-12-23)
- P 1 BRT-05 Voertuig te water (Auto) Oostendesedijk Oude-Tonge 174831 192210 192859 174731 174931 179197
14:09:01 (22-11-23)
- t ITEL.
14:08:59 (22-11-23)
- Test: Dit is een test bericht vanui
17:49:54 (22-09-23)
- P 2 BRT-02 Bijstand Professor Gerbrandyweg AFLOSSING AVR (Hn4506) Afva Botlek Rotterdam 174431 174731 173632
19:59:00 (30-07-23)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Zeedijk Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 186611 357161 357152 192859 174731 179231 179197 357164
06:27:47 (14-07-23)
- P 2 BRT-03 Rookmelder De Redoute Stad aan 't Haringvliet 174731
20:01:47 (03-07-23)
- P 2 OEFENING BRT-01 Schip/watersp. probl Zeedijk Stad aan 't Haringvliet 174731
20:43:27 (16-06-23)
- P 1 BRT-08 HV overig (Gaslekkage) Molendijk Den Bommel 174931 174731 179194
04:47:57 (03-06-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie De Redoute Stad aan 't Haringvliet
04:47:04 (03-06-23)
- P 1 BRT-04 Reanimatie (Inzet AED) De Redoute Stad aan 't Haringvliet 174731
19:21:45 (02-05-23)
- P 1 BR woning Oranjelaan Stad aan 't Haringvliet
19:20:00 (02-05-23)
- P 2 BRT-04 Rookmelder Oranjelaan Stad aan 't Haringvliet 174731
21:10:27 (20-04-23)
- P 1 BRT-01 BR woning (schoorsteen) Achterdijk Stad aan 't Haringvliet 185451 174731 174931
Volgende 40 meldingen »