Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TBO brandweer Rotterdam-Rijnmond & ZHZ (Capcode: 1400349)

DATUM TIJD MELDING
22-02-25 06:38:47 P 1 BRT-02 BR woning Ceresstraat Berkel en Rodenrijs 170551 170761 170731 170732
22-02-25 06:37:27 P 1 BRT-01 BR gebouw Keilestraat Rotterdam 170451 179234 170631
21-02-25 20:33:36 P 1 BRT-03 BR gebouw Vierambachtsstraat Rotterdam 170451 170631 179234
21-02-25 19:09:52 P 1 BRT-02 BR woning Geldersweer Hardinxveld-Giessendam 187631
21-02-25 15:46:16 P 1 BRT-03 BR woning Couwaelstraat Rotterdam 170951 170931 170631
21-02-25 00:08:23 P 1 BRT-01 (Middel BR) BR woning (flat) Reviusrondeel Capelle aan den IJssel 179193
21-02-25 00:01:36 P 1 BRT-02 BR woning (flat) Fuikstraat Rotterdam 170551 170931 170631
20-02-25 23:51:02 P 1 BRT-01 BR woning Reviusrondeel Capelle aan den IJssel 171151 171132 171031
20-02-25 22:40:11 P 1 BRT-02 BR woning Geertje Wagemansstraat Rotterdam 171151 171131 171031
20-02-25 20:01:26 P 1 BRT-01 BR woning Orfeo Capelle aan den IJssel 171151 171131 171132
20-02-25 11:28:31 P 1 BRT-02 BR winkel Hilledijk Rotterdam 170951 170631 173731 179194
19-02-25 21:08:21 P 1 BRT-03 BR woning Alkenlaan Capelle aan den IJssel 171151 171131 171132
19-02-25 17:50:32 P 1 BRT-05 BR onderwijs Wilgenlaan Puttershoek 189821 186031
19-02-25 13:20:56 P 1 BRT-07 BR woning Develstraat Rotterdam 170951 179232 170631
19-02-25 12:54:33 P 1 BRT-04 BR gebouw De Drentsehof Alblasserdam 186731
19-02-25 11:20:20 P 1 BRT-02 BR gebouw Ruijgenhil Melissant 174231 174331
19-02-25 10:15:58 oefening BRT-03 OMS drukknopmelding ECT Euromax Terminal HN 9830 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam 171331 171361
19-02-25 01:45:14 P 1 BRT-03 BR woning Hallincqhof Dordrecht 189492 186651 186531 186632
18-02-25 23:18:34 P 1 BRT-02 BR woning Ravelstraat Ridderkerk 173751 173832 173831
18-02-25 21:46:51 P 1 BRT-01 OMS drukknopmelding Shell Nederland Raffinaderij (Hn3022) Vondelingenw Vondelingenplaat Rdam 179021 172131 172161 179195 171663 171684
18-02-25 18:12:45 P 1 BRT-02 BR onderwijs Kreek Spijkenisse 173151 173131 173132 179195
18-02-25 16:00:31 P 1 BRT-01 BR woning Rembrandtlaan Schiedam 170451 170331 179234
18-02-25 15:51:18 P 1 BRT-02 BR woning (schoorsteen) Snoekenveen Spijkenisse 173151 173131 173132
18-02-25 09:24:48 P 1 BRT-05 BR woning (zolder) Alkenlaan Capelle aan den IJssel 171151 171131 171031
18-02-25 09:01:55 P 1 BRT-03 BR woning (schoorsteen) Tilsedijk Den Bommel 185451 174932 174931
18-02-25 01:25:11 P 1 BRT-05 BR woning Soderblomplaats Rotterdam 171151 171031 171131
18-02-25 00:19:08 P 1 BRT-04 BR woning Grote Hagen Rotterdam 173751 173731 170931
17-02-25 16:37:58 P 1 BRT-04 (Middel BR) BR woning Van Oosterzeestraat Rotterdam 179192
17-02-25 16:25:37 P 1 BRT-04 BR woning Van Oosterzeestraat Rotterdam 170451 179234 170631
17-02-25 11:28:51 P 1 BRT-02 OMS drukknopmelding (25kV tester) Spooremplacement Maasvlakte West Slag Hinderplaat Maasvlakte Rotterdam 179021 171431 171461 179195 171663 171684 179075
16-02-25 21:48:32 P 1 BRT-04 BR industrie Nijverheidsweg Groot-Ammers 189493 189821 187431 187331
16-02-25 20:00:45 P 1 BRT-03 BR woning (schoorsteen) Beatrixstraat Piershil 185451 185131
16-02-25 17:59:58 P 1 BRT-01 BR woning Prinsenstraat Ridderkerk 173751 173832 173831
16-02-25 13:46:00 P 1 BRT-02 BR industrie Vlaardingweg Rotterdam 178792 170451 179234 170331 179192
15-02-25 14:23:15 P 1 BRT-03 BR woning Schakelweg Hoogvliet Rotterdam 173151 173131 172131
15-02-25 12:03:14 P 1 BRT-01 BR woning Prinsendijk Rotterdam 173751 173731 173631
14-02-25 15:39:39 P 1 BRT-01 (Middel BR) BR woning Minister Donkerstraat Schiedam 179191
14-02-25 15:36:46 P 1 BRT-03 BR woning (schoorsteen) Irisstraat Vlaardingen 170551 170332 170531
14-02-25 15:31:16 P 1 BRT-01 BR woning Donker Curtiusstraat Schiedam 170451 179234 170331
14-02-25 13:39:50 P 1 BRT-05 BR woning Eenhoornstraat Hoek van Holland 156450 170232 156530
06:38:47 (22-02-25) - P 1 BRT-02 BR woning Ceresstraat Berkel en Rodenrijs 170551 170761 170731 170732
06:37:27 (22-02-25) - P 1 BRT-01 BR gebouw Keilestraat Rotterdam 170451 179234 170631
20:33:36 (21-02-25) - P 1 BRT-03 BR gebouw Vierambachtsstraat Rotterdam 170451 170631 179234
19:09:52 (21-02-25) - P 1 BRT-02 BR woning Geldersweer Hardinxveld-Giessendam 187631
15:46:16 (21-02-25) - P 1 BRT-03 BR woning Couwaelstraat Rotterdam 170951 170931 170631
00:08:23 (21-02-25) - P 1 BRT-01 (Middel BR) BR woning (flat) Reviusrondeel Capelle aan den IJssel 179193
00:01:36 (21-02-25) - P 1 BRT-02 BR woning (flat) Fuikstraat Rotterdam 170551 170931 170631
23:51:02 (20-02-25) - P 1 BRT-01 BR woning Reviusrondeel Capelle aan den IJssel 171151 171132 171031
22:40:11 (20-02-25) - P 1 BRT-02 BR woning Geertje Wagemansstraat Rotterdam 171151 171131 171031
20:01:26 (20-02-25) - P 1 BRT-01 BR woning Orfeo Capelle aan den IJssel 171151 171131 171132
11:28:31 (20-02-25) - P 1 BRT-02 BR winkel Hilledijk Rotterdam 170951 170631 173731 179194
21:08:21 (19-02-25) - P 1 BRT-03 BR woning Alkenlaan Capelle aan den IJssel 171151 171131 171132
17:50:32 (19-02-25) - P 1 BRT-05 BR onderwijs Wilgenlaan Puttershoek 189821 186031
13:20:56 (19-02-25) - P 1 BRT-07 BR woning Develstraat Rotterdam 170951 179232 170631
12:54:33 (19-02-25) - P 1 BRT-04 BR gebouw De Drentsehof Alblasserdam 186731
11:20:20 (19-02-25) - P 1 BRT-02 BR gebouw Ruijgenhil Melissant 174231 174331
10:15:58 (19-02-25) - oefening BRT-03 OMS drukknopmelding ECT Euromax Terminal HN 9830 Maasvlakteweg Maasvlakte Rotterdam 171331 171361
01:45:14 (19-02-25) - P 1 BRT-03 BR woning Hallincqhof Dordrecht 189492 186651 186531 186632
23:18:34 (18-02-25) - P 1 BRT-02 BR woning Ravelstraat Ridderkerk 173751 173832 173831