Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) (Capcode: 0923993)

DATUM TIJD MELDING
04-01-23 06:53:27 A1 Reanimatie (DIA) Verdistraat 5343VE Oss 1688
03-01-23 22:44:54 A1 DIA Albert Heijn Velperbuitensingel 6828CT Arnhem 1609
03-01-23 21:20:50 A1 DIA De Binnenplaats 4194AV Meteren 1582 GLZ
03-01-23 20:20:01 A1 - Nelson Mandelabrug Arnhem 1569
03-01-23 20:01:15 A1 Reanimatie (DIA) Oostkade 1274NG Huizen NH 1562 Flevoland
03-01-23 18:25:28 A1 - Dr. de Visserstraat 3904GE Veenendaal 1534 MKA UTRECHT
03-01-23 16:55:01 A1 Reanimatie PROVINCIALEWEG 5563AH Westerhoven 1479
03-01-23 10:40:50 A2 DIA Hessenweg 3771RB Barneveld 1265
03-01-23 08:38:38 A1 - (DIA) Brasemlaan 5706BK Helmond 1184
03-01-23 02:18:38 A1 - Rubenslaan 3925VB Scherpenzeel GE 1094 MKA GLM
02-01-23 23:16:54 A1 - (DIA) Kasteellaan 5653JV Eindhoven 1051 MKA OB
02-01-23 18:37:43 A1 HV weg letsel (DIA) Mierloseweg Mierlo 979 MKA Oost Brabant
02-01-23 17:08:01 A1 - Kruisberg Meerssen 934 MKA Limburg Zuid
02-01-23 14:41:48 A1 DIA Buitenbuurt 4116CD Buren GE 864 GLZ
02-01-23 11:52:20 A1 - Hintham 5331CK Kerkdriel 755
02-01-23 11:21:35 A1 - Philadelphia Dag-Activiteitencentrum Leigraafseweg 6983BR Doesburg 739
02-01-23 06:34:45 A1 - (DIA) Maassingel 5215GJ 's-Hertogenbosch 609 MKA OB
02-01-23 06:14:32 A1 HV weg letsel (DIA) Woenselse Markt 5612CP Eindhoven 604 MKA OB
02-01-23 05:05:43 A1 DIA Willem-Alexanderstraat 5328AN Rossum GE 596
02-01-23 00:59:09 A1 DIA Alteveer 6881BK Velp GE 558 Geld. Midden
01-01-23 21:43:13 A1 - (DIA) N330 - Hummeloseweg Zelhem 503 MKA MON
01-01-23 19:36:54 A1 Reanimatie (DIA) Lelielaan 5462BE Veghel 464
01-01-23 19:09:11 A2 - (DIA) Aalsterweg 5615CA Eindhoven 451 MKA Br Zuidoost
01-01-23 18:19:39 A1 - (DIA) Chopinstraat 5481LN Schijndel 441 Inmelden regio 21
01-01-23 17:37:00 A1 - Karel van de Woestijnestraat 5922SW Venlo 425 <KA Limb Noord
01-01-23 17:13:34 A1 Reanimatie (DIA) Piet Kistemakerstraat 1619DX Andijk 416
01-01-23 16:53:46 A1 - (DIA) Louis Zimmermannplein 3122GP Schiedam 409
01-01-23 12:42:12 A1 DIA Kasteellaan 6602DG Wijchen 283
01-01-23 10:44:40 A1 - Toekomstweg 7011EV Gaanderen 238 MKA Apeldoorn
01-01-23 05:25:57 A1 BR Gezondheidszorg St. Jozef Klooster Kerkstraat 6543KG Nijmegen (GRIP: GRIP 1) 137
01-01-23 02:49:58 A1 DIA Fazantstraat 5301SC Zaltbommel 72
01-01-23 02:44:43 A1 Ongeval (DIA) Hyacintstraat 4587AV Kloosterzande 63
01-01-23 00:46:51 A1 VWS Sallandhof 5709LC Helmond 25
01-01-23 00:42:12 A1 VWS (DIA) Sallandhof 5709LC Helmond 25 MKA OB
31-12-22 23:47:59 A1 - Bastion Oranje 's-Hertogenbosch 192490 MKA OB
31-12-22 22:53:50 A1 DIA Eksterstraat 4214DM Vuren 192467
31-12-22 20:56:39 A1 - Lunersingel 5245CB Rosmalen 192421
31-12-22 20:55:09 A1 - (DIA) Lunersingel 5245CB Rosmalen 192421
31-12-22 20:43:02 A1 - Castor 3902SH Veenendaal 192412
31-12-22 19:50:22 A1 Reanimatie (DIA) Laan van Voorburg 5261LS Vught 192394
06:53:27 (04-01-23) - A1 Reanimatie (DIA) Verdistraat 5343VE Oss 1688
22:44:54 (03-01-23) - A1 DIA Albert Heijn Velperbuitensingel 6828CT Arnhem 1609
21:20:50 (03-01-23) - A1 DIA De Binnenplaats 4194AV Meteren 1582 GLZ
20:20:01 (03-01-23) - A1 - Nelson Mandelabrug Arnhem 1569
20:01:15 (03-01-23) - A1 Reanimatie (DIA) Oostkade 1274NG Huizen NH 1562 Flevoland
18:25:28 (03-01-23) - A1 - Dr. de Visserstraat 3904GE Veenendaal 1534 MKA UTRECHT
16:55:01 (03-01-23) - A1 Reanimatie PROVINCIALEWEG 5563AH Westerhoven 1479
10:40:50 (03-01-23) - A2 DIA Hessenweg 3771RB Barneveld 1265
08:38:38 (03-01-23) - A1 - (DIA) Brasemlaan 5706BK Helmond 1184
02:18:38 (03-01-23) - A1 - Rubenslaan 3925VB Scherpenzeel GE 1094 MKA GLM
23:16:54 (02-01-23) - A1 - (DIA) Kasteellaan 5653JV Eindhoven 1051 MKA OB
18:37:43 (02-01-23) - A1 HV weg letsel (DIA) Mierloseweg Mierlo 979 MKA Oost Brabant
17:08:01 (02-01-23) - A1 - Kruisberg Meerssen 934 MKA Limburg Zuid
14:41:48 (02-01-23) - A1 DIA Buitenbuurt 4116CD Buren GE 864 GLZ
11:52:20 (02-01-23) - A1 - Hintham 5331CK Kerkdriel 755
11:21:35 (02-01-23) - A1 - Philadelphia Dag-Activiteitencentrum Leigraafseweg 6983BR Doesburg 739
06:34:45 (02-01-23) - A1 - (DIA) Maassingel 5215GJ 's-Hertogenbosch 609 MKA OB
06:14:32 (02-01-23) - A1 HV weg letsel (DIA) Woenselse Markt 5612CP Eindhoven 604 MKA OB
05:05:43 (02-01-23) - A1 DIA Willem-Alexanderstraat 5328AN Rossum GE 596